Altın ve dolar alan yaşadı

Türk Lirası'nın değer kaybetmeye devam etmesi yatırımcıyı güvenli liman arayışına sevk etti. Dolar ya da altın toplayanlar kazançlı çıktı. Altın alanlar geçen senenin ilk 3 ayına kıyasla bu sene yüzde 37 kazandı. Bankalarda altın mevduatı iki katına çıktı.

"Tabi Emine Hanım’ın mutfağında kriz yok"

Döviz kurundaki artışın etkisiyle gram altın fiyatında ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 yükseldi. 

Türk Lirası'nın 2019 yılında değer kaybetmeye devam etmesi tasarruf sahiplerinin TL'den kaçısını hızlandırdı. Altın mevduatları da ikiye katlanarak 50 milyar liraya dayandı. 

2018 sonunda 148 milyar dolar olan döviz tevdiat hesapları (DTH) ise mayıs ayı itibarıyla 182 millyar dolar seviyesine tırmandı..

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMAN ARIYOR

Yurt dışında küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) işlemlerinin yol açtığı belirsizlikler, merkez bankaları para politikaları ve döviz kurundaki artış gibi gelişmelerin yön verdiği ilk çeyrekte yatırımcılar güvenli liman arayışına girdi. 

Altın belirsizliklerin arttığı her dönemde olduğu gibi bu sene de yatırımcının gözdesi oldu.

DOLAR YÜZDE 40,6, ALTIN YÜZDE 37 KAZANDIRDI

İnişli-çıkışlı grafiğine rağmen ABD Doları yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. 

ALTININ GRAMI 230,9 TL'YE YÜKSELDİ

Artan talebin etkisiyle 2018'in ilk çeyreğini 168,5 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 230,9 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı geçen bir yılda yüzde 37 arttı.

Aynı dönemde dolar yüzde 40,6 artarak 3,95 TL seviyesinden 5,56 TL'ye çıktı.

Altın talebinin ve döviz kurundaki artışın etkisiyle altın mevduatlarının TL karşılığı da arttı.

23,8 MİLYAR TL SEVİYESİNDE İDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları ilk çeyrekte 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 109,2 artarak 49 milyar 912 milyon 798 bin liraya ulaştı. 

Altın mevduatları, geçen yılın ilk çeyreğinde 23 milyar 862 milyon 503 bin lira düzeyinde bulunuyordu.

4 büyükşehirde toplam altın mevduatı 25 milyar 7 milyon 708 bin liraya ulaşırken, bu rakam 81 ildeki altın mevduatının yüzde 50'sini teşkil etti.

EN FAZLA ALTIN MEVDUATI İSTANBUL'DA

2019'un ilk çeyreği itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip şehir 15 milyar 536 milyon 36 bin lirayla İstanbul oldu. 

İstanbul'u 4 milyar 974 milyon 275 bin lirayla Ankara, 2 milyar 697 milyon 394 bin lirayla İzmir ve 1 milyar 800 milyon 3 bin lirayla da Bursa takip etti.

4 büyükşehirde toplam altın mevduatı 25 milyar 7 milyon 708 bin liraya ulaşırken, bu rakam 81 ildeki altın mevduatının yüzde 50'sini teşkil etti.

KONYA'NIN DA TERCİHİ ALTIN 

Bu dönemde Konya 1 milyar 403,9 milyon liralık, Kocaeli 1 milyar 278,1 milyon liralık, Antalya 1 milyar 259,6 milyon liralık, Adana ise 785,3 milyon liralık toplam altın mevduatıyla öne çıkan iller arasında yer aldı.

Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 29 milyon 643 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 33 milyon 475 bin lirayla Bayburt, 37 milyon 517 bin lirayla Tunceli, 37 milyon 845 bin lirayla da Iğdır takip etti.

BDDK VERİLERİNE GÖRE ALTIN MEVDUATI VE DEĞİŞİMİ (bin TL):

 İL Ocak-Mart 2019 Ocak-Mart 2018 Fark (%)
ADANA 785.289 375.880 108,9
ADIYAMAN 240.627 96.009 150,6
AFYONKARAHİSAR 376.587 169.508 122,2
AĞRI 93.047 32.726 184,3
AKSARAY 217.130 88.411 145,6
AMASYA 208.635 87.165 139,4
ANKARA 4.974.275 2.370.431 109,8
ANTALYA 1.259.607 540.437 133,1
ARDAHAN 29.643 10.356 186,2
ARTVİN 106.227 49.649 114,0
AYDIN 511.844 228.560 123,9
BALIKESİR 748.634 343.747 117,8
BARTIN 90.639 42.669 112,4
BATMAN 186.836 69.257 169,8
BAYBURT 33.475 13.084 155,8
BİLECİK 139.606 68.056 105,1
BİNGÖL 98.806 35.892 175,3
BİTLİS 98.345 38.909 152,8
BOLU 204.239 95.357 114,2
BURDUR 199.991 97.084 106,0
BURSA 1.800.003 829.322 117,0
ÇANAKKALE 369.080 161.983 127,9
ÇANKIRI 139.202 63.038 120,8
ÇORUM 281.385 134.668 108,9
DENİZLİ 595.986 266.560 123,6
DİYARBAKIR 466.671 183.921 153,7
DÜZCE 163.153 72.932 123,7
EDİRNE 149.347 72.888 104,9
ELAZIĞ 394.936 146.464 169,6
ERZİNCAN 163.817 68.057 140,7
ERZURUM 387.302 173.369 123,4
ESKİŞEHİR 710.583 337.172 110,7
GAZİANTEP 525.426 222.538 136,1
GİRESUN 208.213 103.743 100,7
GÜMÜŞHANE 72.550 29.447 146,4
HAKKARİ 61.960 17.906 246,0
HATAY 433.360 188.032 130,5
IĞDIR 37.845 13.049 190,0
ISPARTA 463.411 208.594 122,2
İSTANBUL 15.536.036 8.180.167 89,9
İZMİR 2.697.394 1.400.471 92,6
KAHRAMANMARAŞ 412.347 167.066 146,8
KARABÜK 193.985 92.052 110,7
KARAMAN 171.955 75.807 126,8
KARS 73.037 33.111 120,6
KASTAMONU 257.800 110.375 133,6
KAYSERİ 688.007 318.623 115,9
KIRIKKALE 183.777 79.542 131,0
KIRKLARELİ 147.805 76.013 94,4
KIRŞEHİR 96.849 44.906 115,7
KİLİS 38.237 14.379 165,9
KOCAELİ 1.278.104 613.354 108,4
KONYA 1.430.937 658.883 117,2
KÜTAHYA 492.951 212.853 131,6
MALATYA 467.424 218.137 114,3
MANİSA 622.450 262.160 137,4
MARDİN 149.288 52.207 186,0
MERSİN 696.494 319.534 118,0
MUĞLA 552.523 260.693 111,9
MUŞ 83.592 27.488 204,1
NEVŞEHİR 200.456 81.634 145,6
NİĞDE 139.052 59.764 132,7
ORDU 367.177 162.936 125,4
OSMANİYE 196.106 85.386 129,7
RİZE 252.009 133.048 89,4
SAKARYA 535.701 255.043 110,0
SAMSUN 637.720 298.390 113,7
SİİRT 93.606 29.730 214,9
SİNOP 98.000 44.152 122,0
SİVAS 392.339 192.487 103,8
ŞANLIURFA 343.015 115.689 196,5
ŞIRNAK 100.602 33.166 203,3
TEKİRDAĞ 362.150 169.559 113,6
TOKAT 282.731 126.466 123,6
TRABZON 501.100 233.581 114,5
TUNCELİ 37.517 10.454 258,9
UŞAK 221.743 91.387 142,6
VAN 240.651 94.933 153,5
YALOVA 144.623 64.484 124,3
YOZGAT 171.780 72.930 135,5
ZONGULDAK 296.016 142.593 107,6
TOPLAM 49.912.798 23.862.503 109,2
<< Önceki Haber Altın ve dolar alan yaşadı Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER