Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0 |
| ARTI | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0,00 | 0 |
| ASYAB | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0 |
| COSMO | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 0 |
| DARDL | 1,37 | 1,39 | 1,40 | 0,00 | 0 |
| EKIZ | 0,45 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | -2.22 |
| EPLAS | 1,04 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | -0.96 |
| ESEMS | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
| FENIS | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 2.94 |
| FRIGO | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0 |
| FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GEDIZ | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 0,00 | 0 |
| GENYH | 1,01 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -8.91 |
| GNPWR | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
| GYHOL | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0 |
| KERVN | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0 |
| KPHOL | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,00 | 0 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
| MEMSA | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0 |
| METAL | 0,86 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | -1.16 |
| MMCAS | 2,31 | 2,31 | 2,32 | 0,00 | 0 |
| MRTGG | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0 |
| MZHLD | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0 |
| SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,00 | 0 |
| SERVE | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,60 | 1,48 | 1,52 | 0,00 | 0 |
| TCHOL | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0 |
| YESIL | 0,77 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | -3.9 |
CİHAN