Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,42 | 0,37 | 0,40 | 0,37 | -11.9 |
| ARTI | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 9.38 |
| ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ASYAB | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| COSMO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0 |
| DARDL | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0 |
| EKIZ | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| EPLAS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0 |
| ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
| FENIS | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 3.03 |
| FONFK | 1,49 | 1,54 | 1,56 | 1,56 | 4.7 |
| FRIGO | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0 |
| GEDIZ | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | -2.35 |
| GENYH | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
| GNPWR | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | -2.17 |
| GYHOL | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.98 |
| GYHOL | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0 |
| IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
| KERVN | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
| KPHOL | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -11.11 |
| MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
| METAL | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MMCAS | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.93 |
| MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
| MZHLD | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -1.09 |
| SELGD | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
| SERVE | 0,58 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 6.9 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,40 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | -6.43 |
| TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
| YESIL | 0,88 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 6.82 |
CİHAN