Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0 |
| ARTI | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0 |
| ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ASYAB | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -1.45 |
| COSMO | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0 |
| DARDL | 1,31 | 1,25 | 1,28 | 1,28 | -2.29 |
| EKIZ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
| EPLAS | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.87 |
| ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
| FENIS | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 2.94 |
| FONFK | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0.61 |
| FRIGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
| GEDIZ | 0,77 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 9.09 |
| GENYH | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1.39 |
| GNPWR | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -2.44 |
| GYHOL | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0 |
| IDAS | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -5.56 |
| KERVN | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 |
| KPHOL | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -4.65 |
| MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
| METAL | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -1.25 |
| MMCAS | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 0 |
| MRTGG | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -5.56 |
| MZHLD | 0,88 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0 |
| SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| SERVE | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,15 | 1,11 | 1,14 | 1,11 | -3.48 |
| TCHOL | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.99 |
| TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5.26 |
| YESIL | 0,91 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | -3.3 |
CİHAN