İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,59 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | -1.69 |
| ARTI | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.87 |
| ASYAB | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0 |
| COSMO | 1,02 | 0,93 | 1,00 | 0,93 | -8.82 |
| DARDL | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0 |
| EKIZ | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0 |
| EPLAS | 1,28 | 1,16 | 1,35 | 1,35 | 5.47 |
| ESEMS | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | -4.35 |
| FENIS | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 |
| FRIGO | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
| FVORI | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
| GEDIZ | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | -3.06 |
| GENYH | 0,75 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 10.67 |
| GNPWR | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | -4.17 |
| GYHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| KPHOL | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0 |
| LATEK | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
| MANGO | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| MEMSA | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
| METAL | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 2.3 |
| MRTGG | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| MZHLD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| SELGD | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0 |
| SERVE | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TCHOL | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -4 |
| YESIL | 0,85 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | -8.24 |
CİHAN