Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| GARAN | 404752073 | 473470130 | 878222203 |
| HALKB | 151954515 | 188187024 | 340141539 |
| ISCTR | 132666173 | 168291731 | 300957904 |
| VAKBN | 112385289 | 174017872 | 286403161 |
| AKBNK | 80450278 | 185316643 | 265766921 |
| THYAO | 72608021 | 108060871 | 180668892 |
| EKGYO | 28764009 | 63712689 | 92476698 |
| AFYON | 36654339 | 55609044 | 92263383 |
| SAHOL | 36701355 | 49638543 | 86339898 |
| TUPRS | 30585454 | 52841023 | 83426477 |
CİHAN