Borsa
İstanbul (
BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
| AVOD | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 77248.95 | 75874.00 | -0.97 |
| ACSEL | 3,98 | 3,96 | 4,03 | 4,00 | 503972.97 | 126583.00 | 0.5 |
| ADANA | 5,87 | 5,85 | 5,91 | 5,90 | 264321.93 | 44851.00 | 0.51 |
| ADBGR | 4,03 | 4,02 | 4,06 | 4,05 | 67077.18 | 16652.00 | 0.5 |
| ADNAC | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 442832.46 | 721455.00 | 0 |
| ADEL | 56,80 | 56,50 | 57,45 | 57,30 | 846446.25 | 14831.00 | 0.88 |
| ADESE | 3,67 | 3,62 | 3,75 | 3,67 | 5027891.50 | 1366221.00 | 0 |
| AFYON | 6,09 | 6,02 | 6,14 | 6,03 | 31525285.96 | 5185381.00 | -0.99 |
| AKENR | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 3101948.61 | 3440090.00 | 0 |
| AKBNK | 7,03 | 6,97 | 7,27 | 7,24 | 261223029.33 | 36564822.00 | 2.99 |
| AKCNS | 13,00 | 12,96 | 13,13 | 13,07 | 895447.80 | 68621.00 | 0.54 |
| AKGUV | 3,51 | 3,49 | 3,52 | 3,50 | 83633.53 | 23900.00 | -0.28 |
| AKFGY | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 158084.59 | 125461.00 | 0 |
| AKFEN | 13,04 | 13,03 | 13,05 | 13,03 | 784532.98 | 60170.00 | -0.08 |
| ATEKS | 8,50 | 8,50 | 8,98 | 8,58 | 5642712.08 | 647448.00 | 0.94 |
| AKSGY | 2,10 | 2,07 | 2,11 | 2,10 | 15725.22 | 7498.00 | 0 |
| AKMGY | 16,61 | 16,48 | 16,85 | 16,84 | 127865.20 | 7659.00 | 1.38 |
| AKSA | 10,12 | 10,05 | 10,18 | 10,09 | 1907635.58 | 188757.00 | -0.3 |
| AKSEN | 2,40 | 2,38 | 2,42 | 2,41 | 6284273.72 | 2620408.00 | 0.42 |
| AKSEL | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 28620.64 | 23107.00 | -1.6 |
| AKGRT | 1,59 | 1,57 | 1,60 | 1,58 | 2503882.56 | 1583174.00 | -0.63 |
| AKSUE | 9,16 | 9,15 | 9,30 | 9,18 | 132636.84 | 14404.00 | 0.22 |
| AKPAZ | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 100305.92 | 141726.00 | -2.78 |
| ALCAR | 33,56 | 33,50 | 33,78 | 33,54 | 454586.90 | 13527.00 | -0.06 |
| ALGYO | 26,32 | 26,22 | 26,64 | 26,48 | 3086405.40 | 116465.00 | 0.61 |
| ALARK | 3,54 | 3,51 | 3,60 | 3,57 | 2761595.62 | 775559.00 | 0.85 |
| ALBRK | 1,44 | 1,41 | 1,46 | 1,45 | 2957330.86 | 2053727.00 | 0.69 |
| ALCTL | 6,76 | 6,81 | 7,48 | 6,83 | 130008076.30 | 18274386.00 | 1.04 |
| ALKA | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 116135.43 | 92032.00 | 1.6 |
| ALKIM | 13,35 | 13,35 | 13,53 | 13,48 | 315567.15 | 23476.00 | 0.97 |
| ALYAG | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 150079.78 | 212962.00 | 1.43 |
| AYCES | 3,44 | 3,40 | 3,45 | 3,45 | 400.05 | 116.00 | 0.29 |
| ANACM | 1,71 | 1,69 | 1,74 | 1,72 | 3387956.61 | 1977382.00 | 0.58 |
| AEFES | 17,96 | 17,36 | 17,98 | 17,44 | 4849901.80 | 276311.00 | -2.9 |
| ANHYT | 5,40 | 5,39 | 5,46 | 5,42 | 199441.26 | 36760.00 | 0.37 |
| ASUZU | 16,82 | 16,51 | 16,98 | 16,70 | 589568.84 | 35220.00 | -0.71 |
| ANSGR | 1,62 | 1,60 | 1,62 | 1,62 | 102131.86 | 63179.00 | 0 |
| ANELE | 1,11 | 1,10 | 1,14 | 1,12 | 2530375.35 | 2250954.00 | 0.9 |
| ANELT | 2,49 | 2,47 | 2,51 | 2,51 | 211466.81 | 84772.00 | 0.8 |
| ANSA | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 877.89 | 2251.00 | -4.88 |
| ARBUL | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0,62 | 909898.78 | 1459483.00 | -1.59 |
| ARCLK | 15,25 | 15,49 | 16,60 | 16,44 | 103185407.42 | 6345405.00 | 7.8 |
| ARENA | 3,75 | 3,68 | 4,15 | 3,99 | 9564062.75 | 2421984.00 | 6.4 |
| ARMDA | 7,12 | 7,04 | 8,54 | 8,54 | 6723618.06 | 841149.00 | 19.94 |
| ARSAN | 1,49 | 1,47 | 1,52 | 1,50 | 1308974.28 | 874936.00 | 0.67 |
| ARTI | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0,73 | 3894.61 | 5337.00 | 1.39 |
| ASELS | 18,05 | 17,93 | 18,25 | 18,10 | 11276741.00 | 622796.00 | 0.28 |
| ASCEL | 3,70 | 3,79 | 3,81 | 3,81 | 2592.53 | 681.00 | 2.97 |
| ASLAN | 42,70 | 41,90 | 42,76 | 42,38 | 2292130.26 | 54039.00 | -0.75 |
| ASYAB | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 253557.53 | 446343.00 | 0 |
| ATAGY | 3,00 | 2,85 | 3,07 | 2,99 | 56216.09 | 18990.00 | -0.33 |
| AGYO | 1,38 | 1,37 | 1,39 | 1,38 | 56812.01 | 41179.00 | 0 |
| ATPET | 1,31 | 1,30 | 1,34 | 1,32 | 382136.78 | 288693.00 | 0.76 |
| ATSYH | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 3341.86 | 11137.00 | -3.23 |
| ATLAS | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 0,87 | 348670.71 | 401160.00 | 0 |
| AVISA | 20,50 | 19,80 | 20,88 | 20,08 | 608717.92 | 30080.00 | -2.05 |
| AVGYO | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 362703.14 | 382752.00 | 1.05 |
| AVTUR | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 1,32 | 155672.66 | 118102.00 | 0 |
| AVHOL | 6,65 | 6,32 | 6,74 | 6,56 | 485484.27 | 73085.00 | -1.35 |
| AYEN | 4,62 | 4,59 | 4,70 | 4,67 | 4046118.26 | 869150.00 | 1.08 |
| AYES | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 77.35 | 91.00 | 0 |
| AYGAZ | 10,19 | 10,18 | 10,36 | 10,33 | 2084993.72 | 202547.00 | 1.37 |
| BAGFS | 12,99 | 12,86 | 13,01 | 12,98 | 3653441.75 | 281833.00 | -0.08 |
| BAKAB | 2,49 | 2,46 | 2,51 | 2,50 | 16299.65 | 6566.00 | 0.4 |
| BAKAN | 2,07 | 2,05 | 2,09 | 2,06 | 2329.87 | 1131.00 | -0.48 |
| BALAT | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 2166.48 | 3186.00 | -1.45 |
| BNTAS | 1,72 | 1,71 | 1,74 | 1,73 | 17609.32 | 10224.00 | 0.58 |
| BANVT | 2,62 | 2,61 | 2,67 | 2,66 | 581492.96 | 219537.00 | 1.53 |
| BASCM | 2,25 | 2,23 | 2,25 | 2,23 | 504.02 | 226.00 | -0.89 |
| BTCIM | 6,46 | 6,42 | 6,50 | 6,44 | 136867.57 | 21173.00 | -0.31 |
| BSOKE | 2,27 | 2,25 | 2,30 | 2,26 | 280167.01 | 122450.00 | -0.44 |
| BRKSN | 1,63 | 1,64 | 1,70 | 1,68 | 1870883.22 | 1117950.00 | 3.07 |
| BJKAS | 3,47 | 3,32 | 3,55 | 3,41 | 153628193.66 | 44779384.00 | -1.73 |
| BEYAZ | 3,71 | 3,65 | 3,71 | 3,67 | 5303.88 | 1452.00 | -1.08 |
| BLCYT | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 34030.11 | 30159.00 | -0.88 |
| BIMAS | 51,45 | 50,00 | 52,40 | 52,30 | 63059979.35 | 1221759.00 | 1.65 |
| BMEKS | 1,65 | 1,63 | 1,66 | 1,65 | 1319620.76 | 802476.00 | 0 |
| BRKO | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 61335.18 | 139261.00 | 2.27 |
| BRMEN | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 6857.94 | 9477.00 | 0 |
| BISAS | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,51 | 2550.53 | 5001.00 | -1.92 |
| BIZIM | 13,39 | 13,33 | 13,96 | 13,81 | 6678901.20 | 487940.00 | 3.14 |
| BNKTR | 11,91 | 11,81 | 12,20 | 12,12 | 1786001.48 | 148555.00 | 1.76 |
| BOLUC | 5,07 | 5,03 | 5,19 | 5,13 | 2026151.43 | 394369.00 | 1.18 |
| BMELK | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 7834.63 | 7821.00 | -0.99 |
| BRSAN | 6,34 | 6,28 | 6,40 | 6,37 | 1324545.04 | 208447.00 | 0.47 |
| BRYAT | 30,14 | 29,78 | 30,22 | 29,80 | 964539.24 | 32145.00 | -1.13 |
| BFREN | 161,00 | 160,50 | 162,80 | 161,00 | 819301.30 | 5072.00 | 0 |
| BOSSA | 2,20 | 2,19 | 2,26 | 2,25 | 1989330.67 | 893338.00 | 2.27 |
| BOYNR | 5,07 | 5,01 | 5,10 | 5,10 | 44114.83 | 8737.00 | 0.59 |
| BOYP | 82,85 | 81,45 | 85,60 | 85,60 | 69224.20 | 822.00 | 3.32 |
| BRISA | 7,30 | 7,23 | 7,33 | 7,26 | 1422556.47 | 195479.00 | -0.55 |
| BURCE | 3,28 | 3,25 | 3,45 | 3,32 | 603855.56 | 180756.00 | 1.22 |
| BURVA | 1,22 | 1,21 | 1,25 | 1,23 | 107336.53 | 87315.00 | 0.82 |
| BUCIM | 4,03 | 4,03 | 4,07 | 4,05 | 79686.64 | 19693.00 | 0.5 |
| CRFSA | 54,75 | 54,60 | 57,20 | 55,60 | 16125487.90 | 289416.00 | 1.55 |
| CLEBI | 35,30 | 35,00 | 36,36 | 36,24 | 2181474.20 | 61213.00 | 2.66 |
| CELHA | 1,91 | 1,91 | 1,93 | 1,92 | 13132.57 | 6850.00 | 0.52 |
| CEMAS | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 114375.42 | 201973.00 | 0 |
| CEMTS | 1,63 | 1,62 | 1,65 | 1,64 | 446162.23 | 272371.00 | 0.61 |
| CMBTN | 40,68 | 38,14 | 40,66 | 38,30 | 5232817.20 | 134460.00 | -5.85 |
| CMENT | 9,16 | 9,00 | 9,17 | 9,11 | 210537.32 | 23155.00 | -0.55 |
| CIMSA | 14,38 | 14,31 | 14,58 | 14,50 | 2792910.76 | 193250.00 | 0.83 |
| CCOLA | 31,36 | 30,58 | 31,32 | 30,90 | 35343601.42 | 1144670.00 | -1.47 |
| COMDO | 3,67 | 3,65 | 3,69 | 3,68 | 250693.14 | 68407.00 | 0.27 |
| COSMO | 1,10 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 5098.56 | 4450.00 | 3.64 |
| CRDFA | 1,64 | 1,60 | 1,64 | 1,64 | 49071.08 | 30268.00 | 0 |
| DAGI | 3,17 | 3,11 | 3,24 | 3,16 | 2157514.56 | 684534.00 | -0.32 |
| DAGHL | 1,09 | 1,07 | 1,19 | 1,12 | 376597.44 | 330920.00 | 2.75 |
| DARDL | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1,45 | 6555.48 | 4521.00 | -2.03 |
| DGATE | 18,45 | 18,17 | 18,63 | 18,37 | 884182.03 | 47979.00 | -0.43 |
| DMSAS | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 30296.46 | 24311.00 | 0 |
| DENGE | 2,55 | 2,50 | 2,56 | 2,54 | 41585.65 | 16509.00 | -0.39 |
| DZGYO | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 1,44 | 16540.36 | 11563.00 | 0 |
| DENIZ | 2,83 | 2,81 | 2,85 | 2,83 | 20279.38 | 7176.00 | 0 |
| DENCM | 16,50 | 15,93 | 17,00 | 16,50 | 629574.14 | 37977.00 | 0 |
| DERIM | 6,09 | 6,03 | 6,16 | 6,04 | 40471.03 | 6650.00 | -0.82 |
| DESA | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | 75255.50 | 82878.00 | -2.17 |
| DESPC | 3,65 | 3,62 | 4,18 | 4,10 | 6439221.56 | 1626266.00 | 12.33 |
| DEVA | 3,90 | 3,85 | 3,93 | 3,92 | 4840581.66 | 1240222.00 | 0.51 |
| DIRIT | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 18354.56 | 24800.00 | 0 |
| DITAS | 5,68 | 5,65 | 5,78 | 5,69 | 169198.69 | 29644.00 | 0.18 |
| DJIMT | 14,74 | 14,72 | 14,74 | 14,74 | 5157.00 | 350.00 | 0 |
| DJIST | 23,43 | 23,26 | 23,82 | 23,76 | 80729.46 | 3413.00 | 1.41 |
| DOCO | 299,50 | 300,00 | 305,00 | 303,50 | 3874747.00 | 12799.00 | 1.34 |
| DOBUR | 2,14 | 1,90 | 2,17 | 2,15 | 9357.04 | 4397.00 | 0.47 |
| DGZTE | 2,22 | 2,20 | 2,25 | 2,24 | 39748.14 | 17965.00 | 0.9 |
| DOHOL | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 2081021.28 | 3897835.00 | 0 |
| DGKLB | 1,34 | 1,34 | 1,36 | 1,35 | 18288.78 | 13607.00 | 0.75 |
| DGGYO | 3,68 | 3,65 | 3,76 | 3,69 | 1997935.71 | 540413.00 | 0.27 |
| DOAS | 11,05 | 10,98 | 11,22 | 11,09 | 33686416.42 | 3034983.00 | 0.36 |
| DOGUB | 2,15 | 2,11 | 2,19 | 2,15 | 304944.42 | 142317.00 | 0 |
| DURDO | 2,32 | 2,31 | 2,35 | 2,32 | 7802.19 | 3363.00 | 0 |
| DYOBY | 1,71 | 1,70 | 1,75 | 1,72 | 1032656.72 | 599380.00 | 0.58 |
| ECILC | 3,05 | 2,99 | 3,08 | 3,04 | 6623772.75 | 2175796.00 | -0.33 |
| ECBYO | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 159891.21 | 135227.00 | -0.84 |
| ECZYT | 12,03 | 11,94 | 12,15 | 12,09 | 1429406.79 | 118622.00 | 0.5 |
| EDIP | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 72953.95 | 98444.00 | 2.74 |
| EGEEN | 312,00 | 311,10 | 314,50 | 311,60 | 4308181.60 | 13793.00 | -0.13 |
| EGGUB | 16,28 | 15,90 | 16,49 | 16,28 | 92993.92 | 5732.00 | 0 |
| EGPRO | 2,93 | 2,91 | 2,94 | 2,92 | 25036.74 | 8578.00 | -0.34 |
| EGSER | 4,07 | 4,07 | 4,15 | 4,10 | 1987634.08 | 483605.00 | 0.74 |
| EGCYO | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 25888.54 | 55085.00 | 2.13 |
| EGCYH | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 12394.72 | 47672.00 | 0 |
| EGLYO | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 3659.13 | 4411.00 | 0 |
| EPLAS | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 11880.00 | 6600.00 | 0.56 |
| EKIZ | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 581.85 | 1293.00 | 0 |
| EMKEL | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 207384.05 | 165742.00 | 0 |
| EMNIS | 1,89 | 1,85 | 1,92 | 1,89 | 55795.28 | 29460.00 | 0 |
| EKGYO | 2,56 | 2,54 | 2,61 | 2,59 | 160177409.17 | 62270025.00 | 1.17 |
| ENKAI | 4,19 | 4,11 | 4,18 | 4,17 | 16261223.89 | 3914059.00 | -0.48 |
| ERBOS | 34,62 | 34,42 | 35,00 | 34,94 | 399201.18 | 11510.00 | 0.92 |
| EREGL | 3,08 | 3,04 | 3,14 | 3,11 | 46985097.86 | 15182500.00 | 0.97 |
| ERSU | 1,12 | 1,14 | 1,34 | 1,27 | 2019943.43 | 1608554.00 | 13.39 |
| ESCOM | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 219923.93 | 237281.00 | 3.3 |
| ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 5200.50 | 17335.00 | -3.23 |
| ETILR | 7,00 | 6,33 | 7,00 | 6,77 | 178013.56 | 25959.00 | -3.29 |
| EUKYO | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 81059.72 | 164113.00 | 0 |
| ETYAT | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 50693.42 | 110178.00 | 2.17 |
| EUYO | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 216092.60 | 514959.00 | -2.38 |
| EUHOL | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 0,58 | 1103994.05 | 1886351.00 | -4.92 |
| FMIZP | 17,40 | 16,94 | 17,45 | 17,36 | 1498224.09 | 87049.00 | -0.23 |
| FBIST | 234,20 | 234,10 | 235,25 | 235,15 | 4225.80 | 18.00 | 0.41 |
| FENER | 43,12 | 42,60 | 43,50 | 42,82 | 17786293.36 | 412776.00 | -0.7 |
| FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 915.36 | 3006.00 | 0 |
| FFKRL | 3,65 | 3,70 | 3,72 | 3,70 | 777.20 | 210.00 | 1.37 |
| FINBN | 4,46 | 4,41 | 4,85 | 4,50 | 2530589.64 | 553026.00 | 0.9 |
| FLAP | 1,18 | 1,15 | 1,25 | 1,22 | 2672950.23 | 2204191.00 | 3.39 |
| FONSY | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 109.85 | 75.00 | 0 |
| FROTO | 33,10 | 32,20 | 33,00 | 32,80 | 14126782.90 | 432701.00 | -0.91 |
| FRIGO | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 32.68 | 43.00 | 0 |
| GSRAY | 16,90 | 16,70 | 17,25 | 16,87 | 3343319.99 | 197043.00 | -0.18 |
| GARAN | 7,23 | 7,16 | 7,40 | 7,32 | 848830560.61 | 116591122.00 | 1.24 |
| GARFA | 2,14 | 2,09 | 2,23 | 2,19 | 2764263.32 | 1273966.00 | 2.34 |
| GRNYO | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 35115.97 | 53175.00 | 0 |
| GDKGS | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 362.40 | 302.00 | -0.83 |
| GEDIK | 2,48 | 2,49 | 2,51 | 2,51 | 7748.10 | 3095.00 | 1.21 |
| GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 22.00 | 20.00 | 0 |
| GEDZA | 4,91 | 4,61 | 4,90 | 4,87 | 591966.29 | 122947.00 | -0.81 |
| GEDIZ | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 3180.81 | 6077.00 | -1.89 |
| GENYH | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 87169.73 | 117903.00 | 7.14 |
| GNPWR | 0,33 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 52045.99 | 161503.00 | 0 |
| GENTS | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 253044.55 | 222446.00 | 0 |
| GEREL | 3,10 | 3,08 | 3,20 | 3,20 | 1663104.27 | 526777.00 | 3.23 |
| GLDTR | 9,97 | 9,89 | 10,01 | 10,00 | 91882.70 | 9233.00 | 0.3 |
| GLBMD | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 2740.40 | 6090.00 | 2.27 |
| GLYHO | 1,60 | 1,59 | 1,62 | 1,60 | 1352488.25 | 844081.00 | 0 |
| GMSTR | 9,27 | 9,22 | 9,33 | 9,31 | 14983.65 | 1620.00 | 0.43 |
| GOLDP | 103,20 | 102,50 | 103,90 | 103,50 | 148937.25 | 1446.00 | 0.29 |
| GOLTS | 77,65 | 77,45 | 78,95 | 78,60 | 20187655.25 | 257154.00 | 1.22 |
| GOODY | 74,25 | 73,55 | 74,70 | 74,15 | 6743406.15 | 90783.00 | -0.13 |
| GOZDE | 2,12 | 2,10 | 2,14 | 2,12 | 1389356.53 | 655167.00 | 0 |
| GSDDE | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 68460.60 | 69656.00 | 0 |
| GSDHO | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 1017068.03 | 1035617.00 | -1.01 |
| GT30 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| GUBRF | 5,49 | 5,43 | 5,52 | 5,44 | 22497496.61 | 4115776.00 | -0.91 |
| GLRYH | 1,08 | 1,05 | 1,11 | 1,08 | 169440.38 | 155447.00 | 0 |
| GUSGR | 1,60 | 1,60 | 1,79 | 1,65 | 4511735.63 | 2642188.00 | 3.12 |
| HLGYO | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 498729.32 | 492792.00 | -0.98 |
| HALKS | 3,75 | 3,78 | 3,80 | 3,80 | 3528.76 | 933.00 | 1.33 |
| HATEK | 4,20 | 4,15 | 4,32 | 4,18 | 927427.73 | 219719.00 | -0.48 |
| HZNDR | 4,36 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 4183.38 | 1143.00 | -16.06 |
| HDFGS | 1,71 | 1,69 | 1,72 | 1,70 | 563903.94 | 330782.00 | -0.58 |
| HEKTS | 2,54 | 2,51 | 2,54 | 2,54 | 303473.81 | 120247.00 | 0 |
| HURGZ | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 1304569.36 | 2372246.00 | -1.79 |
| ICBCT | 2,67 | 2,66 | 2,69 | 2,69 | 64991.62 | 24315.00 | 0.75 |
| IDAS | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 79350.30 | 164861.00 | 0 |
| IDGYO | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 757.07 | 1023.00 | 0 |
| IHEVA | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 36179.47 | 124749.00 | 0 |
| IHGZT | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 45589.96 | 106656.00 | 2.38 |
| IHLAS | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 798663.65 | 3506917.00 | 4.55 |
| IHMAD | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 931160.67 | 1313002.00 | 0 |
| IHYAY | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 56106.02 | 254406.00 | -4.35 |
| INDES | 6,49 | 6,50 | 6,70 | 6,69 | 8465496.93 | 1278968.00 | 3.08 |
| INFO | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 7867.50 | 11225.00 | 1.43 |
| INTEM | 15,09 | 15,00 | 15,30 | 15,20 | 43994.05 | 2904.00 | 0.73 |
| IPEKE | 1,08 | 1,06 | 1,10 | 1,08 | 9088578.13 | 8392495.00 | 0 |
| ISATR | 16680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ISBTR | 1189,70 | 1189,30 | 1189,30 | 1189,30 | 2378.60 | 2.00 | -0.03 |
| ISCTR | 4,45 | 4,40 | 4,54 | 4,50 | 286952033.33 | 64183991.00 | 1.12 |
CİHAN