Borsa
İstanbul (
BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
| ISKUR | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ISFIN | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 44540.75 | 54793.00 | -1.22 |
| ISGSY | 1,50 | 1,48 | 1,51 | 1,50 | 256303.53 | 171895.00 | 0 |
| ISGYO | 1,76 | 1,72 | 1,76 | 1,73 | 3511263.67 | 2024103.00 | -1.7 |
| ISMEN | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 37658.81 | 36455.00 | 0 |
| ISYAT | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 219017.19 | 231142.00 | 1.06 |
| ISBIR | 106,00 | 109,10 | 111,00 | 111,00 | 75645.70 | 687.00 | 4.72 |
| IEYHO | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 61160.26 | 240646.00 | 0 |
| IST30 | 34,98 | 34,80 | 35,08 | 34,81 | 72480.16 | 2073.00 | -0.49 |
| ISY30 | 23,41 | 23,27 | 23,50 | 23,30 | 2804720.36 | 120003.00 | -0.47 |
| ITTFH | 2,19 | 2,17 | 2,21 | 2,18 | 1149735.35 | 524961.00 | -0.46 |
| IZTAR | 1,34 | 1,32 | 1,36 | 1,33 | 98968.17 | 74188.00 | -0.75 |
| IZMDC | 1,98 | 1,95 | 1,99 | 1,96 | 1290108.34 | 656699.00 | -1.01 |
| IZFAS | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1,22 | 51315.06 | 41540.00 | -2.4 |
| IZOCM | 28,56 | 28,42 | 28,94 | 28,52 | 210073.02 | 7334.00 | -0.14 |
| JANTS | 20,66 | 20,44 | 20,74 | 20,50 | 472751.14 | 23013.00 | -0.77 |
| KPHOL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 7640.00 | 19100.00 | 0 |
| KAPLM | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 3074.16 | 2694.00 | 0.88 |
| KRATL | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 1,05 | 207095.32 | 196170.00 | -1.87 |
| KRDMA | 1,38 | 1,37 | 1,41 | 1,38 | 1465478.38 | 1052957.00 | 0 |
| KRDMB | 1,60 | 1,59 | 1,63 | 1,60 | 608479.58 | 378681.00 | 0 |
| KRDMD | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,08 | 21264166.00 | 19553923.00 | 0 |
| KAREL | 1,73 | 1,70 | 1,74 | 1,71 | 947168.91 | 551193.00 | -1.16 |
| KARSN | 1,48 | 1,45 | 1,49 | 1,47 | 6432646.41 | 4373257.00 | -0.68 |
| KRTEK | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 539.49 | 1101.00 | 2.08 |
| KRSAN | 2,63 | 2,62 | 2,80 | 2,78 | 26340.18 | 9914.00 | 5.7 |
| KARTN | 274,40 | 273,90 | 278,00 | 274,50 | 18304537.00 | 66537.00 | 0.04 |
| KATMR | 7,93 | 7,87 | 8,04 | 7,89 | 7415417.24 | 932428.00 | -0.5 |
| KENT | 151,30 | 149,90 | 155,10 | 150,70 | 548711.70 | 3622.00 | -0.4 |
| KERVT | 61,55 | 60,25 | 62,10 | 60,40 | 635536.75 | 10408.00 | -1.87 |
| KERVN | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 40087.88 | 247191.00 | 0 |
| KLGYO | 2,00 | 1,95 | 2,04 | 1,96 | 7479674.56 | 3756122.00 | -2 |
| KLMSN | 3,47 | 3,36 | 3,48 | 3,36 | 2388734.19 | 701852.00 | -3.17 |
| KCHOL | 12,00 | 11,93 | 12,08 | 11,98 | 49768785.26 | 4139187.00 | -0.17 |
| KOMHL | 1,92 | 1,91 | 1,93 | 1,92 | 313414.25 | 163428.00 | 0 |
| KNFRT | 13,00 | 12,87 | 13,05 | 12,89 | 116945.11 | 9057.00 | -0.85 |
| KONYA | 308,80 | 307,40 | 324,90 | 309,80 | 17414666.70 | 55550.00 | 0.32 |
| KORDS | 4,94 | 4,94 | 5,11 | 5,08 | 19156769.88 | 3789899.00 | 2.83 |
| KRGYO | 1,11 | 1,11 | 1,16 | 1,15 | 248053.36 | 218615.00 | 3.6 |
| KOZAL | 14,09 | 13,41 | 15,39 | 14,00 | 35758033.36 | 2507503.00 | -0.64 |
| KOZAA | 1,11 | 1,09 | 1,18 | 1,11 | 20716549.07 | 18367951.00 | 0 |
| KRSTL | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 1223479.48 | 891740.00 | -0.73 |
| KRONT | 4,12 | 4,05 | 4,16 | 4,10 | 610928.67 | 149576.00 | -0.49 |
| KTLME | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| KSTUR | 11,14 | 11,24 | 11,29 | 11,29 | 1736.36 | 154.00 | 1.35 |
| KUTPO | 3,94 | 3,93 | 3,99 | 3,96 | 566635.92 | 143254.00 | 0.51 |
| KUYAS | 4,10 | 4,02 | 4,13 | 4,04 | 2106789.95 | 519520.00 | -1.46 |
| KUYAS | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| KUYAS | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| LIDFA | 1,59 | 1,57 | 1,59 | 1,58 | 32981.95 | 20879.00 | -0.63 |
| LINK | 9,09 | 8,80 | 9,26 | 8,94 | 2124993.65 | 235646.00 | -1.65 |
| LOGO | 50,50 | 50,05 | 53,50 | 52,50 | 9540237.90 | 183740.00 | 3.96 |
| LKMNH | 2,34 | 2,32 | 2,35 | 2,33 | 356055.64 | 152521.00 | -0.43 |
| LUKSK | 2,80 | 2,79 | 2,87 | 2,85 | 19963.75 | 7032.00 | 1.79 |
| MAKTK | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 51896.61 | 51111.00 | 0.99 |
| MRDIN | 4,31 | 4,05 | 4,36 | 4,07 | 3967927.60 | 952678.00 | -5.57 |
| MAALT | 10,50 | 10,49 | 11,03 | 10,59 | 1098211.40 | 102391.00 | 0.86 |
| MRSHL | 36,54 | 35,48 | 36,78 | 35,60 | 1439968.60 | 40266.00 | -2.57 |
| MRGYO | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 45617.77 | 115743.00 | 0 |
| MARTI | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 162220.94 | 337415.00 | -2.04 |
| MZHLD | 1,31 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 12196.78 | 9668.00 | -0.76 |
| MCTAS | 5,02 | 5,02 | 5,04 | 5,04 | 1561.42 | 311.00 | 0.4 |
| MEGAP | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,72 | 16882.04 | 23664.00 | 0 |
| MENBA | 5,14 | 4,80 | 5,29 | 4,80 | 98847.91 | 19743.00 | -6.61 |
| MNDRS | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 1384762.68 | 2884406.00 | -2.04 |
| MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 40321.58 | 267108.00 | 6.67 |
| MERIT | 5,34 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 348.40 | 65.00 | 0.37 |
| MERKO | 1,31 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 130141.35 | 100838.00 | -1.53 |
| MRTGG | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 35203.40 | 113412.00 | 6.67 |
| METAL | 0,86 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 3616.66 | 4358.00 | -4.65 |
| METUR | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 159893.65 | 149736.00 | 0 |
| METRO | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 449760.12 | 709181.00 | 0 |
| MEPET | 2,52 | 2,50 | 2,53 | 2,50 | 1274027.05 | 507388.00 | -0.79 |
| MGROS | 15,75 | 15,60 | 15,87 | 15,65 | 7205212.92 | 457233.00 | -0.63 |
| MIPAZ | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 0,60 | 148305.31 | 248574.00 | -1.64 |
| MMCAS | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 9917.50 | 21970.00 | 2.27 |
| TIRE | 1,34 | 1,33 | 1,39 | 1,36 | 9782013.95 | 7172527.00 | 1.49 |
| NTHOL | 3,30 | 3,23 | 3,37 | 3,27 | 296189.52 | 90396.00 | -0.91 |
| NTTUR | 1,43 | 1,38 | 1,45 | 1,38 | 2179629.14 | 1539730.00 | -3.5 |
| NETAS | 10,70 | 10,58 | 10,90 | 10,66 | 15960676.03 | 1483653.00 | -0.37 |
| NIBAS | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,66 | 732452.86 | 1097488.00 | 1.54 |
| NUHCM | 10,09 | 10,03 | 10,14 | 10,08 | 406170.61 | 40291.00 | -0.1 |
| NUGYO | 4,30 | 4,31 | 4,63 | 4,33 | 16982371.36 | 3797507.00 | 0.7 |
| ODAS | 5,68 | 5,38 | 5,68 | 5,47 | 11913826.13 | 2177433.00 | -3.7 |
| OLMIP | 8,37 | 8,26 | 8,54 | 8,45 | 36169.21 | 4331.00 | 0.96 |
| ORGE | 3,30 | 3,27 | 3,34 | 3,30 | 105092.55 | 31793.00 | 0 |
| ORMA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 517.14 | 507.00 | 0 |
| OSMEN | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| OSTIM | 2,62 | 2,62 | 2,65 | 2,63 | 29138.58 | 11074.00 | 0.38 |
| OTKAR | 95,05 | 95,00 | 96,75 | 95,95 | 19907861.40 | 207740.00 | 0.95 |
| OYAYO | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 22066.20 | 34094.00 | 0 |
| OYLUM | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 0,73 | 77257.52 | 105179.00 | -3.95 |
| OZKGY | 2,11 | 2,08 | 2,15 | 2,08 | 1529809.98 | 728774.00 | -1.42 |
| OZBAL | 1,57 | 1,53 | 1,58 | 1,53 | 495488.08 | 319545.00 | -2.55 |
| OZGYO | 1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,40 | 704956.28 | 504614.00 | 2.19 |
| OZRDN | 2,83 | 2,73 | 2,85 | 2,77 | 4239.20 | 1524.00 | -2.12 |
| PAGYO | 4,65 | 4,62 | 4,72 | 4,64 | 4741.71 | 1017.00 | -0.22 |
| PRKME | 2,49 | 2,47 | 2,55 | 2,49 | 4335577.44 | 1723763.00 | 0 |
| PARSN | 6,67 | 6,56 | 6,69 | 6,58 | 450421.73 | 67975.00 | -1.35 |
| PGSUS | 16,64 | 16,65 | 16,86 | 16,66 | 15111934.50 | 902970.00 | 0.12 |
| PENGD | 2,53 | 2,48 | 2,53 | 2,52 | 624177.06 | 249186.00 | -0.4 |
| PEGYO | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 160384.44 | 422102.00 | 2.63 |
| PSDTC | 4,80 | 4,73 | 4,82 | 4,81 | 410845.18 | 85859.00 | 0.21 |
| PETKM | 3,45 | 3,39 | 3,49 | 3,41 | 46572736.50 | 13601432.00 | -1.16 |
| PKENT | 54,00 | 52,00 | 54,00 | 52,00 | 9498.00 | 180.00 | -3.7 |
| PIMAS | 2,08 | 2,01 | 2,09 | 2,08 | 106985.05 | 51555.00 | 0 |
| PETUN | 11,00 | 10,82 | 11,20 | 11,03 | 229858.97 | 20819.00 | 0.27 |
| PINSU | 3,52 | 3,49 | 3,58 | 3,49 | 45774.10 | 13020.00 | -0.85 |
| PNSUT | 16,13 | 15,85 | 16,26 | 15,86 | 867361.04 | 54324.00 | -1.67 |
| PLASP | 1,23 | 1,10 | 1,18 | 1,18 | 74193.30 | 66276.00 | -4.07 |
| PKART | 2,89 | 2,85 | 2,94 | 2,87 | 280354.05 | 96968.00 | -0.69 |
| POLHO | 2,11 | 2,09 | 2,13 | 2,09 | 402729.55 | 191544.00 | -0.95 |
| POLTK | 20,66 | 20,50 | 20,70 | 20,68 | 23323.68 | 1131.00 | 0.1 |
| PRZMA | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 53883.97 | 52619.00 | 1.96 |
| RAYSG | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 198.34 | 422.00 | -2.08 |
| RYGYO | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 4725.45 | 9419.00 | 0 |
| RYSAS | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 60612.00 | 97187.00 | 0 |
| RHEAG | 1,35 | 1,31 | 1,36 | 1,31 | 10420582.08 | 7799621.00 | -2.96 |
| RODRG | 1,49 | 1,40 | 1,49 | 1,49 | 39262.31 | 27328.00 | 0 |
| ROYAL | 1,52 | 1,52 | 1,60 | 1,54 | 1248174.29 | 799618.00 | 1.32 |
| RTALB | 11,81 | 11,80 | 12,50 | 12,09 | 1118824.99 | 91903.00 | 2.37 |
| SAHOL | 8,51 | 8,45 | 8,56 | 8,49 | 61254466.23 | 7208699.00 | -0.23 |
| SAFGY | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 200172.46 | 265495.00 | 0 |
| SANEL | 2,02 | 2,00 | 2,07 | 2,02 | 216161.54 | 106806.00 | 0 |
| SANFM | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 18526.16 | 15682.00 | 0 |
| SANKO | 3,64 | 3,63 | 3,66 | 3,64 | 156530.33 | 42983.00 | 0 |
| SAMAT | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 66710.74 | 73227.00 | -1.09 |
| SARKY | 3,57 | 3,54 | 3,59 | 3,56 | 223752.87 | 62767.00 | -0.28 |
| SASA | 2,03 | 2,02 | 2,13 | 2,05 | 2502915.84 | 1206459.00 | 0.99 |
| SAYAS | 3,30 | 3,28 | 3,40 | 3,38 | 360895.16 | 107952.00 | 2.42 |
| SEKFK | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 146294.98 | 151483.00 | -2.04 |
| SKBNK | 1,56 | 1,55 | 1,57 | 1,56 | 634995.39 | 407730.00 | 0 |
| SEKUR | 2,73 | 2,60 | 2,73 | 2,64 | 41540.78 | 15909.00 | -3.3 |
| SELEC | 2,41 | 2,38 | 2,43 | 2,39 | 440938.92 | 184109.00 | -0.83 |
| SELGD | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 24910.25 | 67325.00 | 0 |
| SNKRN | 2,99 | 2,96 | 3,03 | 2,98 | 242560.53 | 81191.00 | -0.33 |
| SERVE | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 24823.50 | 34005.00 | -4.11 |
| SRVGY | 2,41 | 2,40 | 2,41 | 2,40 | 521.80 | 217.00 | -0.41 |
| SEYKM | 2,44 | 2,40 | 2,44 | 2,44 | 1204.88 | 502.00 | 0 |
| SILVR | 0,90 | 0,88 | 0,92 | 0,89 | 156634.62 | 175683.00 | -1.11 |
| SNGYO | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 404376.35 | 652735.00 | 0 |
| SISE | 3,16 | 3,17 | 3,28 | 3,26 | 28326531.33 | 8784119.00 | 3.16 |
| SLVRP | 1,36 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 38886.38 | 29013.00 | -0.74 |
| SODA | 4,60 | 4,43 | 4,64 | 4,53 | 2310430.77 | 505999.00 | -1.52 |
| SODSN | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SKTAS | 2,07 | 2,04 | 2,07 | 2,05 | 23530.62 | 11427.00 | -0.97 |
| SONME | 1,75 | 1,77 | 1,79 | 1,78 | 33139.82 | 18723.00 | 1.71 |
| SNPAM | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 7041.24 | 5728.00 | 0.82 |
| HALKB | 10,11 | 10,06 | 10,20 | 10,11 | 292825939.94 | 28908241.00 | 0 |
| KLNMA | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 10893.70 | 2657.00 | 0 |
| TSKB | 1,50 | 1,49 | 1,54 | 1,52 | 14705464.09 | 9734841.00 | 1.33 |
| TBORG | 6,41 | 6,31 | 6,45 | 6,31 | 260817.62 | 40777.00 | -1.56 |
| TACTR | 3,90 | 3,80 | 3,92 | 3,83 | 457811.30 | 119290.00 | -1.79 |
| TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| TARAF | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 25148.00 | 31435.00 | 0 |
| TATGD | 5,40 | 5,25 | 5,46 | 5,29 | 5618484.03 | 1045271.00 | -2.04 |
| TAVHL | 16,64 | 16,40 | 16,92 | 16,48 | 18749094.31 | 1124633.00 | -0.96 |
| TKURU | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 217.50 | 25.00 | 0 |
| TEKTU | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 303751.64 | 611760.00 | 2.04 |
| TKFEN | 3,87 | 3,84 | 3,90 | 3,85 | 17343131.37 | 4486564.00 | -0.52 |
| TKNSA | 6,04 | 5,99 | 6,08 | 6,02 | 5164177.45 | 855771.00 | -0.33 |
| TMPOL | 10,22 | 10,00 | 10,45 | 10,15 | 197068.36 | 19434.00 | -0.68 |
| KIPA | 2,15 | 2,13 | 2,17 | 2,15 | 1810343.14 | 841351.00 | 0 |
| TGSAS | 3,67 | 3,64 | 3,69 | 3,65 | 141103.05 | 38588.00 | -0.55 |
| TOASO | 20,06 | 19,95 | 20,28 | 20,06 | 10931730.85 | 543696.00 | 0 |
| TRGYO | 3,51 | 3,48 | 3,53 | 3,51 | 423300.58 | 120905.00 | 0 |
| TSPOR | 1,51 | 1,45 | 1,62 | 1,47 | 28250477.03 | 18729804.00 | -2.65 |
| TRKCM | 1,81 | 1,77 | 1,83 | 1,78 | 8804937.37 | 4906644.00 | -1.66 |
| TRNSK | 1,49 | 1,41 | 1,49 | 1,41 | 379688.94 | 257830.00 | -5.37 |
| TSGYO | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 91956.66 | 160322.00 | 0 |
| TUKAS | 1,78 | 1,76 | 1,80 | 1,76 | 626956.70 | 353292.00 | -1.12 |
| TMSN | 10,26 | 10,17 | 10,45 | 10,32 | 45013951.71 | 4359096.00 | 0.58 |
| TUPRS | 72,45 | 71,25 | 72,50 | 71,45 | 167594767.85 | 2334483.00 | -1.38 |
| TRCAS | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,46 | 1165681.57 | 795690.00 | 0.69 |
| THYAO | 7,29 | 7,23 | 7,31 | 7,23 | 438243704.85 | 60285711.00 | -0.82 |
| PRKAB | 2,78 | 2,73 | 2,80 | 2,78 | 152210.79 | 55183.00 | 0 |
| TTKOM | 5,69 | 5,67 | 5,76 | 5,71 | 24487079.94 | 4278822.00 | 0.35 |
| TTRAK | 73,10 | 72,55 | 73,45 | 72,80 | 2399812.25 | 32866.00 | -0.41 |
| TCELL | 11,04 | 10,86 | 11,17 | 10,99 | 47942468.46 | 4355218.00 | -0.45 |
| TURGG | 40,74 | 39,70 | 40,90 | 39,76 | 1128644.12 | 28060.00 | -2.41 |
| TUCLK | 2,68 | 2,66 | 2,71 | 2,67 | 1468531.23 | 548633.00 | -0.37 |
| ULAS | 1,70 | 1,64 | 1,72 | 1,69 | 147554.48 | 88224.00 | -0.59 |
| ULKER | 19,34 | 19,30 | 19,50 | 19,50 | 9781145.10 | 503998.00 | 0.83 |
| ULUSE | 7,11 | 7,08 | 7,15 | 7,08 | 156144.70 | 21977.00 | -0.42 |
| ULUUN | 1,85 | 1,83 | 1,87 | 1,84 | 200495.69 | 108334.00 | -0.54 |
| UMPAS | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 20901.30 | 38326.00 | 0 |
| UNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| UNYEC | 3,59 | 3,50 | 3,61 | 3,51 | 229364.98 | 64797.00 | -2.23 |
| USAK | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 2502200.52 | 1958890.00 | -0.78 |
| USAS | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 144459.42 | 354059.00 | 0 |
| USDTR | 285,30 | 284,00 | 286,90 | 286,60 | 1561765.30 | 5469.00 | 0.46 |
| UTPYA | 1,27 | 1,24 | 1,30 | 1,24 | 15190.17 | 12109.00 | -2.36 |
| UYUM | 3,21 | 3,14 | 3,20 | 3,16 | 30789.70 | 9718.00 | -1.56 |
| UZERB | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| VAKFN | 1,24 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 115020.77 | 93479.00 | -0.81 |
| VKGYO | 2,29 | 2,26 | 2,31 | 2,26 | 1999776.24 | 876402.00 | -1.31 |
| VKFYO | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 98914.44 | 125919.00 | 1.28 |
| VAKBN | 3,98 | 3,90 | 4,02 | 3,96 | 111293833.48 | 28102137.00 | -0.5 |
| VAKKO | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 219499.87 | 185406.00 | 0 |
| VANGD | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | 17030.12 | 15840.00 | 0.93 |
| VERUS | 53,00 | 52,65 | 53,25 | 53,10 | 908727.00 | 17118.00 | 0.19 |
| VERTU | 2,93 | 2,88 | 2,95 | 2,90 | 938228.49 | 323835.00 | -1.02 |
| VESTL | 5,17 | 5,20 | 5,37 | 5,32 | 96405653.51 | 18167298.00 | 2.9 |
| VESBE | 10,68 | 10,68 | 11,69 | 11,11 | 25019155.96 | 2223539.00 | 4.03 |
| VKING | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 4010.78 | 6469.00 | 0 |
| YKGYO | 1,31 | 1,27 | 1,32 | 1,27 | 729834.39 | 568742.00 | -3.05 |
| YKBNK | 3,89 | 3,74 | 3,91 | 3,77 | 171967637.21 | 45243830.00 | -3.08 |
| YAPRK | 2,25 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 1649.46 | 743.00 | -1.33 |
| YATAS | 2,77 | 2,69 | 2,79 | 2,69 | 1679245.41 | 615437.00 | -2.89 |
| YAYLA | 3,74 | 3,66 | 3,80 | 3,69 | 133236.64 | 35754.00 | -1.34 |
| YAZIC | 11,81 | 11,54 | 11,90 | 11,54 | 1945427.54 | 166356.00 | -2.29 |
| YGGYO | 15,11 | 15,26 | 15,60 | 15,60 | 190176.78 | 12324.00 | 3.24 |
| YGYO | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 29973.09 | 83059.00 | 0 |
| YYAPI | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 382389.43 | 491032.00 | -1.27 |
| YESIL | 0,94 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 176.48 | 192.00 | 0 |
| YBTAS | 2250,00 | 2250,10 | 2255,10 | 2250,10 | 11255.50 | 5.00 | 0 |
| YONGA | 222,50 | 222,50 | 222,50 | 222,50 | 890.00 | 4.00 | 0 |
| YUNSA | 3,08 | 3,05 | 3,25 | 3,13 | 3327611.98 | 1050261.00 | 1.62 |
| ZOREN | 1,55 | 1,55 | 1,59 | 1,55 | 41087455.45 | 26189453.00 | 0 |
CİHAN