Borsa
İstanbul (
BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
| AVOD | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 1,29 | 1335470.37 | 1029332.00 | -0.77 |
| ACSEL | 4,04 | 4,02 | 4,17 | 4,17 | 950169.16 | 230985.00 | 3.22 |
| ADANA | 6,90 | 6,86 | 6,94 | 6,89 | 623676.13 | 90489.00 | -0.14 |
| ADBGR | 4,92 | 4,86 | 4,94 | 4,92 | 83652.10 | 17081.00 | 0 |
| ADNAC | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 0,87 | 4985431.00 | 5719904.00 | -1.14 |
| ADEL | 20,34 | 20,02 | 20,38 | 20,14 | 840152.54 | 41574.00 | -0.98 |
| ADESE | 4,03 | 4,02 | 4,20 | 4,20 | 5870801.44 | 1438776.00 | 4.22 |
| AFYON | 6,21 | 6,20 | 6,27 | 6,22 | 14828044.16 | 2379259.00 | 0.16 |
| AKENR | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 1152473.23 | 1273079.00 | 1.11 |
| AKBNK | 8,02 | 7,91 | 8,03 | 7,95 | 80555328.00 | 10100470.00 | -0.87 |
| AKCNS | 15,33 | 15,25 | 15,35 | 15,25 | 915828.03 | 59850.00 | -0.52 |
| AKGUV | 3,68 | 3,66 | 3,71 | 3,67 | 180939.20 | 49087.00 | -0.27 |
| AKFGY | 1,57 | 1,53 | 1,58 | 1,58 | 346402.71 | 222183.00 | 0.64 |
| AKFEN | 12,27 | 12,26 | 12,39 | 12,37 | 43507.65 | 3536.00 | 0.81 |
| ATEKS | 8,70 | 8,40 | 8,85 | 8,71 | 673954.78 | 77381.00 | 0.11 |
| AKSGY | 2,96 | 2,95 | 2,99 | 2,97 | 311055.21 | 104749.00 | 0.34 |
| AKMGY | 18,15 | 18,00 | 18,20 | 18,14 | 244306.37 | 13550.00 | -0.06 |
| AKSA | 10,43 | 10,40 | 10,70 | 10,62 | 5459384.56 | 516357.00 | 1.82 |
| AKSEN | 2,56 | 2,55 | 2,58 | 2,55 | 3400350.44 | 1327964.00 | -0.39 |
| AKSEL | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 38530.56 | 32436.00 | 0 |
| AKGRT | 1,84 | 1,83 | 1,89 | 1,89 | 268637.75 | 143777.00 | 2.72 |
| AKSUE | 10,34 | 10,39 | 10,97 | 10,72 | 1800890.21 | 167085.00 | 3.67 |
| AKPAZ | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 13747.20 | 23062.00 | 3.45 |
| ALCAR | 38,40 | 38,32 | 38,86 | 38,74 | 646645.66 | 16699.00 | 0.89 |
| ALGYO | 25,58 | 25,40 | 25,66 | 25,50 | 1756754.60 | 68879.00 | -0.31 |
| ALARK | 3,43 | 3,47 | 3,51 | 3,48 | 3087261.93 | 885724.00 | 1.46 |
| ALBRK | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 1,62 | 895196.34 | 554267.00 | 0 |
| ALCTL | 6,56 | 6,49 | 6,73 | 6,53 | 31473631.53 | 4741962.00 | -0.46 |
| ALKA | 1,52 | 1,48 | 1,54 | 1,49 | 1179944.96 | 784269.00 | -1.97 |
| ALKIM | 13,95 | 13,82 | 14,10 | 13,86 | 707251.10 | 50786.00 | -0.65 |
| ALYAG | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 133022.83 | 187366.00 | -1.39 |
| AYCES | 3,70 | 3,70 | 3,73 | 3,70 | 2191.78 | 589.00 | 0 |
| ANACM | 1,89 | 1,86 | 1,90 | 1,87 | 1707615.57 | 909617.00 | -1.06 |
| AEFES | 20,22 | 20,04 | 20,50 | 20,04 | 892839.28 | 44175.00 | -0.89 |
| ANHYT | 5,50 | 5,47 | 5,52 | 5,50 | 41447.11 | 7542.00 | 0 |
| ASUZU | 17,54 | 17,30 | 17,55 | 17,36 | 362211.00 | 20804.00 | -1.03 |
| ANSGR | 1,71 | 1,70 | 1,72 | 1,72 | 23433.54 | 13725.00 | 0.58 |
| ANELE | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,12 | 726310.80 | 643347.00 | -0.88 |
| ANELT | 2,18 | 2,16 | 2,22 | 2,20 | 359374.15 | 164078.00 | 0.92 |
| ANSA | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 72.00 | 200.00 | 0 |
| ARBUL | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ARCLK | 18,47 | 18,34 | 18,53 | 18,42 | 3249539.58 | 176159.00 | -0.27 |
| ARENA | 5,18 | 5,19 | 5,31 | 5,19 | 2509897.23 | 477988.00 | 0.19 |
| ARMDA | 9,09 | 9,05 | 9,15 | 9,07 | 754774.50 | 83067.00 | -0.22 |
| ARSAN | 1,38 | 1,38 | 1,40 | 1,39 | 523538.06 | 376608.00 | 0.72 |
| ARTI | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,71 | 11855.67 | 16516.00 | 0 |
| ASELS | 18,05 | 18,07 | 18,30 | 18,10 | 6056299.37 | 333315.00 | 0.28 |
| ASCEL | 3,79 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 1071.00 | 300.00 | -5.8 |
| ASLAN | 43,20 | 43,24 | 43,90 | 43,38 | 3913427.94 | 89929.00 | 0.42 |
| ASYAB | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 823180.30 | 1142221.00 | -1.37 |
| ATAGY | 4,04 | 4,03 | 4,05 | 4,04 | 1513.28 | 375.00 | 0 |
| AGYO | 1,51 | 1,50 | 1,53 | 1,50 | 183466.98 | 121174.00 | -0.66 |
| ATPET | 1,26 | 1,26 | 1,35 | 1,30 | 1958735.46 | 1500744.00 | 3.17 |
| ATSYH | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 5413.20 | 18042.00 | 3.33 |
| ATLAS | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 137368.12 | 153586.00 | 1.12 |
| AVISA | 19,77 | 19,33 | 19,55 | 19,54 | 13747.92 | 706.00 | -1.16 |
| AVGYO | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 514090.46 | 544609.00 | 0 |
| AVTUR | 1,52 | 1,51 | 1,56 | 1,52 | 339674.89 | 221407.00 | 0 |
| AVHOL | 4,33 | 4,00 | 4,35 | 4,11 | 1641007.98 | 390010.00 | -5.08 |
| AYEN | 3,70 | 3,64 | 3,71 | 3,66 | 1034412.87 | 281517.00 | -1.08 |
| AYES | 1,09 | 0,99 | 1,08 | 0,99 | 1283.94 | 1206.00 | -9.17 |
| AYGAZ | 11,94 | 11,96 | 12,10 | 11,98 | 1561320.86 | 130001.00 | 0.34 |
| BAGFS | 14,23 | 14,08 | 14,31 | 14,08 | 3401835.35 | 239744.00 | -1.05 |
| BAKAB | 2,39 | 2,37 | 2,43 | 2,38 | 22456.23 | 9416.00 | -0.42 |
| BAKAN | 1,86 | 1,82 | 1,89 | 1,87 | 8902.96 | 4818.00 | 0.54 |
| BALAT | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 860.80 | 1076.00 | 3.9 |
| BNTAS | 1,90 | 1,90 | 2,06 | 2,00 | 1819666.35 | 909802.00 | 5.26 |
| BANVT | 2,68 | 2,68 | 2,85 | 2,70 | 10345680.31 | 3743749.00 | 0.75 |
| BASCM | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 16390.50 | 7350.00 | 0 |
| BTCIM | 6,23 | 6,23 | 6,28 | 6,25 | 154338.26 | 24675.00 | 0.32 |
| BSOKE | 2,32 | 2,30 | 2,33 | 2,33 | 335285.88 | 144646.00 | 0.43 |
| BRKSN | 1,46 | 1,46 | 1,52 | 1,49 | 543951.33 | 364796.00 | 2.05 |
| BJKAS | 4,85 | 4,88 | 5,09 | 5,09 | 113036932.21 | 22644172.00 | 4.95 |
| BEYAZ | 3,97 | 3,96 | 3,97 | 3,97 | 499.22 | 126.00 | 0 |
| BLCYT | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 153643.63 | 118951.00 | 0 |
| BIMAS | 59,75 | 58,75 | 60,35 | 59,90 | 11985104.30 | 201287.00 | 0.25 |
| BMEKS | 1,73 | 1,71 | 1,75 | 1,72 | 1317348.09 | 763109.00 | -0.58 |
| BRKO | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 26331.71 | 64140.00 | 0 |
| BRMEN | 0,80 | 0,77 | 0,93 | 0,88 | 1405856.83 | 1630886.00 | 10 |
| BISAS | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 4760.86 | 9335.00 | -1.92 |
| BIZIM | 16,13 | 16,01 | 16,25 | 16,05 | 3952034.07 | 244859.00 | -0.5 |
| BNKTR | 13,18 | 13,00 | 13,15 | 13,06 | 823992.86 | 63030.00 | -0.91 |
| BOLUC | 6,20 | 6,17 | 6,35 | 6,32 | 1567183.72 | 249947.00 | 1.94 |
| BMELK | 0,81 | 0,82 | 0,88 | 0,86 | 147769.45 | 173847.00 | 6.17 |
| BRSAN | 6,41 | 6,37 | 6,43 | 6,37 | 617895.31 | 96653.00 | -0.62 |
| BRYAT | 28,04 | 27,50 | 28,40 | 27,80 | 308133.34 | 11029.00 | -0.86 |
| BFREN | 162,70 | 162,90 | 164,10 | 163,20 | 454074.20 | 2776.00 | 0.31 |
| BOSSA | 2,21 | 2,21 | 2,32 | 2,27 | 1173077.09 | 513887.00 | 2.71 |
| BOYP | 74,65 | 72,75 | 80,40 | 76,50 | 194370.10 | 2564.00 | 2.48 |
| BRISA | 8,10 | 8,08 | 8,15 | 8,13 | 2343180.04 | 288835.00 | 0.37 |
| BURCE | 3,21 | 3,19 | 3,32 | 3,24 | 572887.81 | 175826.00 | 0.93 |
| BURVA | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,22 | 21511.94 | 17563.00 | 0 |
| BUCIM | 4,29 | 4,28 | 4,34 | 4,29 | 208841.04 | 48529.00 | 0 |
| CRFSA | 49,36 | 49,00 | 49,70 | 49,10 | 2179815.64 | 44260.00 | -0.53 |
| CLEBI | 34,02 | 33,96 | 34,20 | 34,06 | 2010072.38 | 59006.00 | 0.12 |
| CELHA | 1,84 | 1,82 | 1,87 | 1,84 | 49559.99 | 26850.00 | 0 |
| CEMAS | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 49282.37 | 89317.00 | 0 |
| CEMTS | 1,66 | 1,63 | 1,68 | 1,64 | 716052.30 | 434981.00 | -1.2 |
| CMBTN | 38,28 | 38,00 | 38,52 | 38,06 | 1381441.80 | 36166.00 | -0.57 |
| CMENT | 9,51 | 9,30 | 9,55 | 9,33 | 550617.96 | 58665.00 | -1.89 |
| CIMSA | 16,70 | 16,58 | 16,78 | 16,60 | 564700.01 | 33864.00 | -0.6 |
| CCOLA | 36,78 | 36,70 | 37,06 | 36,80 | 2297004.02 | 62230.00 | 0.05 |
| COMDO | 4,04 | 4,02 | 4,13 | 4,08 | 1148640.67 | 282236.00 | 0.99 |
| COSMO | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 7.68 | 8.00 | -1.03 |
| CRDFA | 1,80 | 1,79 | 1,81 | 1,80 | 46830.45 | 26052.00 | 0 |
| CUSAN | 1,95 | 1,95 | 1,98 | 1,96 | 297038.63 | 151251.00 | 0.51 |
| DAGI | 2,78 | 2,72 | 2,82 | 2,74 | 1216231.32 | 437526.00 | -1.44 |
| DAGHL | 1,24 | 1,24 | 1,45 | 1,36 | 880646.86 | 651844.00 | 9.68 |
| DARDL | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,44 | 1834.15 | 1265.00 | 0.7 |
| DGATE | 20,08 | 20,06 | 20,28 | 20,28 | 643660.36 | 31867.00 | 1 |
| DMSAS | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,29 | 11754.94 | 9203.00 | 0.78 |
| DENGE | 2,96 | 2,93 | 3,00 | 2,94 | 48171.02 | 16368.00 | -0.68 |
| DZGYO | 1,46 | 1,45 | 1,53 | 1,52 | 498677.70 | 333911.00 | 4.11 |
| DENIZ | 2,95 | 2,95 | 3,05 | 3,05 | 41437.65 | 13744.00 | 3.39 |
| DENCM | 14,02 | 13,95 | 14,30 | 14,07 | 429753.35 | 30462.00 | 0.36 |
| DERIM | 7,71 | 7,68 | 7,82 | 7,70 | 101259.48 | 13126.00 | -0.13 |
| DESA | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0,80 | 143500.19 | 180399.00 | 0 |
| DESPC | 4,56 | 4,50 | 4,59 | 4,54 | 1051891.10 | 231935.00 | -0.44 |
| DEVA | 3,55 | 3,56 | 3,59 | 3,56 | 4112988.96 | 1150737.00 | 0.28 |
| DIRIT | 0,74 | 0,73 | 0,79 | 0,75 | 223363.22 | 296239.00 | 1.35 |
| DITAS | 4,39 | 4,38 | 4,53 | 4,42 | 109301.70 | 24526.00 | 0.68 |
| DJIMT | 17,20 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 171.20 | 10.00 | -0.47 |
| DJIST | 26,70 | 26,42 | 26,70 | 26,60 | 1530287.88 | 57536.00 | -0.37 |
| DOCO | 341,90 | 336,00 | 345,00 | 338,50 | 828409.60 | 2429.00 | -0.99 |
| DOBUR | 2,21 | 1,78 | 2,12 | 1,98 | 338377.13 | 171177.00 | -10.41 |
| DGZTE | 2,60 | 2,57 | 2,64 | 2,58 | 249998.35 | 96253.00 | -0.77 |
| DOHOL | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 1373583.70 | 2525700.00 | 0 |
| DGKLB | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 31694.53 | 24644.00 | 0 |
| DGGYO | 3,65 | 3,60 | 3,65 | 3,61 | 1225793.79 | 338467.00 | -1.1 |
| DOAS | 12,34 | 12,28 | 12,47 | 12,30 | 13039285.93 | 1053774.00 | -0.32 |
| DOGUB | 1,70 | 1,69 | 1,72 | 1,71 | 335576.16 | 197536.00 | 0.59 |
| DURDO | 2,29 | 2,29 | 2,31 | 2,29 | 50812.50 | 22176.00 | 0 |
| DYOBY | 2,06 | 2,04 | 2,08 | 2,05 | 511538.59 | 248887.00 | -0.49 |
| ECILC | 3,06 | 3,07 | 3,10 | 3,08 | 5066782.54 | 1642142.00 | 0.65 |
| ECBYO | 1,26 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 130918.93 | 104723.00 | -0.79 |
| ECZYT | 12,00 | 12,04 | 12,15 | 12,10 | 1306643.19 | 107989.00 | 0.83 |
| EDIP | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 153598.33 | 198338.00 | 0 |
| EGEEN | 306,00 | 307,00 | 310,50 | 308,40 | 3891704.80 | 12600.00 | 0.78 |
| EGGUB | 19,00 | 19,01 | 19,36 | 19,20 | 245071.30 | 12770.00 | 1.05 |
| EGPRO | 3,02 | 3,03 | 3,07 | 3,04 | 61273.60 | 20113.00 | 0.66 |
| EGSER | 4,22 | 4,25 | 4,34 | 4,30 | 1745241.71 | 405002.00 | 1.9 |
| EGCYO | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 23870.15 | 64162.00 | 0 |
| EGCYH | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 6862.60 | 34313.00 | 0 |
| EGLYO | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 1948.00 | 2850.00 | 1.47 |
| EPLAS | 1,75 | 1,72 | 1,75 | 1,72 | 4751.21 | 2718.00 | -1.71 |
| EKIZ | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 1140.32 | 2368.00 | 0 |
| EMKEL | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 70002.47 | 56381.00 | 0.81 |
| EMNIS | 4,93 | 4,90 | 4,98 | 4,91 | 25595.46 | 5202.00 | -0.41 |
| EKGYO | 2,72 | 2,69 | 2,74 | 2,71 | 53159292.27 | 19573522.00 | -0.37 |
| ENKAI | 4,86 | 4,85 | 4,93 | 4,89 | 2817135.39 | 575373.00 | 0.62 |
| ERBOS | 33,78 | 33,82 | 34,22 | 33,94 | 408804.86 | 12015.00 | 0.47 |
| EREGL | 3,99 | 3,99 | 4,10 | 4,10 | 33016465.46 | 8155494.00 | 2.76 |
| ERSU | 1,18 | 1,16 | 1,35 | 1,23 | 1803524.38 | 1458810.00 | 4.24 |
| ESCOM | 0,98 | 0,99 | 1,17 | 1,17 | 7373315.50 | 6524410.00 | 19.39 |
| ESEMS | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 4406.68 | 14972.00 | 0 |
| ETILR | 4,08 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 72083.88 | 22044.00 | -19.85 |
| EUKYO | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 106550.62 | 203358.00 | 1.92 |
| ETYAT | 0,50 | 0,48 | 0,57 | 0,56 | 487070.20 | 897902.00 | 12 |
| EUYO | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,43 | 529296.74 | 1237487.00 | 2.38 |
| EUHOL | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 300401.75 | 578852.00 | 1.92 |
| FMIZP | 15,21 | 13,91 | 14,25 | 14,09 | 771151.03 | 54756.00 | -7.36 |
| FBIST | 243,55 | 243,55 | 243,75 | 243,75 | 976599.30 | 4008.00 | 0.08 |
| FENER | 41,96 | 42,06 | 42,52 | 42,34 | 9256449.78 | 218772.00 | 0.91 |
| FENIS | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 3732.54 | 12864.00 | 0 |
| FFKRL | 3,48 | 3,46 | 3,48 | 3,46 | 256.08 | 74.00 | -0.57 |
| FINBN | 4,20 | 4,19 | 4,23 | 4,20 | 239664.29 | 56980.00 | 0 |
| FLAP | 1,46 | 1,46 | 1,50 | 1,48 | 1200146.58 | 810041.00 | 1.37 |
| FONSY | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1410.00 | 1000.00 | -0.7 |
| FROTO | 36,86 | 36,62 | 37,66 | 36,72 | 4445599.48 | 120228.00 | -0.38 |
| FRIGO | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 945.36 | 1212.00 | 1.3 |
| GSRAY | 17,30 | 17,31 | 17,45 | 17,37 | 908737.73 | 52325.00 | 0.4 |
| GARAN | 7,96 | 7,90 | 8,00 | 7,98 | 302077348.08 | 37975692.00 | 0.25 |
| GARFA | 2,05 | 2,03 | 2,07 | 2,04 | 196084.60 | 95889.00 | -0.49 |
| GRNYO | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 167211.79 | 257187.00 | -1.52 |
| GDKGS | 1,16 | 1,16 | 1,20 | 1,16 | 7820.56 | 6674.00 | 0 |
| GEDIK | 2,15 | 2,14 | 2,16 | 2,15 | 2831.12 | 1318.00 | 0 |
| GYHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| GEDZA | 6,00 | 5,79 | 6,00 | 5,79 | 352647.24 | 60312.00 | -3.5 |
| GEDIZ | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1122.12 | 3117.00 | 0 |
| GENYH | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 19975.68 | 29376.00 | -1.45 |
| GNPWR | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 15842.10 | 51910.00 | 0 |
| GENTS | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 220518.43 | 186768.00 | 0.85 |
| GEREL | 2,61 | 2,60 | 2,66 | 2,60 | 4408586.54 | 1677028.00 | -0.38 |
| GLDTR | 10,43 | 10,42 | 10,49 | 10,48 | 588659.39 | 56250.00 | 0.48 |
| GLBMD | 0,59 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 14744.76 | 27864.00 | -6.78 |
| GLYHO | 1,70 | 1,66 | 1,71 | 1,67 | 5845982.52 | 3482511.00 | -1.76 |
| GMSTR | 9,52 | 9,49 | 9,59 | 9,57 | 65652.94 | 6891.00 | 0.53 |
| GOLDP | 107,60 | 107,60 | 108,20 | 108,10 | 38412.10 | 356.00 | 0.46 |
| GOLTS | 79,40 | 79,55 | 81,15 | 81,05 | 28641483.80 | 355510.00 | 2.08 |
| GOODY | 78,00 | 77,95 | 79,15 | 78,55 | 4207502.30 | 53476.00 | 0.71 |
| GOZDE | 2,20 | 2,18 | 2,22 | 2,18 | 2986161.31 | 1355438.00 | -0.91 |
| GSDDE | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 32872.97 | 30656.00 | 0 |
| GSDHO | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 3684492.22 | 3290685.00 | 0.9 |
| GUBRF | 5,82 | 5,77 | 5,86 | 5,80 | 18345322.26 | 3153591.00 | -0.34 |
| GLRYH | 1,17 | 1,16 | 1,30 | 1,17 | 1469963.85 | 1207519.00 | 0 |
| GUSGR | 1,47 | 1,46 | 1,50 | 1,50 | 1264789.77 | 851181.00 | 2.04 |
| HLGYO | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1137815.58 | 1104971.00 | 0.97 |
| HALKS | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 10815.00 | 2884.00 | 0 |
| HATEK | 3,79 | 3,80 | 4,08 | 4,06 | 3741121.83 | 936136.00 | 7.12 |
| HZNDR | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| HDFGS | 1,84 | 1,81 | 1,87 | 1,83 | 755733.45 | 412508.00 | -0.54 |
| HEKTS | 2,63 | 2,63 | 2,66 | 2,64 | 617426.59 | 233519.00 | 0.38 |
| HURGZ | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 606421.41 | 1063400.00 | 0 |
| ICBCT | 2,58 | 2,54 | 2,59 | 2,56 | 156248.66 | 61059.00 | -0.78 |
| IDAS | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 67522.77 | 182521.00 | -5.26 |
| IDGYO | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 7647.84 | 10845.00 | 1.43 |
| IHEVA | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 91459.23 | 323645.00 | 3.57 |
| IHGZT | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 50934.08 | 127374.00 | 0 |
| IHLAS | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 1117214.51 | 4883695.00 | 0 |
| IHMAD | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 1029328.06 | 1491783.00 | -1.43 |
| IHYAY | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 29295.50 | 130857.00 | 0 |
| INDES | 7,99 | 7,98 | 8,05 | 7,99 | 1429696.26 | 178445.00 | 0 |
| INFO | 0,84 | 0,83 | 0,88 | 0,86 | 164877.87 | 192397.00 | 2.38 |
| INTEM | 17,23 | 16,75 | 17,24 | 17,15 | 9779.57 | 572.00 | -0.46 |
| IPEKE | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 3435899.75 | 2746133.00 | 0 |
| ISATR | 15879,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ISBTR | 1145,00 | 1083,00 | 1083,00 | 1083,00 | 5415.00 | 5.00 | -5.41 |
| ISCTR | 4,67 | 4,61 | 4,68 | 4,64 | 61781550.22 | 13297077.00 | -0.64 |
CİHAN