Borsa
İstanbul (
BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
| AVOD | 1,42 | 1,40 | 1,49 | 1,47 | 2139532.13 | 1475285.00 | 3.52 |
| ACSEL | 4,61 | 4,60 | 4,76 | 4,70 | 833987.20 | 177575.00 | 1.95 |
| ADANA | 7,43 | 7,33 | 7,47 | 7,41 | 1130798.81 | 152389.00 | -0.27 |
| ADBGR | 5,30 | 5,22 | 5,32 | 5,32 | 21993.64 | 4160.00 | 0.38 |
| ADNAC | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 11510675.80 | 12226387.00 | -1.05 |
| ADEL | 20,58 | 20,26 | 20,74 | 20,28 | 1677384.00 | 82041.00 | -1.46 |
| ADESE | 4,64 | 4,59 | 4,73 | 4,61 | 5716625.72 | 1228169.00 | -0.65 |
| AFYON | 6,27 | 6,18 | 6,32 | 6,18 | 21440142.18 | 3430781.00 | -1.44 |
| AKENR | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 8021968.98 | 7854620.00 | 0 |
| AKBNK | 7,98 | 7,84 | 8,02 | 7,84 | 169291485.02 | 21395150.00 | -1.75 |
| AKCNS | 14,50 | 14,29 | 14,59 | 14,49 | 2059906.11 | 142830.00 | -0.07 |
| AKGUV | 3,76 | 3,71 | 3,80 | 3,73 | 460289.86 | 123277.00 | -0.8 |
| AKFGY | 1,65 | 1,63 | 1,67 | 1,63 | 1324676.42 | 805565.00 | -1.21 |
| AKFEN | 12,05 | 12,00 | 12,23 | 12,23 | 127767.76 | 10574.00 | 1.49 |
| ATEKS | 10,48 | 10,37 | 10,74 | 10,58 | 1702459.04 | 161581.00 | 0.95 |
| AKSGY | 3,05 | 3,00 | 3,09 | 3,05 | 296477.17 | 97563.00 | 0 |
| AKMGY | 18,98 | 18,66 | 18,98 | 18,95 | 133176.32 | 7063.00 | -0.16 |
| AKSA | 10,65 | 9,80 | 10,07 | 9,97 | 4754852.63 | 476732.00 | -6.39 |
| AKSEN | 2,67 | 2,67 | 2,72 | 2,70 | 5867764.23 | 2179417.00 | 1.12 |
| AKSEL | 1,70 | 1,78 | 1,98 | 1,84 | 7502149.60 | 3960600.00 | 8.24 |
| AKGRT | 1,94 | 1,93 | 2,03 | 2,02 | 438991.34 | 220962.00 | 4.12 |
| AKSUE | 11,02 | 11,10 | 11,95 | 11,64 | 2568520.28 | 220752.00 | 5.63 |
| AKPAZ | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 23133.48 | 40250.00 | 0 |
| ALCAR | 42,78 | 42,20 | 43,20 | 42,38 | 1964056.02 | 46062.00 | -0.94 |
| ALGYO | 28,90 | 28,58 | 29,14 | 28,72 | 9261454.64 | 321578.00 | -0.62 |
| ALARK | 3,55 | 3,53 | 3,58 | 3,54 | 2319207.67 | 652521.00 | -0.28 |
| ALBRK | 1,61 | 1,58 | 1,62 | 1,59 | 1871339.82 | 1172271.00 | -1.24 |
| ALCTL | 6,78 | 6,62 | 6,86 | 6,63 | 11615167.89 | 1730353.00 | -2.21 |
| ALKA | 1,41 | 1,39 | 1,43 | 1,39 | 665442.69 | 472423.00 | -1.42 |
| ALKIM | 14,90 | 14,47 | 14,95 | 14,58 | 810585.41 | 54883.00 | -2.15 |
| ALYAG | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 247918.23 | 351154.00 | 0 |
| AYCES | 3,95 | 3,53 | 4,00 | 3,99 | 5446.68 | 1430.00 | 1.01 |
| ANACM | 1,94 | 1,93 | 1,96 | 1,96 | 2438791.30 | 1251490.00 | 1.03 |
| AEFES | 21,50 | 21,34 | 21,70 | 21,56 | 3423605.84 | 159317.00 | 0.28 |
| ANHYT | 5,52 | 5,45 | 5,57 | 5,51 | 168053.13 | 30630.00 | -0.18 |
| ASUZU | 18,12 | 17,97 | 18,16 | 17,99 | 551966.59 | 30608.00 | -0.72 |
| ANSGR | 1,72 | 1,69 | 1,72 | 1,70 | 422417.64 | 249256.00 | -1.16 |
| ANELE | 1,19 | 1,14 | 1,20 | 1,14 | 4457607.54 | 3805078.00 | -4.2 |
| ANELT | 2,29 | 2,28 | 2,41 | 2,32 | 1811692.14 | 772257.00 | 1.31 |
| ANSA | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 6263.00 | 17930.00 | 0 |
| ARBUL | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ARCLK | 18,71 | 18,35 | 18,70 | 18,48 | 12682380.01 | 686136.00 | -1.23 |
| ARENA | 5,16 | 5,13 | 5,28 | 5,15 | 2363100.50 | 454872.00 | -0.19 |
| ARMDA | 9,10 | 9,07 | 9,20 | 9,15 | 513597.15 | 56230.00 | 0.55 |
| ARSAN | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 1,44 | 1105558.17 | 768113.00 | 0 |
| ARTI | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 4183.20 | 5976.00 | -1.41 |
| ASELS | 18,71 | 18,72 | 18,90 | 18,80 | 7977490.29 | 423887.00 | 0.48 |
| ASCEL | 3,84 | 3,82 | 3,84 | 3,82 | 13130.96 | 3429.00 | -0.52 |
| ASLAN | 44,30 | 44,00 | 44,90 | 44,02 | 4317067.30 | 97271.00 | -0.63 |
| ASYAB | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 462956.88 | 670952.00 | -1.43 |
| ATAGY | 4,07 | 3,99 | 4,06 | 4,03 | 79249.39 | 19797.00 | -0.98 |
| AGYO | 1,56 | 1,56 | 1,60 | 1,58 | 529104.84 | 335742.00 | 1.28 |
| ATPET | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,26 | 493077.52 | 387732.00 | -0.79 |
| ATSYH | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | 2460.60 | 7420.00 | -2.94 |
| ATLAS | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,89 | 137334.43 | 152725.00 | 0 |
| AVISA | 19,53 | 19,51 | 20,22 | 20,00 | 154294.37 | 7759.00 | 2.41 |
| AVGYO | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 215152.15 | 227562.00 | -1.05 |
| AVTUR | 1,53 | 1,50 | 1,54 | 1,51 | 360352.39 | 237830.00 | -1.31 |
| AVHOL | 4,14 | 4,09 | 4,20 | 4,10 | 460663.45 | 111839.00 | -0.97 |
| AYEN | 3,26 | 3,25 | 3,37 | 3,31 | 2646949.84 | 801502.00 | 1.53 |
| AYES | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1000.00 | 1000.00 | -9.09 |
| AYGAZ | 12,16 | 12,14 | 12,25 | 12,19 | 3768813.51 | 309187.00 | 0.25 |
| BAGFS | 14,32 | 14,18 | 14,46 | 14,19 | 11033100.21 | 769415.00 | -0.91 |
| BAKAB | 2,42 | 2,39 | 2,44 | 2,40 | 135117.94 | 56024.00 | -0.83 |
| BAKAN | 1,81 | 1,80 | 1,82 | 1,80 | 7251.66 | 3991.00 | -0.55 |
| BALAT | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 331.05 | 445.00 | 2.78 |
| BNTAS | 1,94 | 1,89 | 1,96 | 1,91 | 264133.32 | 137375.00 | -1.55 |
| BANVT | 2,43 | 2,40 | 2,48 | 2,40 | 2270336.17 | 931675.00 | -1.23 |
| BASCM | 2,40 | 2,40 | 2,41 | 2,40 | 6326.40 | 2636.00 | 0 |
| BTCIM | 6,30 | 6,25 | 6,32 | 6,28 | 305745.75 | 48617.00 | -0.32 |
| BSOKE | 2,34 | 2,31 | 2,35 | 2,32 | 374320.34 | 160891.00 | -0.85 |
| BRKSN | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,47 | 123030.53 | 83545.00 | 0 |
| BJKAS | 5,00 | 5,00 | 5,19 | 5,11 | 197379186.56 | 38554885.00 | 2.2 |
| BEYAZ | 3,93 | 3,94 | 4,04 | 4,04 | 10917.16 | 2749.00 | 2.8 |
| BLCYT | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 158361.05 | 124335.00 | 1.59 |
| BIMAS | 61,10 | 59,95 | 61,20 | 60,10 | 45962303.95 | 757311.00 | -1.64 |
| BMEKS | 1,83 | 1,78 | 1,85 | 1,79 | 4038491.55 | 2235758.00 | -2.19 |
| BRKO | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,41 | 75976.84 | 184927.00 | -2.38 |
| BRMEN | 1,04 | 1,07 | 1,23 | 1,12 | 3117051.13 | 2680657.00 | 7.69 |
| BISAS | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 545.70 | 1070.00 | -1.92 |
| BIZIM | 16,79 | 16,75 | 17,20 | 17,02 | 15790623.01 | 930776.00 | 1.37 |
| BNKTR | 13,43 | 13,24 | 13,55 | 13,26 | 127532.85 | 9551.00 | -1.27 |
| BOLUC | 6,53 | 6,52 | 6,65 | 6,62 | 1489706.75 | 226103.00 | 1.38 |
| BMELK | 0,85 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 3877.46 | 4621.00 | -1.18 |
| BRSAN | 6,61 | 6,64 | 6,76 | 6,67 | 2104249.72 | 314794.00 | 0.91 |
| BRYAT | 29,20 | 29,20 | 29,90 | 29,22 | 623977.18 | 21275.00 | 0.07 |
| BFREN | 162,00 | 161,50 | 164,20 | 162,00 | 1449016.60 | 8905.00 | 0 |
| BOSSA | 2,26 | 2,23 | 2,28 | 2,24 | 525642.08 | 233568.00 | -0.88 |
| BOYP | 79,70 | 78,55 | 81,00 | 79,65 | 99909.55 | 1257.00 | -0.06 |
| BRISA | 8,27 | 8,12 | 8,45 | 8,15 | 8003649.67 | 967911.00 | -1.45 |
| BURCE | 3,26 | 3,25 | 3,29 | 3,25 | 152650.02 | 46790.00 | -0.31 |
| BURVA | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | 33780.65 | 27515.00 | -0.81 |
| BUCIM | 4,52 | 4,42 | 4,54 | 4,48 | 737967.54 | 165127.00 | -0.88 |
| CRFSA | 54,40 | 54,60 | 57,65 | 56,05 | 24019647.70 | 428355.00 | 3.03 |
| CLEBI | 34,90 | 34,16 | 35,26 | 34,18 | 5383334.00 | 154544.00 | -2.06 |
| CELHA | 1,92 | 1,90 | 2,08 | 1,99 | 595732.62 | 299053.00 | 3.65 |
| CEMAS | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 682944.27 | 1218861.00 | 0 |
| CEMTS | 1,75 | 1,74 | 1,78 | 1,77 | 636603.11 | 362787.00 | 1.14 |
| CMBTN | 41,20 | 40,64 | 41,56 | 40,72 | 1345212.52 | 32891.00 | -1.16 |
| CMENT | 9,88 | 9,71 | 9,95 | 9,80 | 163747.07 | 16637.00 | -0.81 |
| CIMSA | 15,60 | 15,63 | 16,01 | 15,90 | 4048721.67 | 255555.00 | 1.92 |
| CCOLA | 38,80 | 38,36 | 39,28 | 38,38 | 8666207.30 | 223082.00 | -1.08 |
| COMDO | 4,09 | 4,09 | 4,18 | 4,09 | 645967.87 | 156982.00 | 0 |
| COSMO | 1,01 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 2050.48 | 2072.00 | -2.97 |
| CRDFA | 1,86 | 1,85 | 1,87 | 1,86 | 95786.65 | 51404.00 | 0 |
| CUSAN | 1,94 | 1,93 | 1,95 | 1,94 | 126369.37 | 65092.00 | 0 |
| DAGI | 2,59 | 2,52 | 2,60 | 2,60 | 2255069.79 | 880340.00 | 0.39 |
| DAGHL | 1,32 | 1,32 | 1,42 | 1,34 | 426833.13 | 313042.00 | 1.52 |
| DARDL | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 18859.12 | 13281.00 | 1.43 |
| DGATE | 22,30 | 22,02 | 23,00 | 22,60 | 437216.00 | 19566.00 | 1.35 |
| DMSAS | 1,35 | 1,33 | 1,37 | 1,35 | 48293.65 | 35966.00 | 0 |
| DENGE | 2,81 | 2,78 | 2,86 | 2,80 | 95102.19 | 33788.00 | -0.36 |
| DZGYO | 1,48 | 1,47 | 1,53 | 1,49 | 154543.43 | 103721.00 | 0.68 |
| DENIZ | 3,20 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 9956.24 | 3092.00 | 0.62 |
| DENCM | 16,21 | 16,31 | 16,70 | 16,50 | 661706.08 | 40086.00 | 1.79 |
| DERIM | 8,00 | 7,83 | 8,09 | 7,90 | 50730.31 | 6412.00 | -1.25 |
| DESA | 0,82 | 0,80 | 0,83 | 0,81 | 41101.67 | 50968.00 | -1.22 |
| DESPC | 4,71 | 4,73 | 4,94 | 4,93 | 3879938.62 | 796564.00 | 4.67 |
| DEVA | 3,68 | 3,68 | 3,81 | 3,81 | 27445840.31 | 7331426.00 | 3.53 |
| DIRIT | 0,77 | 0,76 | 0,85 | 0,79 | 1202223.90 | 1508000.00 | 2.6 |
| DITAS | 4,48 | 4,48 | 4,60 | 4,55 | 279939.86 | 61523.00 | 1.56 |
| DJIMT | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| DJIST | 27,15 | 26,75 | 27,30 | 26,75 | 122941.92 | 4535.00 | -1.47 |
| DOCO | 337,00 | 336,00 | 341,40 | 340,00 | 961715.80 | 2836.00 | 0.89 |
| DOBUR | 1,99 | 2,00 | 2,33 | 2,08 | 1713723.86 | 782851.00 | 4.52 |
| DGZTE | 2,30 | 2,29 | 2,34 | 2,29 | 87468.04 | 37741.00 | -0.43 |
| DOHOL | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 3705344.18 | 6548400.00 | -1.75 |
| DGKLB | 1,30 | 1,26 | 1,30 | 1,26 | 168503.51 | 132284.00 | -3.08 |
| DGGYO | 3,62 | 3,61 | 3,66 | 3,61 | 1071548.98 | 295253.00 | -0.28 |
| DOAS | 13,05 | 12,83 | 13,22 | 12,87 | 25083222.72 | 1936955.00 | -1.38 |
| DOGUB | 1,70 | 1,69 | 1,73 | 1,72 | 561412.70 | 329741.00 | 1.18 |
| DURDO | 2,29 | 2,28 | 2,30 | 2,29 | 31924.80 | 13989.00 | 0 |
| DYOBY | 2,16 | 2,15 | 2,23 | 2,17 | 2133293.92 | 976784.00 | 0.46 |
| ECILC | 3,35 | 3,32 | 3,44 | 3,38 | 14540949.52 | 4290262.00 | 0.9 |
| ECBYO | 1,26 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 194613.26 | 155381.00 | -0.79 |
| ECZYT | 13,32 | 12,99 | 13,43 | 13,13 | 4638784.94 | 352311.00 | -1.43 |
| EDIP | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 83975.57 | 105756.00 | 1.27 |
| EGEEN | 312,90 | 308,10 | 314,00 | 309,00 | 4695947.50 | 15121.00 | -1.25 |
| EGGUB | 20,10 | 20,00 | 21,34 | 20,80 | 2378768.96 | 113939.00 | 3.48 |
| EGPRO | 3,15 | 3,11 | 3,18 | 3,14 | 70675.87 | 22550.00 | -0.32 |
| EGSER | 4,62 | 4,60 | 4,93 | 4,87 | 3313355.97 | 691579.00 | 5.41 |
| EGCYO | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 1945.41 | 5301.00 | 2.78 |
| EGCYH | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3426.60 | 17133.00 | 0 |
| EGLYO | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 4210.28 | 6284.00 | 0 |
| EPLAS | 1,65 | 1,67 | 1,75 | 1,67 | 207.12 | 123.00 | 1.21 |
| EKIZ | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 7874.84 | 17154.00 | 0 |
| EMKEL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 205993.09 | 167100.00 | -0.81 |
| EMNIS | 4,87 | 4,83 | 5,10 | 4,84 | 457516.19 | 92569.00 | -0.62 |
| EKGYO | 2,90 | 2,82 | 2,92 | 2,83 | 80815109.18 | 28244858.00 | -2.41 |
| ENKAI | 4,76 | 4,66 | 4,79 | 4,69 | 12070802.65 | 2566863.00 | -1.47 |
| ERBOS | 37,54 | 37,10 | 37,86 | 37,18 | 1570044.38 | 42099.00 | -0.96 |
| EREGL | 4,29 | 4,23 | 4,34 | 4,23 | 58447322.83 | 13666634.00 | -1.4 |
| ERSU | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1,24 | 350278.82 | 284714.00 | -0.8 |
| ESCOM | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,18 | 1138033.43 | 959092.00 | 0 |
| ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 814.50 | 2715.00 | 0 |
| ETILR | 1,20 | 1,15 | 1,24 | 1,22 | 121076.33 | 102528.00 | 1.67 |
| EUKYO | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 210971.13 | 385549.00 | 0 |
| ETYAT | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,57 | 376622.64 | 662212.00 | -5 |
| EUYO | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 209239.29 | 434786.00 | -2.04 |
| EUHOL | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 406806.13 | 796398.00 | 0 |
| FMIZP | 14,00 | 13,98 | 14,10 | 14,03 | 615601.54 | 43881.00 | 0.21 |
| FBIST | 245,80 | 245,50 | 245,80 | 245,65 | 182255.80 | 742.00 | -0.06 |
| FENER | 42,74 | 42,68 | 43,20 | 42,76 | 27726518.44 | 645674.00 | 0.05 |
| FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 5077.50 | 16925.00 | 0 |
| FFKRL | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 6.90 | 2.00 | 0 |
| FINBN | 4,26 | 4,22 | 4,34 | 4,24 | 798335.73 | 187168.00 | -0.47 |
| FLAP | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 1,46 | 1024875.01 | 698820.00 | -0.68 |
| FONSY | 1,43 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 24.90 | 17.00 | 2.1 |
| FROTO | 36,18 | 35,42 | 36,40 | 35,84 | 11378861.38 | 317489.00 | -0.94 |
| FRIGO | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0.78 | 1.00 | 0 |
| GSRAY | 17,25 | 17,41 | 18,90 | 18,05 | 28692881.58 | 1571655.00 | 4.64 |
| GARAN | 8,30 | 8,10 | 8,33 | 8,12 | 729649352.56 | 89116397.00 | -2.17 |
| GARFA | 2,05 | 2,03 | 2,07 | 2,03 | 384549.27 | 187807.00 | -0.98 |
| GRNYO | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 409698.29 | 620138.00 | -1.49 |
| GDKGS | 1,19 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1.22 | 1.00 | 2.52 |
| GEDIK | 2,15 | 2,14 | 2,16 | 2,14 | 344.10 | 160.00 | -0.47 |
| GYHOL | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| GEDZA | 5,72 | 5,58 | 5,77 | 5,70 | 119329.31 | 21179.00 | -0.35 |
| GEDIZ | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 28159.54 | 73285.00 | 8.11 |
| GENYH | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 14655.80 | 22040.00 | -1.49 |
| GNPWR | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 22927.20 | 74120.00 | 0 |
| GENTS | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 507594.87 | 402844.00 | 0 |
| GEREL | 2,31 | 2,33 | 2,39 | 2,38 | 6787518.49 | 2872159.00 | 3.03 |
| GLDTR | 10,48 | 10,41 | 10,58 | 10,51 | 442999.26 | 42223.00 | 0.29 |
| GLBMD | 0,51 | 0,48 | 0,52 | 0,48 | 12158.05 | 25005.00 | -5.88 |
| GLYHO | 1,65 | 1,64 | 1,68 | 1,65 | 2578138.07 | 1557129.00 | 0 |
| GMSTR | 9,30 | 9,28 | 9,40 | 9,31 | 108250.91 | 11601.00 | 0.11 |
| GOLDP | 107,30 | 107,00 | 107,75 | 107,15 | 1182692.45 | 10986.00 | -0.14 |
| GOLTS | 92,40 | 90,15 | 94,00 | 91,00 | 46675338.50 | 503721.00 | -1.52 |
| GOODY | 135,10 | 132,20 | 137,50 | 133,50 | 56719482.10 | 421056.00 | -1.18 |
| GOZDE | 2,61 | 2,53 | 2,65 | 2,53 | 14076937.87 | 5436621.00 | -3.07 |
| GSDDE | 1,07 | 1,04 | 1,08 | 1,06 | 98090.71 | 92847.00 | -0.93 |
| GSDHO | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | 2464978.48 | 2133583.00 | -0.86 |
| GUBRF | 6,07 | 6,02 | 6,14 | 6,02 | 73293617.14 | 12046455.00 | -0.82 |
| GLRYH | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 594387.10 | 532285.00 | 0.9 |
| GUSGR | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,57 | 2458304.95 | 1562800.00 | 1.29 |
| HLGYO | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 3270081.92 | 3163216.00 | -0.96 |
| HALKS | 3,74 | 3,75 | 3,80 | 3,75 | 2703.80 | 721.00 | 0.27 |
| HATEK | 4,17 | 4,06 | 4,24 | 4,08 | 857465.57 | 208054.00 | -2.16 |
| HZNDR | 4,47 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 8.52 | 2.00 | -4.7 |
| HDFGS | 1,89 | 1,83 | 1,98 | 1,88 | 1705761.82 | 897896.00 | -0.53 |
| HEKTS | 2,81 | 2,80 | 3,00 | 2,87 | 2361088.59 | 820121.00 | 2.14 |
| HURGZ | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 0,58 | 1828307.20 | 3093733.00 | -1.69 |
| ICBCT | 2,57 | 2,56 | 2,64 | 2,62 | 1114333.27 | 427396.00 | 1.95 |
| IDAS | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 41382.98 | 119803.00 | -2.86 |
| IDGYO | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 11527.47 | 15968.00 | 1.39 |
| IHEVA | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 454427.07 | 1617862.00 | 0 |
| IHGZT | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 71093.79 | 177038.00 | 0 |
| IHLAS | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 317229.91 | 1422199.00 | 4.55 |
| IHMAD | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 383031.17 | 554856.00 | 0 |
| IHYAY | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 59269.96 | 266892.00 | 0 |
| INDES | 8,32 | 8,27 | 8,47 | 8,30 | 1520593.35 | 182714.00 | -0.24 |
| INFO | 0,89 | 0,86 | 0,92 | 0,86 | 449902.45 | 511226.00 | -3.37 |
| INTEM | 17,05 | 17,07 | 17,30 | 17,15 | 158321.47 | 9187.00 | 0.59 |
| IPEKE | 1,22 | 1,19 | 1,24 | 1,21 | 5749813.42 | 4743983.00 | -0.82 |
| ISATR | 15879,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ISBTR | 1099,80 | 1097,80 | 1097,80 | 1097,80 | 1097.80 | 1.00 | -0.18 |
| ISCTR | 4,58 | 4,53 | 4,62 | 4,55 | 181245380.22 | 39644046.00 | -0.65 |
CİHAN