Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,47 1,44 1,50 1,49 1546962.89 1048126.00 1.36
ACSEL 4,70 4,65 4,79 4,70 797294.69 169902.00 0
ADANA 7,41 7,38 7,48 7,45 1212229.64 163092.00 0.54
ADBGR 5,32 5,23 5,38 5,34 20249.39 3805.00 0.38
ADNAC 0,94 0,91 0,96 0,91 9884429.32 10650863.00 -3.19
ADEL 20,28 20,20 20,46 20,28 1487493.92 73266.00 0
ADESE 4,61 4,49 4,66 4,50 4482034.81 985026.00 -2.39
AFYON 6,18 6,12 6,24 6,14 16766510.61 2711498.00 -0.65
AKENR 1,01 1,00 1,03 1,00 3135793.10 3089724.00 -0.99
AKBNK 7,84 7,81 7,94 7,85 129557766.87 16460491.00 0.13
AKCNS 14,49 14,49 14,68 14,66 1504870.61 103072.00 1.17
AKGUV 3,73 3,71 3,80 3,73 406046.16 108631.00 0
AKFGY 1,63 1,64 1,69 1,67 2024847.51 1213284.00 2.45
AKFEN 12,23 11,90 12,28 11,96 342945.13 28268.00 -2.21
ATEKS 10,58 10,55 10,89 10,77 2234068.85 208248.00 1.8
AKSGY 3,05 3,03 3,09 3,08 211918.48 69124.00 0.98
AKMGY 18,95 18,76 18,95 18,83 46143.01 2450.00 -0.63
AKSA 9,97 9,74 10,05 9,78 2699589.65 271876.00 -1.91
AKSEN 2,70 2,69 2,76 2,69 16297381.41 5951742.00 -0.37
AKSEL 1,84 1,53 1,95 1,75 7680611.05 4430519.00 -4.89
AKGRT 2,02 2,03 2,11 2,04 590476.65 285783.00 0.99
AKSUE 11,64 11,35 11,81 11,41 399501.27 34525.00 -1.98
AKPAZ 0,58 0,58 0,59 0,59 19356.74 33373.00 1.72
ALCAR 42,38 42,00 42,76 42,36 2002287.38 47310.00 -0.05
ALGYO 28,72 28,70 29,48 29,40 10294742.44 353568.00 2.37
ALARK 3,54 3,53 3,64 3,63 7593811.63 2112591.00 2.54
ALBRK 1,59 1,57 1,60 1,59 928690.25 584857.00 0
ALCTL 6,63 6,53 6,72 6,54 8601572.44 1297919.00 -1.36
ALKA 1,39 1,39 1,46 1,42 1087984.39 761838.00 2.16
ALKIM 14,58 14,45 14,86 14,45 1441798.17 98243.00 -0.89
ALYAG 0,70 0,70 0,71 0,70 99821.36 141715.00 0
AYCES 3,99 3,98 4,00 3,98 15629.31 3916.00 -0.25
ANACM 1,96 1,96 1,99 1,97 5231982.11 2651037.00 0.51
AEFES 21,56 21,38 21,88 21,70 6052642.46 279036.00 0.65
ANHYT 5,51 5,39 5,55 5,41 519160.66 95513.00 -1.81
ASUZU 17,99 17,20 18,18 17,87 581884.52 32434.00 -0.67
ANSGR 1,70 1,69 1,70 1,69 28560.34 16822.00 -0.59
ANELE 1,14 1,14 1,16 1,15 2272313.20 1975867.00 0.88
ANELT 2,32 2,25 2,37 2,33 1103765.25 472003.00 0.43
ANSA 0,35 0,35 0,36 0,36 177.81 506.00 2.86
ARBUL 0,40 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARCLK 18,48 18,25 18,58 18,41 12681040.32 689552.00 -0.38
ARENA 5,15 5,09 5,22 5,10 1362069.26 264072.00 -0.97
ARMDA 9,15 9,11 9,40 9,32 2056494.43 221327.00 1.86
ARSAN 1,44 1,43 1,47 1,46 2810936.01 1935140.00 1.39
ARTI 0,70 0,68 0,70 0,68 152.34 224.00 -2.86
ASELS 18,80 18,78 19,08 18,85 13588875.09 717136.00 0.27
ASCEL 3,82 3,84 3,84 3,84 7488.00 1950.00 0.52
ASLAN 44,02 43,32 44,54 43,32 2847995.94 64919.00 -1.59
ASYAB 0,69 0,67 0,68 0,67 691995.24 1027290.00 -2.9
ATAGY 4,03 4,05 4,06 4,05 2320.88 573.00 0.5
AGYO 1,58 1,55 1,59 1,57 127597.14 81649.00 -0.63
ATPET 1,26 1,27 1,29 1,27 377826.98 296328.00 0.79
ATSYH 0,33 0,33 0,34 0,33 1798.03 5439.00 0
ATLAS 0,89 0,88 0,90 0,89 66212.78 74401.00 0
AVISA 20,00 19,45 19,98 19,80 164427.96 8322.00 -1
AVGYO 0,94 0,93 0,95 0,93 548649.56 583516.00 -1.06
AVTUR 1,51 1,51 1,54 1,52 135668.25 89388.00 0.66
AVHOL 4,10 4,05 4,20 4,07 558016.16 136329.00 -0.73
AYEN 3,31 3,23 3,34 3,24 2181721.23 664475.00 -2.11
AYES 1,00 1,00 1,15 1,00 1005.75 1005.00 0
AYGAZ 12,19 12,26 12,70 12,70 14888454.17 1193692.00 4.18
BAGFS 14,19 14,14 14,36 14,20 5570976.50 391160.00 0.07
BAKAB 2,40 2,39 2,43 2,39 41773.06 17372.00 -0.42
BAKAN 1,80 1,79 1,82 1,79 8941.66 4967.00 -0.56
BALAT 0,74 0,74 0,75 0,74 635.80 854.00 0
BNTAS 1,91 1,88 1,93 1,90 178671.20 94057.00 -0.52
BANVT 2,40 2,38 2,45 2,43 3636059.52 1502430.00 1.25
BASCM 2,41 2,41 2,41 2,41 3781.29 1569.00 0
BTCIM 6,28 6,24 6,31 6,29 298616.72 47609.00 0.16
BSOKE 2,32 2,30 2,32 2,32 99391.86 43059.00 0
BRKSN 1,47 1,47 1,50 1,48 461460.59 310964.00 0.68
BJKAS 5,11 5,17 5,28 5,26 137224898.94 26227851.00 2.94
BEYAZ 4,04 3,94 4,84 3,97 67731.41 16731.00 -1.73
BLCYT 1,28 1,27 1,28 1,28 161624.43 126447.00 0
BIMAS 60,10 59,40 60,95 59,90 41153564.05 687221.00 -0.33
BMEKS 1,79 1,76 1,80 1,77 740760.68 416988.00 -1.12
BRKO 0,41 0,41 0,42 0,41 39278.94 95751.00 0
BRMEN 1,12 1,07 1,27 1,10 2546944.90 2214155.00 -1.79
BISAS 0,51 0,51 0,52 0,51 6105.52 11751.00 0
BIZIM 17,02 16,69 17,15 16,88 4913099.70 290900.00 -0.82
BNKTR 13,26 13,17 13,37 13,17 202940.94 15369.00 -0.68
BOLUC 6,62 6,56 6,68 6,58 843821.01 127523.00 -0.6
BMELK 0,84 0,83 0,85 0,84 10646.69 12736.00 0
BRSAN 6,67 6,63 6,74 6,63 1004841.31 150630.00 -0.6
BRYAT 29,22 28,86 29,68 29,02 519378.52 17752.00 -0.68
BFREN 162,00 160,50 163,40 160,50 1211029.10 7483.00 -0.93
BOSSA 2,24 2,23 2,26 2,24 495875.24 220983.00 0
BOYP 79,65 78,60 81,90 80,60 10730.45 133.00 1.19
BRISA 8,15 7,90 8,34 7,90 5600367.45 692392.00 -3.07
BURCE 3,25 3,24 3,29 3,24 178343.98 54772.00 -0.31
BURVA 1,23 1,22 1,24 1,23 7463.32 6094.00 0
BUCIM 4,48 4,43 4,50 4,46 333380.47 74786.00 -0.45
CRFSA 56,05 53,70 56,65 54,50 13479407.85 245727.00 -2.77
CLEBI 34,18 33,72 34,50 33,88 5867992.10 172740.00 -0.88
CELHA 1,99 1,92 2,01 1,97 164616.03 84107.00 -1
CEMAS 0,56 0,55 0,57 0,56 95192.02 170939.00 0
CEMTS 1,77 1,76 1,79 1,76 907641.15 510079.00 -0.56
CMBTN 40,72 40,54 41,16 40,54 375276.22 9191.00 -0.44
CMENT 9,80 9,78 9,91 9,79 63980.60 6506.00 -0.1
CIMSA 15,90 15,94 16,13 16,06 1969958.01 122793.00 1.01
CCOLA 38,38 38,32 39,02 38,36 6057764.12 156846.00 -0.05
COMDO 4,09 4,07 4,12 4,09 275344.99 67333.00 0
COSMO 0,98 1,02 1,04 1,02 1853.84 1811.00 4.08
CRDFA 1,86 1,85 1,88 1,86 147032.56 79143.00 0
CUSAN 1,94 1,93 1,95 1,94 78355.77 40382.00 0
DAGI 2,60 2,57 2,63 2,63 2040564.74 786598.00 1.15
DAGHL 1,34 1,33 1,38 1,33 60588.13 45078.00 -0.75
DARDL 1,42 1,38 1,44 1,41 71840.46 50633.00 -0.7
DGATE 22,60 22,56 23,30 23,30 1213860.42 52825.00 3.1
DMSAS 1,35 1,32 1,42 1,39 371867.77 268742.00 2.96
DENGE 2,80 2,78 2,83 2,78 66372.17 23730.00 -0.71
DZGYO 1,49 1,48 1,50 1,49 49962.08 33603.00 0
DENIZ 3,22 3,22 3,24 3,23 13042.51 4041.00 0.31
DENCM 16,50 16,18 17,00 16,20 322734.87 19614.00 -1.82
DERIM 7,90 7,85 8,08 7,86 62268.55 7882.00 -0.51
DESA 0,81 0,79 0,81 0,80 92838.60 116392.00 -1.23
DESPC 4,93 4,96 5,13 5,10 3611649.64 713522.00 3.45
DEVA 3,81 3,74 3,83 3,74 10215483.93 2703534.00 -1.84
DIRIT 0,79 0,76 0,81 0,77 366173.60 472289.00 -2.53
DITAS 4,55 4,52 4,67 4,58 108549.00 23708.00 0.66
DJIMT 17,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 26,75 26,58 27,00 26,58 1141372.28 42669.00 -0.64
DOCO 340,00 340,00 348,80 342,40 3381488.10 9831.00 0.71
DOBUR 2,08 2,00 2,24 2,19 718310.17 338113.00 5.29
DGZTE 2,29 2,28 2,35 2,34 222680.91 95811.00 2.18
DOHOL 0,56 0,56 0,57 0,57 438315.62 777130.00 1.79
DGKLB 1,26 1,23 1,27 1,25 156201.67 124838.00 -0.79
DGGYO 3,61 3,62 3,68 3,62 953868.45 261717.00 0.28
DOAS 12,87 11,51 11,76 11,51 23886592.07 2057821.00 -10.57
DOGUB 1,72 1,72 1,82 1,80 1687464.13 955204.00 4.65
DURDO 2,29 2,29 2,30 2,30 8255.94 3598.00 0.44
DYOBY 2,17 2,08 2,19 2,10 1708132.99 801373.00 -3.23
ECILC 3,38 3,40 3,46 3,43 10514263.26 3063787.00 1.48
ECBYO 1,25 1,24 1,26 1,25 107552.00 86283.00 0
ECZYT 13,13 13,18 13,32 13,25 1765415.69 133262.00 0.91
EDIP 0,80 0,79 0,80 0,80 151399.71 191484.00 0
EGEEN 309,00 306,50 312,00 306,50 5920782.70 19191.00 -0.81
EGGUB 20,80 21,02 21,76 21,20 1032684.46 48317.00 1.92
EGPRO 3,14 3,12 3,20 3,17 100362.30 31659.00 0.96
EGSER 4,87 4,86 4,98 4,93 2084472.80 424306.00 1.23
EGCYO 0,37 0,36 0,37 0,37 61354.33 169911.00 0
EGCYH 0,20 0,20 0,20 0,20 1136.80 5684.00 0
EGLYO 0,67 0,60 0,67 0,67 4749.31 7200.00 0
EPLAS 1,67 1,67 1,69 1,67 2286.45 1363.00 0
EKIZ 0,46 0,45 0,46 0,45 21867.79 48185.00 -2.17
EMKEL 1,23 1,22 1,24 1,23 99482.89 80884.00 0
EMNIS 4,84 4,82 4,89 4,83 46483.62 9628.00 -0.21
EKGYO 2,83 2,79 2,87 2,80 64696762.73 22881550.00 -1.06
ENKAI 4,69 4,64 4,75 4,65 11588642.04 2478582.00 -0.85
ERBOS 37,18 37,22 37,94 37,60 1275749.62 33959.00 1.13
EREGL 4,23 4,27 4,37 4,37 89909593.59 20774764.00 3.31
ERSU 1,24 1,22 1,31 1,31 1738979.69 1356498.00 5.65
ESCOM 1,18 1,20 1,38 1,35 15883656.71 12000281.00 14.41
ESEMS 0,30 0,30 0,30 0,30 1820.10 6067.00 0
ETILR 1,24 1,29 1,40 1,40 243854.71 177346.00 12.9
EUKYO 0,55 0,53 0,55 0,53 49163.60 90825.00 -3.64
ETYAT 0,57 0,54 0,57 0,55 67499.42 121876.00 -3.51
EUYO 0,48 0,48 0,49 0,49 77422.39 161188.00 2.08
EUHOL 0,51 0,49 0,52 0,50 672056.42 1335909.00 -1.96
FMIZP 14,03 14,03 14,16 14,03 714260.44 50676.00 0
FBIST 245,65 245,40 245,75 245,55 629933.35 2565.00 -0.04
FENER 42,76 42,76 43,06 42,84 16640924.22 387896.00 0.19
FENIS 0,30 0,29 0,31 0,29 1687.39 5683.00 -3.33
FFKRL 3,45 3,42 3,44 3,42 3241.30 945.00 -0.87
FINBN 4,24 4,24 4,28 4,25 402999.55 94713.00 0.24
FLAP 1,46 1,45 1,48 1,45 1028556.29 701914.00 -0.68
FONSY 1,46 1,42 1,46 1,42 1169.46 823.00 -2.74
FROTO 35,84 35,42 36,02 35,62 7590875.34 213077.00 -0.61
FRIGO 0,78 0,77 0,79 0,79 8983.43 11559.00 1.28
GSRAY 18,05 17,77 18,25 17,81 5874539.89 327632.00 -1.33
GARAN 8,12 8,03 8,22 8,05 683110131.14 84129826.00 -0.86
GARFA 2,03 2,02 2,05 2,04 284165.79 139374.00 0.49
GRNYO 0,66 0,65 0,67 0,66 173703.38 262843.00 0
GDKGS 1,22 1,16 1,20 1,20 3478.76 2953.00 -1.64
GEDIK 2,14 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GYHOL 1,13 1,14 1,14 1,14 2280.00 2000.00 0.88
GEDZA 5,70 5,57 5,76 5,63 104956.72 18614.00 -1.23
GEDIZ 0,41 0,41 0,41 0,41 31626.58 77138.00 0
GENYH 0,66 0,67 0,68 0,67 19765.82 29346.00 1.52
GNPWR 0,31 0,31 0,31 0,31 8489.66 27386.00 0
GENTS 1,26 1,25 1,27 1,26 226575.82 179833.00 0
GEREL 2,38 2,41 2,47 2,47 5598048.97 2290553.00 3.78
GLDTR 10,51 10,45 10,75 10,75 618698.35 58135.00 2.28
GLBMD 0,49 0,50 0,51 0,51 1769.15 3538.00 4.08
GLYHO 1,65 1,64 1,67 1,65 1672282.16 1012893.00 0
GMSTR 9,31 9,33 9,52 9,49 33207.39 3519.00 1.93
GOLDP 107,15 107,35 109,20 109,20 344947.30 3180.00 1.91
GOLTS 91,00 88,90 92,30 89,50 17540367.55 193360.00 -1.65
GOODY 133,50 133,90 138,10 136,00 96565398.90 707309.00 1.87
GOZDE 2,53 2,53 2,59 2,56 11523101.57 4507093.00 1.19
GSDDE 1,06 1,05 1,07 1,05 38903.86 36771.00 -0.94
GSDHO 1,15 1,14 1,16 1,14 1579298.36 1371431.00 -0.87
GUBRF 6,02 6,10 6,22 6,19 185099562.17 30052766.00 2.82
GLRYH 1,12 1,10 1,13 1,10 400469.23 362011.00 -1.79
GUSGR 1,57 1,57 1,61 1,58 1624701.58 1025642.00 0.64
HLGYO 1,03 1,03 1,06 1,05 3440873.88 3280873.00 1.94
HALKS 3,75 3,75 3,75 3,75 8437.50 2250.00 0
HATEK 4,08 4,08 4,39 4,37 6131431.60 1436190.00 7.11
HZNDR 4,26 4,40 4,40 4,40 4.40 1.00 3.29
HDFGS 1,88 1,83 1,90 1,85 514794.36 277183.00 -1.6
HEKTS 2,87 2,82 2,91 2,90 1218108.23 424054.00 1.05
HURGZ 0,58 0,57 0,59 0,58 857032.95 1477209.00 0
ICBCT 2,62 2,57 2,64 2,61 425199.24 162782.00 -0.38
IDAS 0,34 0,34 0,34 0,34 25811.10 75915.00 0
IDGYO 0,73 0,73 0,87 0,87 31342.04 36254.00 19.18
IHEVA 0,27 0,27 0,29 0,28 438550.42 1561795.00 3.7
IHGZT 0,41 0,39 0,41 0,40 191303.73 476736.00 -2.44
IHLAS 0,23 0,21 0,23 0,23 4068860.45 18606023.00 0
IHMAD 0,69 0,68 0,70 0,69 651812.87 946411.00 0
IHYAY 0,23 0,21 0,23 0,23 151542.78 691661.00 0
INDES 8,30 8,23 8,39 8,26 640298.33 77354.00 -0.48
INFO 0,86 0,86 0,94 0,88 841684.93 939195.00 2.33
INTEM 17,15 17,02 17,20 17,03 179018.81 10502.00 -0.7
IPEKE 1,21 1,19 1,22 1,20 5942005.70 4935754.00 -0.83
ISATR 15879,90 16750,00 16750,00 16750,00 16750.00 1.00 5.48
ISBTR 1097,80 1090,00 1125,00 1090,00 3340.00 3.00 -0.71
ISCTR 4,55 4,51 4,60 4,52 131468160.50 28883190.00 -0.66
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER