Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| XU100 | BIST 100 | 82964,08 | 81511,27 | 83026,05 | 81511,27 | -1,75 |
| XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM | 68461,81 | 67526,14 | 68856,51 | 67526,14 | -1,37 |
| XILTM | BIST ILETISIM | 29982,24 | 29523,65 | 30145,14 | 29523,65 | -1,53 |
| XKAGT | BIST ORMAN KAGIT BASIM | 37195,06 | 37211,68 | 37698,06 | 37275,82 | 0,22 |
| XKMYA | BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 74855,49 | 70938,76 | 72319,77 | 71270,99 | -4,79 |
| XMANA | BIST METAL ANA | 113416,56 | 112215,04 | 114527,50 | 112215,04 | -1,06 |
| XMESY | BIST METAL ESYA MAKINA | 124442,73 | 122109,36 | 125101,02 | 122665,47 | -1,43 |
| XSGRT | BIST SIGORTA | 197766,89 | 197008,10 | 200357,87 | 199659,81 | 0,96 |
| XTAST | BIST TAS TOPRAK | 72828,72 | 72696,66 | 73337,10 | 72869,83 | 0,06 |
| XTCRT | BIST TICARET | 165305,55 | 162893,16 | 165767,39 | 163132,76 | -1,31 |
| XTEKS | BIST TEKSTIL DERI | 14474,07 | 14482,52 | 14659,14 | 14654,10 | 1,24 |
| XTRZM | BIST TURIZM | 6144,56 | 6102,48 | 6198,99 | 6163,73 | 0,31 |
| XU030 | BIST 30 | 101803,12 | 99707,01 | 101805,02 | 99707,01 | -2,06 |
| XU050 | BIST 50 | 79237,34 | 77743,96 | 79276,04 | 77743,96 | -1,88 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 59870,47 | 59060,77 | 60118,96 | 59060,77 | -1,35 |
| XULAS | BIST ULASTIRMA | 81459,67 | 79748,45 | 82094,95 | 79804,86 | -2,03 |
| XUMAL | BIST MALI | 106824,15 | 105132,96 | 107308,04 | 105187,28 | -1,53 |
| XUSIN | BIST SINAI | 85301,48 | 83524,14 | 84770,06 | 83639,75 | -1,95 |
| XUTEK | BIST TEKNOLOJI | 61200,64 | 61198,69 | 61756,47 | 61212,71 | 0,02 |
| XUTUM | BIST TUM | 83912,27 | 82570,01 | 84003,47 | 82570,01 | -1,6 |
| XYORT | BIST MENKUL KIYM. Y.O. | 21062,23 | 20843,15 | 21257,62 | 20931,99 | -0,62 |
| XBANK | BIST BANKA | 135252,89 | 132585,85 | 135855,48 | 132874,89 | -1,76 |
| XBLSM | BIST BILISIM | 24296,65 | 24171,24 | 24520,11 | 24182,70 | -0,47 |
| XELKT | BIST ELEKTRIK | 2669,62 | 2671,90 | 2721,95 | 2701,27 | 1,19 |
| XFINK | BIST FIN. KIR. FAKTORING | 21644,67 | 21463,23 | 21727,22 | 21611,29 | -0,15 |
| XGIDA | BIST GIDA ICECEK | 120712,97 | 120382,65 | 121719,44 | 120757,41 | 0,04 |
| XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. | 41782,48 | 41173,66 | 42048,56 | 41301,41 | -1,15 |
CİHAN