İstanbul serbest piyasasında işlem gören altının TL, dolar ve Euro cinsinden fiyatları şöyle oluştu:
| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1619,1300 | 1619,4700 | 0,05 |
| Gold /Euro | 1046,5600 | 1046,7400 | 1,69 |
| Gold / US Dollar | 1168,3300 | 1168,7800 | 0,14 |
| SGLD | 107,9989 | 108,0942 | -0,58 |
| USGLD | 37390,0000 | 37410,0000 | 0,46 |
| EURGLD | 33439,0000 | 33457,0000 | 1,87 |



