İstanbul serbest piyasasında işlem gören altının TL, dolar ve Euro cinsinden fiyatları şöyle oluştu:
| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1655,4500 | 1655,9500 | -0,73 |
| Gold /Euro | 1117,2240 | 1117,5430 | -0,67 |
| Gold / US Dollar | 1264,3800 | 1264,5800 | 0,17 |
| SGLD | 115,8068 | 115,9048 | 0,43 |
| USGLD | 40360,0000 | 40380,0000 | 2,75 |
| EURGLD | 35710,0000 | 35728,0000 | 0,53 |



