Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,87 0,86 0,87 0,87 0,00 0,87 5284.43 6089.00 0
ACSEL 55,50 54,55 55,90 55,15 55,85 55,85 197295.50 3572.00 0.63
ADANA 6,27 6,26 6,31 6,28 0,00 6,26 199346.07 31776.00 -0.16
ADBGR 4,24 4,20 4,25 4,20 4,23 4,23 27026.92 6424.00 -0.24
ADNAC 0,64 0,64 0,65 0,65 0,64 0,65 170337.41 263141.00 1.56
ADEL 60,10 59,70 60,20 59,85 59,85 59,85 485636.55 8116.00 -0.42
ADESE 3,50 3,47 3,54 3,52 3,47 3,47 1101844.44 314847.00 -0.86
AFYON 4,99 4,96 5,03 5,01 0,00 4,96 6008686.98 1205771.00 -0.6
AKENR 0,91 0,90 0,92 0,90 0,90 0,90 949322.15 1047223.00 -1.1
AKBNK 6,49 6,40 6,49 6,48 6,40 6,40 91156332.05 14138031.00 -1.39
AKCNS 13,55 13,35 13,65 13,40 0,00 13,55 484191.90 35861.00 0
AKGUV 3,39 3,39 3,47 3,44 0,00 3,41 73291.31 21423.00 0.59
AKFGY 1,44 1,41 1,45 1,43 0,00 1,42 112609.08 79444.00 -1.39
AKFEN 8,16 8,12 8,30 8,19 0,00 8,15 76636.25 9391.00 -0.12
ATEKS 5,19 5,14 5,20 5,19 5,16 5,16 27752.69 5370.00 -0.58
AKSGY 2,15 2,08 2,16 2,12 2,08 2,10 99391.19 46467.00 -2.33
AKMGY 16,75 16,65 16,85 16,75 0,00 16,75 33620.50 2008.00 0
AKSA 9,80 9,67 9,76 9,69 9,72 9,72 411326.96 42366.00 -0.82
AKSEN 2,71 2,70 2,75 2,74 2,70 2,70 2138902.16 784844.00 -0.37
AKSEL 1,16 1,14 1,16 1,15 1,14 1,14 120235.22 104396.00 -1.72
AKGRT 1,74 1,72 1,75 1,73 1,72 1,72 319745.23 185191.00 -1.15
AKSUE 12,50 12,15 12,65 12,40 12,30 12,30 212109.55 17101.00 -1.6
AKPAZ 2,58 2,57 2,62 2,59 2,57 2,57 3222401.58 1247751.00 -0.39
ALCAR 27,95 27,80 28,25 28,00 0,00 27,90 408838.75 14651.00 -0.18
ALGYO 22,05 21,75 22,40 21,95 21,80 21,80 1752219.80 79544.00 -1.13
ALARK 3,06 3,03 3,07 3,06 3,03 3,03 702641.09 230219.00 -0.98
ALBRK 1,32 1,31 1,33 1,31 0,00 1,32 738495.40 560201.00 0
ALCTL 7,56 7,47 7,67 7,57 7,48 7,48 12576985.62 1656700.00 -1.06
ALKA 1,18 1,16 1,18 1,17 1,17 1,17 34206.85 29338.00 -0.85
ALKIM 11,75 11,65 11,80 11,80 11,65 11,65 734254.00 62717.00 -0.85
ALYAG 0,62 0,61 0,63 0,63 0,00 0,61 21304.31 34404.00 -1.61
AYCES 3,86 3,86 4,25 3,86 4,25 4,25 2994.05 715.00 10.1
ANACM 2,00 1,99 2,04 2,02 2,02 2,02 3714945.36 1843452.00 1
AEFES 20,15 19,70 20,20 20,00 19,70 19,70 2090981.05 105369.00 -2.23
ANHYT 5,25 5,10 5,25 5,17 0,00 5,10 353414.77 68894.00 -2.86
ASUZU 17,15 16,85 17,15 17,00 16,85 16,85 492835.40 29018.00 -1.75
ANSGR 1,48 1,48 1,56 1,48 1,50 1,50 1955917.07 1276948.00 1.35
ANELE 1,15 1,12 1,18 1,15 0,00 1,12 6646471.91 5827809.00 -2.61
ANELT 1,74 1,72 1,76 1,74 1,74 1,74 57864.90 33193.00 0
ANSA 0,41 0,00 0,45 0,00 0,45 0,45 699.30 1554.00 9.76
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,25 1,17 1,25 1,25 1,22 1,22 27212.69 23183.00 -2.4
ARCLK 13,95 13,65 14,15 13,70 13,95 13,95 18660955.20 1344543.00 0
ARENA 3,16 3,07 3,39 3,31 0,00 3,24 22504220.18 6845978.00 2.53
ARMDA 5,96 5,75 6,03 5,99 6,00 6,00 177637.50 29926.00 0.67
ARSAN 1,18 1,16 1,18 1,18 0,00 1,16 218355.75 186684.00 -1.69
ARTI 0,78 0,00 0,78 0,00 0,78 0,78 1263.60 1620.00 0
ASELS 13,10 13,00 13,25 13,05 13,00 13,00 5457974.15 417253.00 -0.76
ASCEL 3,77 3,75 3,75 3,75 0,00 0,00 847.50 226.00 0
ASLAN 40,15 40,00 40,60 40,25 0,00 40,10 1914663.55 47683.00 -0.12
ASYAB 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 356425.71 516559.00 0
ATAGY 2,50 2,48 2,52 2,50 2,49 2,49 6553.55 2627.00 -0.4
AGYO 1,34 1,31 1,33 1,31 0,00 1,33 73990.28 56204.00 -0.75
ATPET 4,05 3,94 4,30 4,17 4,30 4,30 1149482.17 279641.00 6.17
ATSYH 0,54 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54 9457.37 17838.00 0
ATLAS 0,68 0,65 0,69 0,66 0,66 0,66 235237.64 355514.00 -2.94
AVIVA 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 13335.20 3376.00 0
AVISA 50,80 50,10 51,50 50,50 0,00 50,50 1633754.55 32328.00 -0.59
AVGYO 0,91 0,89 0,93 0,92 0,89 0,89 560403.90 617717.00 -2.2
AVTUR 1,25 1,24 1,27 1,25 1,26 1,26 84686.72 67567.00 0.8
AVHOL 10,50 10,15 10,45 10,45 10,20 10,20 56585.50 5537.00 -2.86
AYEN 2,27 2,26 2,39 2,32 2,31 2,31 7307034.05 3143087.00 1.76
AYES 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 2628.00 3600.00 -1.35
AYGAZ 9,36 9,19 9,42 9,37 9,19 9,19 2605585.29 279024.00 -1.82
BAGFS 12,20 12,15 12,40 12,30 12,20 12,20 4674133.85 380776.00 0
BAKAB 2,38 2,36 2,39 2,38 2,37 2,37 14852.19 6284.00 -0.42
BAKAN 2,15 2,11 2,20 2,11 2,20 2,20 3698.30 1703.00 2.33
BALAT 0,74 0,74 0,79 0,74 0,79 0,79 5581.83 7222.00 6.76
BNTAS 2,08 1,95 2,11 2,09 0,00 2,01 159560.72 78292.00 -3.37
BANVT 2,36 2,27 2,40 2,36 2,27 2,27 1214985.10 517104.00 -3.81
BASCM 2,37 2,48 2,48 2,48 0,00 0,00 2.48 1.00 0
BTCIM 5,88 5,89 5,95 5,93 0,00 5,90 184123.96 31144.00 0.34
BSOKE 2,04 2,01 2,04 2,03 2,02 2,02 132584.86 65408.00 -0.98
BRKSN 1,60 1,49 1,67 1,57 1,50 1,50 3662910.99 2322296.00 -6.25
BJKAS 1,95 1,95 1,98 1,97 0,00 1,98 4905916.22 2496891.00 1.54
BEYAZ 2,55 2,40 2,56 2,40 2,41 2,41 48989.71 19944.00 -5.49
BLCYT 1,05 1,04 1,05 1,05 0,00 1,05 11231.03 10744.00 0
BIMAS 51,05 50,45 51,40 51,00 51,30 51,30 25447959.25 498575.00 0.49
BMEKS 2,14 2,12 2,15 2,14 2,13 2,13 293450.88 137617.00 -0.47
BRKO 0,43 0,43 0,44 0,44 0,00 0,43 103296.67 239218.00 0
BRMEN 0,62 0,63 0,75 0,69 0,75 0,75 1118921.48 1582480.00 20.97
BISAS 0,56 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 579.15 1053.00 -1.79
BIZIM 12,45 12,30 12,55 12,40 12,40 12,40 2903073.25 234608.00 -0.4
BNKTR 11,56 11,40 11,62 11,52 11,44 11,44 41751.28 3614.00 -1.04
BOLUC 5,05 5,03 5,08 5,06 0,00 5,04 153929.01 30479.00 -0.2
BMELK 1,30 1,29 1,34 1,33 1,33 1,33 52371.19 39919.00 2.31
BRSAN 5,95 5,95 6,05 6,00 0,00 5,96 737280.95 123109.00 0.17
BRYAT 24,60 23,95 24,85 24,60 24,35 24,35 482535.40 19784.00 -1.02
BFREN 157,50 154,00 158,50 157,00 154,00 154,00 3753127.00 24093.00 -2.22
BOSSA 1,83 1,83 1,86 1,85 1,84 1,84 93146.57 50436.00 0.55
BOYNR 4,85 4,79 4,89 4,83 4,81 4,81 61986.53 12830.00 -0.82
BOYP 61,50 60,00 62,40 61,25 61,00 61,00 114428.40 1856.00 -0.81
BRISA 7,96 7,91 8,00 7,95 7,91 7,91 1079657.33 135956.00 -0.63
BURCE 2,66 2,64 2,67 2,65 0,00 2,65 56834.47 21447.00 -0.38
BURVA 1,23 1,22 1,25 1,23 1,23 1,23 11349.08 9220.00 0
BUCIM 4,01 3,98 4,05 4,01 0,00 4,00 136047.37 34047.00 -0.25
CRFSA 44,35 44,20 44,95 44,65 44,40 44,40 1516128.10 34030.00 0.11
CLEBI 31,25 31,15 31,60 31,55 31,15 31,15 1686627.80 53752.00 -0.32
CELHA 2,04 2,03 2,06 2,06 2,06 2,06 5262.96 2568.00 0.98
CEMAS 0,64 0,62 0,66 0,65 0,63 0,63 2472840.55 3856525.00 -1.56
CEMTS 1,83 1,77 1,83 1,79 0,00 1,77 643991.94 359550.00 -3.28
CMBTN 35,25 35,10 35,55 35,35 35,10 35,10 507303.35 14383.00 -0.43
CMENT 10,75 10,65 10,90 10,80 0,00 10,75 142520.00 13265.00 0
CIMSA 14,75 14,70 14,90 14,80 14,90 14,90 2611389.05 176464.00 1.02
CCOLA 32,90 32,35 32,90 32,60 32,65 32,65 15755286.10 483791.00 -0.76
COMDO 3,64 3,60 3,69 3,65 3,62 3,62 225464.39 62212.00 -0.55
COSMO 1,20 0,00 1,25 0,00 1,09 1,09 366.45 329.00 -9.17
CRDFA 1,52 1,50 1,53 1,51 1,52 1,52 70694.82 47051.00 0
DAGI 2,56 2,48 2,58 2,51 2,48 2,48 442360.59 175376.00 -3.12
DAGHL 1,27 1,27 1,50 1,40 1,50 1,50 1345632.02 933007.00 18.11
DARDL 1,24 0,00 1,25 0,00 1,25 1,25 40067.50 32054.00 0.81
DGATE 12,95 12,85 13,00 12,90 12,95 12,95 640648.20 49550.00 0
DMSAS 1,04 1,03 1,05 1,04 1,05 1,05 6717.40 6512.00 0.96
DENGE 2,91 2,90 2,91 2,91 0,00 2,90 1508.77 520.00 -0.34
DZGYO 1,50 1,49 1,56 1,52 1,55 1,55 67302.79 44100.00 3.33
DENIZ 6,81 6,80 6,90 6,90 6,85 6,85 10527.35 1538.00 0.59
DENCM 7,32 7,22 7,36 7,30 7,22 7,22 123919.43 17048.00 -1.37
DERIM 6,48 6,47 6,66 6,56 6,60 6,60 280198.20 42695.00 1.85
DESA 0,76 0,74 0,83 0,76 0,00 0,83 639202.53 786561.00 9.21
DESPC 2,62 2,61 2,66 2,64 2,61 2,61 279600.07 106106.00 -0.38
DEVA 3,37 3,34 3,45 3,41 3,34 3,34 7455199.36 2191117.00 -0.89
DIRIT 0,86 0,82 0,87 0,85 0,83 0,83 245955.31 292789.00 -3.49
DITAS 4,26 4,21 4,34 4,29 4,26 4,26 4195.48 987.00 0
DJIMT 15,20 0,00 15,28 0,00 15,28 15,28 4578.00 300.00 0.53
DJIST 23,20 23,10 23,28 23,14 23,18 23,18 60299.54 2596.00 -0.09
DOCO 258,50 258,00 260,00 259,00 0,00 260,00 2737245.50 10557.00 0.58
DOBUR 2,30 2,25 2,29 2,29 2,28 2,28 11491.07 5099.00 -0.87
DGZTE 1,61 1,57 1,61 1,60 0,00 1,59 121021.30 76366.00 -1.24
DOHOL 0,49 0,48 0,49 0,48 0,49 0,49 2193905.59 4530094.00 0
DGKLB 1,03 1,01 1,03 1,02 0,00 1,02 66162.27 65138.00 -0.97
DGGYO 3,02 3,02 3,19 3,04 3,10 3,10 2664625.08 858323.00 2.65
DOAS 11,60 11,55 11,85 11,65 0,00 11,60 12226238.25 1049927.00 0
DOGUB 1,37 1,32 1,42 1,35 1,40 1,40 315489.19 229356.00 2.19
DURDO 2,32 2,29 2,34 2,32 2,32 2,32 64698.49 28112.00 0
DYOBY 1,51 1,50 1,52 1,51 1,50 1,50 45362.77 30085.00 -0.66
ECILC 2,38 2,37 2,40 2,38 2,37 2,37 5745704.65 2413055.00 -0.42
ECBYO 1,17 1,15 1,18 1,17 0,00 1,17 240135.40 206322.00 0
ECZYT 9,01 9,01 9,13 9,06 0,00 9,04 7135642.51 786977.00 0.33
EDIP 0,70 0,68 0,70 0,69 0,70 0,70 13576.60 19664.00 0
EGEEN 228,00 227,00 229,50 228,50 0,00 227,50 3726136.00 16341.00 -0.22
EGGUB 16,05 15,85 16,05 16,00 0,00 16,00 97262.80 6104.00 -0.31
EGPRO 3,58 3,52 3,63 3,57 3,52 3,52 9329.21 2633.00 -1.68
EGSER 3,17 3,11 3,19 3,16 3,13 3,13 1339973.57 425910.00 -1.26
EGCYO 1,14 1,12 1,16 1,14 1,15 1,15 45551.04 39859.00 0.88
EGLYO 4,84 4,63 4,85 4,72 4,78 4,78 54493.43 11697.00 -1.24
EGCYH 0,44 0,44 0,47 0,45 0,00 0,45 250600.20 557966.00 2.27
EPLAS 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 2655.00 2655.00 0
EKIZ 0,39 0,00 0,41 0,00 0,40 0,40 345.42 861.00 2.56
EMKEL 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 43886.63 44126.00 0
EMNIS 1,97 1,95 2,01 1,99 1,95 1,95 138775.17 70061.00 -1.02
EKGYO 2,45 2,43 2,46 2,44 2,45 2,45 27138415.77 11095438.00 0
ENKAI 4,90 4,85 4,91 4,87 4,85 4,85 4910618.43 1005052.00 -1.02
ERBOS 31,35 31,35 32,10 31,70 0,00 31,75 779413.30 24540.00 1.28
EREGL 3,65 3,64 3,70 3,70 0,00 3,69 34492130.77 9397692.00 1.1
ERSU 0,91 0,90 0,93 0,92 0,90 0,90 199973.35 218421.00 -1.1
ESCOM 1,02 0,95 1,03 1,01 0,00 0,97 884634.77 895864.00 -4.9
ESEMS 0,31 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 4609.70 14870.00 0
ETILR 6,87 6,75 7,45 6,87 7,15 7,15 235680.05 33043.00 4.08
EUKYO 0,45 0,44 0,46 0,46 0,00 0,45 57964.25 128808.00 0
ETYAT 0,42 0,41 0,42 0,42 0,41 0,41 10841.83 26393.00 -2.38
EUYO 0,40 0,39 0,41 0,41 0,00 0,40 103843.19 258533.00 0
EUHOL 1,53 1,49 1,60 1,51 1,51 1,51 101548.46 67337.00 -1.31
FMIZP 12,80 12,65 12,90 12,80 12,65 12,65 330821.50 25993.00 -1.17
FBIST 225,00 225,25 225,25 225,25 0,00 0,00 450.50 2.00 0
FENER 37,65 37,45 38,20 37,95 37,80 37,80 5112693.70 134823.00 0.4
FENIS 0,33 0,00 0,33 0,00 0,33 0,33 1923.90 5830.00 0
FFKRL 2,66 2,60 2,65 2,60 2,65 2,65 4360.90 1663.00 -0.38
FINBN 3,13 3,08 3,17 3,13 0,00 3,10 227335.85 73318.00 -0.96
FLAP 1,21 1,20 1,23 1,23 1,21 1,21 1368497.04 1127281.00 0
FONFK 1,70 0,00 1,65 0,00 1,65 1,65 82.50 50.00 -2.94
FROTO 30,25 29,70 30,35 30,05 30,00 30,00 7851505.00 262164.00 -0.83
FRIGO 0,83 0,00 0,83 0,00 0,83 0,83 4911.94 5918.00 0
GSRAY 22,25 22,25 22,50 22,35 0,00 22,25 3346089.50 149875.00 0
GARAN 6,94 6,80 6,97 6,91 6,80 6,80 758387179.05 110273632.00 -2.02
GARFA 1,69 1,68 1,70 1,70 1,70 1,70 139386.91 82388.00 0.59
GRNYO 0,65 0,63 0,65 0,64 0,65 0,65 63300.13 98938.00 0
GDKGS 1,14 1,14 1,16 1,14 0,00 0,00 18.40 16.00 0
GEDIK 2,27 2,26 2,33 2,26 2,33 2,33 56.64 25.00 2.64
GYHOL 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,15 3,71 4,17 3,96 4,08 4,08 403261.32 102896.00 -1.69
GEDIZ 0,78 0,00 0,77 0,00 0,77 0,77 6600.44 8572.00 -1.28
GENYH 0,70 0,00 0,77 0,00 0,77 0,77 56028.84 73736.00 10
GNPWR 0,40 0,00 0,44 0,00 0,44 0,44 48492.40 110210.00 10
GENTS 1,09 1,07 1,09 1,08 1,09 1,09 14972.08 13833.00 0
GEREL 2,25 2,21 2,27 2,24 2,23 2,23 236219.71 105671.00 -0.89
GLDTR 10,12 10,04 10,12 10,08 10,06 10,06 510953.96 50736.00 -0.59
GLBMD 0,48 0,47 0,48 0,47 0,47 0,47 1349.78 2829.00 -2.08
GLYHO 1,75 1,71 1,77 1,73 0,00 1,72 1183832.04 683426.00 -1.71
GMSTR 9,87 9,59 9,77 9,77 9,59 9,59 18457.44 1911.00 -2.84
GOLDP 105,25 104,75 105,50 105,00 104,75 104,75 12017.25 114.00 -0.48
GOLTS 58,70 58,30 58,80 58,75 58,30 58,30 3652410.60 62394.00 -0.68
GOODY 58,75 58,30 58,85 58,55 58,40 58,40 1860600.15 31794.00 -0.6
GOZDE 2,25 2,21 2,27 2,24 0,00 2,23 1135985.75 508132.00 -0.89
GSDDE 1,16 1,15 1,17 1,17 1,15 1,15 17100.60 14771.00 -0.86
GSDHO 1,18 1,18 1,21 1,21 0,00 1,19 5240584.55 4370583.00 0.85
GT30 9,44 9,42 9,48 9,46 9,42 9,42 529.74 56.00 -0.21
GUBRF 6,36 6,30 6,43 6,37 6,30 6,30 22228612.14 3499370.00 -0.94
GLRYH 2,28 2,26 2,32 2,29 2,32 2,32 802405.50 350835.00 1.75
GUSGR 2,40 2,37 2,43 2,38 0,00 2,40 52259.33 21817.00 0
HLGYO<
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER