Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,86 0,85 0,87 0,86 0,87 0,87 13598.33 15869.00 1.16
ACSEL 59,90 59,15 60,40 60,30 0,00 60,30 276155.15 4607.00 0.67
ADANA 6,20 6,19 6,24 6,21 6,22 6,22 675199.77 108544.00 0.32
ADBGR 4,24 4,25 4,27 4,25 0,00 4,27 35698.79 8372.00 0.71
ADNAC 0,65 0,65 0,67 0,66 0,00 0,67 288778.38 437318.00 3.08
ADEL 60,40 60,20 64,55 62,60 63,85 63,85 8413155.35 133573.00 5.71
ADESE 3,41 3,41 3,45 3,43 3,43 3,43 1174733.26 342490.00 0.59
AFYON 5,03 5,02 5,36 5,06 0,00 5,21 77937840.91 15029068.00 3.58
AKENR 0,91 0,93 0,98 0,96 0,00 0,94 11047475.78 11536951.00 3.3
AKBNK 6,82 6,73 6,92 6,80 0,00 6,91 255287737.12 37311512.00 1.32
AKCNS 13,75 13,80 14,00 13,95 13,90 13,90 382599.15 27513.00 1.09
AKGUV 3,43 3,43 3,49 3,45 3,45 3,45 68315.10 19758.00 0.58
AKFGY 1,40 1,38 1,42 1,41 1,38 1,38 850919.44 610252.00 -1.43
AKFEN 8,48 8,26 8,80 8,48 8,53 8,53 92978.67 10901.00 0.59
ATEKS 5,25 5,21 5,43 5,30 5,25 5,25 412276.74 77454.00 0
AKSGY 2,14 2,12 2,16 2,15 0,00 2,15 6480.18 3016.00 0.47
AKMGY 16,65 16,70 16,90 16,75 16,75 16,75 91793.95 5471.00 0.6
AKSA 9,98 9,96 10,10 10,00 10,05 10,05 4420497.94 440504.00 0.7
AKSEN 2,77 2,75 2,86 2,83 2,85 2,85 5614781.12 1986224.00 2.89
AKSEL 1,15 1,15 1,17 1,16 1,16 1,16 125009.02 108038.00 0.87
AKGRT 1,79 1,76 1,81 1,79 0,00 1,78 252734.11 141622.00 -0.56
AKSUE 11,80 11,90 12,30 11,95 11,90 11,90 417337.55 34635.00 0.85
AKPAZ 2,58 2,58 2,61 2,60 2,60 2,60 11004763.15 4245117.00 0.78
ALCAR 28,50 28,50 28,95 28,75 0,00 28,80 626054.35 21786.00 1.05
ALGYO 22,80 22,70 23,40 23,15 23,30 23,30 3270289.90 141524.00 2.19
ALARK 3,23 3,16 3,25 3,21 0,00 3,17 5135929.74 1605295.00 -1.86
ALBRK 1,33 1,32 1,34 1,32 1,33 1,33 2615582.05 1966478.00 0
ALCTL 7,56 7,56 7,83 7,62 7,72 7,72 13846078.18 1796654.00 2.12
ALKA 1,18 1,18 1,21 1,20 0,00 1,20 103839.95 86934.00 1.69
ALKIM 12,10 12,05 12,55 12,35 0,00 12,45 1767514.30 143088.00 2.89
ALYAG 0,73 0,70 0,75 0,72 0,00 0,72 812093.41 1130369.00 -1.37
AYCES 4,20 4,15 4,25 4,15 4,20 4,20 329.15 79.00 0
ANACM 2,16 2,11 2,17 2,11 0,00 2,13 4708904.91 2197813.00 -1.39
AEFES 23,10 22,80 23,35 23,05 22,90 22,90 2325548.85 100900.00 -0.87
ANHYT 5,23 5,10 5,24 5,14 5,14 5,14 532806.75 103596.00 -1.72
ASUZU 17,35 17,25 17,75 17,50 0,00 17,70 1395796.65 79329.00 2.02
ANSGR 1,50 1,47 1,51 1,49 0,00 1,49 107784.06 72228.00 -0.67
ANELE 1,31 1,26 1,38 1,31 0,00 1,28 32956431.64 25081714.00 -2.29
ANELT 2,18 2,28 2,52 2,38 2,36 2,36 6871200.67 2876259.00 8.26
ANSA 0,43 0,00 0,44 0,00 0,44 0,44 444.50 1033.00 2.33
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,35 1,37 1,44 1,37 0,00 1,40 95951.21 68573.00 3.7
ARCLK 15,25 14,95 15,30 15,15 15,05 15,05 15471547.25 1024398.00 -1.31
ARENA 3,07 3,05 3,17 3,09 3,08 3,08 2420526.26 780330.00 0.33
ARMDA 5,72 5,67 5,79 5,70 5,70 5,70 402800.00 70379.00 -0.35
ARSAN 1,24 1,22 1,26 1,25 1,25 1,25 2322092.63 1869245.00 0.81
ARTI 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 8423.80 12034.00 0
ASELS 13,95 13,95 14,25 14,10 14,15 14,15 8934864.20 632691.00 1.43
ASCEL 3,70 3,68 3,68 3,68 0,00 0,00 4813.44 1308.00 0
ASLAN 40,85 40,80 42,00 41,20 0,00 41,55 8536471.65 205979.00 1.71
ASYAB 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 470722.70 672461.00 0
ATAGY 2,51 2,51 2,52 2,51 2,52 2,52 5223.73 2077.00 0.4
AGYO 1,32 1,31 1,33 1,32 0,00 1,33 75241.47 57007.00 0.76
ATPET 4,50 0,00 4,70 0,00 4,49 4,70 57826.30 12900.00 4.44
ATSYH 0,55 0,54 0,56 0,55 0,00 0,55 50283.01 92413.00 0
ATLAS 0,65 0,63 0,65 0,64 0,00 0,64 172783.82 269024.00 -1.54
AVISA 15,70 15,55 15,95 15,65 15,65 15,65 1287869.85 81818.00 -0.32
AVGYO 0,89 0,89 0,94 0,91 0,91 0,91 999835.88 1096388.00 2.25
AVTUR 1,25 1,24 1,31 1,30 1,27 1,27 646662.54 504178.00 1.6
AVHOL 9,33 8,44 9,36 9,10 8,70 8,70 43710.60 4928.00 -6.75
AYEN 2,24 2,23 2,29 2,27 2,26 2,26 1032291.22 455669.00 0.89
AYES 0,75 0,75 0,77 0,75 0,77 0,77 717.75 933.00 2.67
AYGAZ 9,75 9,76 9,96 9,82 9,90 9,90 3930290.59 397852.00 1.54
BAGFS 12,70 12,70 13,00 12,90 13,00 13,00 8637791.40 672100.00 2.36
BAKAB 2,42 2,39 2,42 2,40 0,00 2,42 70192.68 29310.00 0
BAKAN 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
BALAT 0,78 0,75 0,77 0,75 0,77 0,77 810.01 1057.00 -1.28
BNTAS 2,00 1,98 2,01 2,00 2,00 2,00 34515.27 17295.00 0
BANVT 2,32 2,29 2,34 2,33 0,00 2,33 431796.77 185460.00 0.43
BASCM 2,37 2,38 2,40 2,40 2,38 2,38 700.32 294.00 0.42
BTCIM 6,00 6,03 6,09 6,05 0,00 6,06 83619.16 13808.00 1
BSOKE 2,07 2,05 2,09 2,06 0,00 2,08 194259.97 93708.00 0.48
BRKSN 1,48 1,46 1,49 1,49 1,48 1,48 261245.38 176581.00 0
BJKAS 2,00 1,99 2,04 2,00 0,00 2,03 5255643.94 2604483.00 1.5
BEYAZ 2,44 2,40 2,45 2,44 2,41 2,40 41637.67 17103.00 -1.64
BLCYT 1,04 1,03 1,05 1,04 1,04 1,04 28824.31 27665.00 0
BIMAS 55,50 54,70 56,00 55,35 55,65 55,65 29920552.15 539609.00 0.27
BMEKS 2,11 2,09 2,15 2,14 0,00 2,12 3627898.65 1711297.00 0.47
BRKO 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 19032.20 43051.00 2.27
BRMEN 0,80 0,75 0,80 0,77 0,00 0,76 385238.95 502146.00 -5
BISAS 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 732.60 1332.00 1.85
BIZIM 12,35 12,35 12,50 12,45 12,45 12,45 870763.35 69983.00 0.81
BNKTR 11,88 11,78 12,10 11,90 12,08 12,08 6612.18 551.00 1.68
BOLUC 5,04 5,05 5,17 5,09 5,13 5,13 597662.37 116795.00 1.79
BMELK 1,34 1,28 1,35 1,33 1,31 1,31 47329.82 36360.00 -2.24
BRSAN 6,08 6,08 6,15 6,13 0,00 6,12 1668168.55 272289.00 0.66
BRYAT 24,40 24,40 25,15 24,70 24,80 24,80 1268428.15 51053.00 1.64
BFREN 161,00 160,50 163,00 162,50 162,50 162,50 3005941.00 18549.00 0.93
BOSSA 1,86 1,84 1,87 1,86 0,00 1,87 150137.60 80751.00 0.54
BOYNR 4,93 4,87 4,99 4,93 0,00 4,96 96633.74 19554.00 0.61
BOYP 60,90 54,80 61,20 59,10 60,50 60,50 77749.10 1303.00 -0.66
BRISA 8,19 8,16 8,31 8,24 0,00 8,30 1697860.08 205848.00 1.34
BURCE 2,72 2,70 2,75 2,72 0,00 2,72 156179.71 57327.00 0
BURVA 1,23 1,23 1,25 1,24 1,24 1,25 21158.47 17068.00 1.63
BUCIM 4,04 4,02 4,08 4,08 4,06 4,06 145337.35 35739.00 0.5
CRFSA 45,40 45,00 45,85 45,15 45,50 45,50 868302.90 19133.00 0.22
CLEBI 33,85 33,55 34,45 33,95 0,00 34,45 1388403.80 40595.00 1.77
CELHA 2,24 2,20 2,27 2,20 0,00 2,22 169638.09 76259.00 -0.89
CEMAS 0,63 0,62 0,64 0,64 0,63 0,63 611593.31 970957.00 0
CEMTS 1,82 1,79 1,83 1,82 0,00 1,83 569382.25 313724.00 0.55
CMBTN 36,00 35,95 37,25 36,60 36,75 36,75 2888460.35 78834.00 2.08
CMENT 10,90 10,75 11,50 10,95 11,30 11,30 825805.10 73857.00 3.67
CIMSA 14,90 14,80 14,95 14,85 0,00 14,85 2578465.10 173347.00 -0.34
CCOLA 34,45 34,25 34,95 34,85 34,75 34,75 6648776.95 191809.00 0.87
COMDO 3,69 3,66 3,81 3,72 3,71 3,71 685499.21 183020.00 0.54
COSMO 1,21 0,00 1,21 0,00 1,20 1,20 126.05 105.00 -0.83
CRDFA 1,53 1,52 1,54 1,54 0,00 1,54 16118.53 10526.00 0.65
DAGI 2,54 2,50 2,56 2,53 2,52 2,52 200940.70 79651.00 -0.79
DAGHL 1,53 1,46 1,55 1,47 0,00 1,48 430797.75 289733.00 -3.27
DARDL 1,32 0,00 1,32 0,00 1,32 1,32 7479.12 5666.00 0
DGATE 13,25 13,20 13,50 13,30 13,45 13,45 769234.95 57347.00 1.51
DMSAS 1,08 1,06 1,08 1,07 1,08 1,08 26154.16 24490.00 0
DENGE 3,00 2,83 3,00 2,95 2,92 2,92 68750.85 23665.00 -2.67
DZGYO 1,53 1,51 1,58 1,54 1,58 1,58 71199.73 45813.00 3.27
DENIZ 7,20 3,43 3,80 3,45 3,80 3,80 76545.79 20707.00 -47.22
DENIZ 0,00 1,12 2,15 1,70 0,00 2,12 47518.43 25311.00 0
DENCM 8,12 8,06 8,42 8,32 8,30 8,30 340021.69 41156.00 2.22
DERIM 6,70 6,65 6,73 6,71 6,65 6,65 279799.50 41880.00 -0.75
DESA 0,87 0,86 0,89 0,87 0,88 0,88 65380.00 74941.00 1.15
DESPC 2,70 2,69 2,75 2,74 0,00 2,71 228053.77 83824.00 0.37
DEVA 3,44 3,43 3,55 3,51 3,54 3,54 8576943.66 2449447.00 2.91
DIRIT 0,82 0,80 0,83 0,82 0,82 0,82 97006.77 119457.00 0
DITAS 5,35 5,00 5,53 5,15 5,13 5,13 426036.19 82659.00 -4.11
DJIMT 16,00 15,90 16,16 16,12 16,16 16,16 4851.90 301.00 1
DJIST 24,30 24,16 24,62 24,42 24,58 24,58 27080.80 1107.00 1.15
DOCO 258,00 257,00 262,00 259,00 0,00 259,00 1149553.50 4432.00 0.39
DOBUR 2,32 2,30 2,39 2,37 2,35 2,35 31011.71 13200.00 1.29
DGZTE 1,59 1,75 1,93 1,75 1,93 1,93 368718.21 193131.00 21.38
DOHOL 0,51 0,51 0,53 0,51 0,00 0,53 10396719.25 19972800.00 3.92
DGKLB 1,03 1,03 1,05 1,05 1,05 1,05 32107.77 30918.00 1.94
DGGYO 3,09 3,07 3,14 3,09 0,00 3,13 773973.66 249407.00 1.29
DOAS 11,55 11,40 12,05 11,90 12,00 12,00 20474111.95 1735064.00 3.9
DOGUB 1,47 1,43 1,46 1,45 1,44 1,44 37870.50 26186.00 -2.04
DURDO 2,33 2,32 2,37 2,35 0,00 2,36 153851.47 65446.00 1.29
DYOBY 1,52 1,51 1,54 1,53 0,00 1,53 224475.43 147208.00 0.66
ECILC 2,44 2,45 2,52 2,48 2,50 2,50 9182706.97 3692045.00 2.46
ECBYO 1,24 1,22 1,38 1,26 0,00 1,37 7277470.46 5448208.00 10.48
ECZYT 9,36 9,33 9,70 9,48 9,70 9,70 6768189.52 711040.00 3.63
EDIP 0,71 0,70 0,73 0,72 0,72 0,72 1542697.45 2172673.00 1.41
EGEEN 238,00 237,50 245,00 243,00 244,00 244,00 29975351.00 123632.00 2.52
EGGUB 16,20 16,20 16,45 16,40 0,00 16,40 229744.60 14057.00 1.23
EGPRO 3,54 3,50 3,60 3,56 3,57 3,57 31071.81 8732.00 0.85
EGSER 3,23 3,22 3,28 3,23 3,26 3,26 271303.16 83713.00 0.93
EGCYO 0,72 0,64 0,77 0,69 0,00 0,76 4697222.15 6683575.00 5.56
EGLYO 4,50 4,19 4,70 4,70 4,36 4,36 524199.27 121689.00 -3.11
EGCYH 0,43 0,42 0,44 0,43 0,44 0,44 69588.33 161232.00 2.33
EPLAS 1,03 0,00 1,03 0,00 1,00 1,00 1251.90 1230.00 -2.91
EKIZ 0,40 0,00 0,40 0,00 0,40 0,40 936.80 2342.00 0
EMKEL 1,02 1,01 1,05 1,01 1,02 1,02 38190.13 37214.00 0
EMNIS 1,95 1,92 1,96 1,95 0,00 1,93 38730.96 20034.00 -1.03
EKGYO 2,47 2,45 2,53 2,48 2,53 2,53 77137522.12 30842077.00 2.43
ENKAI 5,04 4,97 5,04 4,99 5,02 5,02 9000948.91 1797533.00 -0.4
ERBOS 32,35 32,35 33,25 32,85 33,15 33,15 829723.95 25209.00 2.47
EREGL 3,92 3,89 3,94 3,91 3,89 3,89 42989192.90 10975413.00 -0.77
ERSU 0,89 0,89 0,91 0,90 0,00 0,90 153780.07 171096.00 1.12
ESCOM 0,94 0,93 0,96 0,95 0,95 0,95 325864.49 344084.00 1.06
ESEMS 0,29 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 5190.33 16743.00 6.9
ETILR 7,35 7,19 7,40 7,30 7,23 7,23 12346.22 1710.00 -1.63
EUKYO 0,46 0,44 0,46 0,46 0,00 0,45 120957.52 268452.00 -2.17
ETYAT 0,41 0,41 0,42 0,42 0,41 0,41 35484.37 86207.00 0
EUYO 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 182604.64 456250.00 0
EUHOL 1,53 1,49 1,55 1,50 1,50 1,50 134249.50 89477.00 -1.96
FMIZP 12,85 12,85 13,00 13,00 0,00 12,90 371848.00 28717.00 0.39
FBIST 226,00 226,00 226,75 226,25 226,50 226,50 6058041.50 26764.00 0.22
FENER 38,00 37,95 38,60 38,15 0,00 38,35 5483086.70 143271.00 0.92
FENIS 0,32 0,00 0,33 0,00 0,33 0,33 6039.48 18798.00 3.12
FFKRL 2,60 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2862.00 1080.00 1.92
FINBN 3,25 3,21 3,26 3,23 3,25 3,25 207800.60 64071.00 0
FLAP 1,21 1,21 1,25 1,22 0,00 1,23 1629838.78 1326562.00 1.65
FONFK 1,64 0,00 1,64 0,00 1,64 1,64 3114.36 1899.00 0
FROTO 31,60 31,45 32,90 32,35 32,50 32,50 15916199.70 493336.00 2.85
FRIGO 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GSRAY 21,60 21,50 21,80 21,70 21,75 21,75 3240390.00 149432.00 0.69
GARAN 7,00 6,93 7,20 7,08 7,18 7,18 839539158.65 118492261.00 2.57
GARFA 1,72 1,71 1,73 1,72 0,00 1,73 101762.57 59110.00 0.58
GRNYO 0,65 0,64 0,66 0,66 0,65 0,65 13046.45 20001.00 0
GDKGS 1,14 0,00 1,16 0,00 1,16 1,16 1.16 1.00 1.75
GEDIK 2,26 2,25 2,26 2,26 2,25 2,25 3080993.95 1400440.00 -0.44
GYHOL 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,08 4,02 4,15 4,06 0,00 4,06 43474.07 10714.00 -0.49
GEDIZ 0,77 0,00 0,85 0,00 0,80 0,80 2475.00 3000.00 3.9
GENYH 0,74 0,00 0,72 0,00 0,72 0,72 37311.05 51969.00 -2.7
GNPWR 0,45 0,00 0,45 0,00 0,45 0,45 9792.45 21761.00 0
GENTS 1,09 1,08 1,10 1,09 1,09 1,09 258321.98 236899.00 0
GEREL 2,18 2,16 2,21 2,19 2,17 2,17 1301890.71 596743.00 -0.46
GLDTR 10,18 10,10 10,30 10,22 10,20 10,20 294017.28 28774.00 0.2
GLBMD 0,45 0,45 0,48 0,45 0,48 0,48 24714.00 51520.00 6.67
GLYHO 1,76 1,76 1,80 1,79 0,00 1,79 7841919.27 4414198.00 1.7
GMSTR 9,91 9,92 10,08 9,96 9,98 9,98 35456.22 3559.00 0.71
GOLDP 106,00 106,50 107,00 106,50 107,00 107,00 88735.00 832.00 0.94
GOLTS 59,70 59,60 61,85 60,85 0,00 61,85 10883366.60 178787.00 3.6
GOODY 60,45 60,35 61,90 61,30 0,00 61,80 2873829.30 46963.00 2.23
GOZDE 2,26 2,24 2,34 2,28 0,00 2,33 2799714.33 1218352.00 3.1
GSDDE 1,13 1,13 1,18 1,15 0,00 1,14 335690.58 291230.00 0.88
GSDHO 1,18 1,17 1,20 1,18 0,00 1,19 2537436.21 2142065.00 0.85
GT30 9,92 9,88 10,02 9,92 9,97 9,97 139.15 14.00 0.5
GUBRF 6,61 6,55 6,74 6,68 0,00 6,69 22502124.31 3373332.00 1.21
GLRYH 2,28 2,27 2,37 2,36 2,36 2,36 819201.05 351779.00 3.51
GUSGR 2,38 2,35 2,43 2,41 2,42 2,42 129706.98 54163
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER