Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,85 0,85 0,86 0,86 0,00 0,86 9988.16 11747.00 1.18
ACSEL 59,95 59,00 60,90 59,70 0,00 60,75 679948.65 11411.00 1.33
ADANA 6,22 6,21 6,28 6,22 6,27 6,27 367011.49 58687.00 0.8
ADBGR 4,22 4,19 4,24 4,21 4,23 4,23 14114.77 3350.00 0.24
ADNAC 0,66 0,65 0,67 0,67 0,66 0,66 69739.57 105692.00 0
ADEL 64,40 63,50 65,20 64,45 0,00 65,10 4933244.30 76381.00 1.09
ADESE 3,39 3,32 3,39 3,37 3,35 3,35 1654048.74 492054.00 -1.18
AFYON 5,09 5,02 5,13 5,09 5,05 5,05 25647426.17 5055810.00 -0.79
AKENR 0,91 0,90 0,92 0,90 0,91 0,91 2859336.72 3142465.00 0
AKBNK 6,63 6,51 6,81 6,67 6,78 6,78 250559955.79 37449850.00 2.26
AKCNS 13,70 13,55 13,85 13,65 13,65 13,65 2210724.40 160812.00 -0.37
AKGUV 3,75 3,56 3,77 3,63 0,00 3,64 277536.45 76550.00 -2.93
AKFGY 1,33 1,32 1,39 1,33 0,00 1,38 613089.98 453006.00 3.76
AKFEN 8,79 8,64 9,66 9,19 8,99 8,99 237907.77 26380.00 2.28
ATEKS 5,25 5,18 5,28 5,20 0,00 5,26 102746.37 19706.00 0.19
AKSGY 2,17 2,14 2,19 2,14 0,00 2,19 119737.39 55171.00 0.92
AKMGY 16,75 16,50 16,85 16,60 16,85 16,85 122411.40 7328.00 0.6
AKSA 9,73 9,65 9,78 9,70 9,72 9,72 1308188.62 134525.00 -0.1
AKSEN 2,73 2,70 2,77 2,74 2,77 2,77 3808129.50 1389448.00 1.47
AKSEL 1,14 1,14 1,17 1,15 0,00 1,17 66304.86 57523.00 2.63
AKGRT 1,72 1,71 1,75 1,73 1,75 1,75 201937.76 116817.00 1.74
AKSUE 11,50 11,30 11,60 11,45 11,55 11,55 85003.25 7411.00 0.43
AKPAZ 2,60 2,57 2,63 2,60 0,00 2,59 10735779.94 4137666.00 -0.38
ALCAR 29,10 28,85 30,75 30,25 29,85 29,85 2231300.80 74264.00 2.58
ALGYO 23,95 23,60 24,25 24,00 23,70 23,70 6056716.20 252189.00 -1.04
ALARK 3,24 3,18 3,26 3,21 3,23 3,23 1872020.03 580012.00 -0.31
ALBRK 1,33 1,31 1,34 1,32 0,00 1,32 2070335.16 1563559.00 -0.75
ALCTL 7,52 7,49 7,67 7,54 0,00 7,59 6576498.59 867867.00 0.93
ALKA 1,17 1,17 1,18 1,18 1,17 1,17 96726.51 82319.00 0
ALKIM 12,00 11,90 12,25 12,05 12,10 12,10 1674082.30 138895.00 0.83
ALYAG 0,71 0,69 0,71 0,70 0,71 0,71 356477.46 509939.00 0
AYCES 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 2559.60 632.00 0
ANACM 2,19 2,09 2,21 2,20 2,10 2,10 8128195.52 3786191.00 -4.11
AEFES 21,60 21,35 21,65 21,50 0,00 21,45 5798555.50 270310.00 -0.69
ANHYT 5,11 5,05 5,19 5,08 5,19 5,19 140063.01 27231.00 1.57
ASUZU 17,00 16,85 17,25 17,10 17,05 17,05 822108.40 48158.00 0.29
ANSGR 1,49 1,49 1,51 1,49 1,50 1,50 6598176.36 4455523.00 0.67
ANELE 1,19 1,16 1,20 1,19 1,18 1,18 6799768.57 5762407.00 -0.84
ANELT 2,26 2,22 2,42 2,32 2,28 2,28 2018721.04 867902.00 0.88
ANSA 0,44 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 3269.75 7975.00 -6.82
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,48 1,43 1,55 1,45 1,44 1,44 241310.00 166580.00 -2.7
ARCLK 14,55 14,45 14,65 14,55 14,50 14,50 21130126.40 1452672.00 -0.34
ARENA 3,62 3,48 3,85 3,74 3,70 3,70 26058497.48 6989802.00 2.21
ARMDA 5,34 5,22 5,38 5,29 5,29 5,29 487522.91 92368.00 -0.94
ARSAN 1,23 1,22 1,25 1,23 1,23 1,23 644687.83 522659.00 0
ARTI 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 587.12 857.00 0
ASELS 13,75 13,20 14,00 13,50 14,00 14,00 13081522.15 961384.00 1.82
ASCEL 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 2725.55 755.00 0
ASLAN 41,20 40,90 42,40 41,30 41,55 41,55 8499371.45 203881.00 0.85
ASYAB 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 403145.40 575922.00 0
ATAGY 2,51 2,50 2,52 2,51 2,50 2,50 2410767.91 1000306.00 -0.4
AGYO 1,32 1,31 1,33 1,32 0,00 1,32 34611.67 26263.00 0
ATPET 4,65 4,40 4,70 4,68 4,65 4,65 554687.19 124644.00 0
ATSYH 0,54 0,54 0,59 0,54 0,56 0,56 194657.93 344687.00 3.7
ATLAS 0,65 0,63 0,65 0,65 0,64 0,64 57396.74 89561.00 -1.54
AVISA 16,00 16,00 16,35 16,20 16,00 16,00 1475453.05 91446.00 0
AVGYO 0,89 0,89 0,91 0,90 0,91 0,91 70529.90 78369.00 2.25
AVTUR 1,26 1,26 1,28 1,27 0,00 1,28 60216.49 47634.00 1.59
AVHOL 8,80 8,24 9,30 8,56 0,00 0,00 16934.53 2005.00 0
AYEN 2,22 2,18 2,23 2,21 2,22 2,22 868197.27 393543.00 0
AYES 0,75 0,00 0,77 0,00 0,77 0,77 0.77 1.00 2.67
AYGAZ 9,65 9,69 9,83 9,76 9,75 9,75 4682683.10 479857.00 1.04
BAGFS 13,35 13,10 13,65 13,15 0,00 13,60 13997832.30 1044737.00 1.87
BAKAB 2,38 2,37 2,39 2,38 2,39 2,39 41687.82 17525.00 0.42
BAKAN 1,86 1,70 1,87 1,85 1,80 0,00 1753.94 939.00 0
BALAT 0,78 0,77 0,80 0,77 0,78 0,78 3900.90 4940.00 0
BNTAS 1,99 1,79 2,01 1,99 1,99 1,99 16879.58 8676.00 0
BANVT 2,28 2,24 2,30 2,27 0,00 2,27 305227.19 134309.00 -0.44
BASCM 2,38 2,38 2,40 2,38 2,38 2,38 3455.78 1452.00 0
BTCIM 6,02 5,98 6,08 6,04 6,01 6,01 330827.44 55049.00 -0.17
BSOKE 2,04 2,03 2,08 2,05 2,07 2,07 84172.45 40792.00 1.47
BRKSN 1,45 1,44 1,49 1,46 1,47 1,47 311145.74 212877.00 1.38
BJKAS 2,03 2,01 2,03 2,02 2,02 2,02 4012078.88 1989035.00 -0.49
BEYAZ 2,62 2,50 2,74 2,64 2,74 0,00 29213.30 11198.00 0
BLCYT 1,03 1,01 1,05 1,04 1,03 1,03 132754.21 128676.00 0
BIMAS 52,95 52,30 53,95 52,90 53,80 53,80 53209803.40 1005401.00 1.61
BMEKS 2,09 2,08 2,10 2,09 0,00 2,09 787318.92 377360.00 0
BRKO 0,45 0,44 0,46 0,45 0,45 0,45 61133.84 136258.00 0
BRMEN 0,75 0,72 0,75 0,74 0,00 0,73 166013.35 226154.00 -2.67
BISAS 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 11075.94 20511.00 0
BIZIM 12,45 12,40 12,55 12,45 0,00 12,55 2316592.25 185689.00 0.8
BNKTR 11,64 11,52 11,90 11,72 11,90 11,90 4642.64 399.00 2.23
BOLUC 5,16 5,12 5,22 5,18 5,21 5,21 940682.64 181510.00 0.97
BMELK 1,10 1,07 1,12 1,08 0,00 0,00 47879.49 44062.00 0
BRSAN 6,06 6,01 6,08 6,04 6,06 6,06 1139610.53 188488.00 0
BRYAT 24,95 24,35 24,85 24,55 0,00 24,40 1243662.65 50673.00 -2.2
BFREN 159,00 157,50 160,50 158,00 159,00 159,00 3500740.50 22026.00 0
BOSSA 1,83 1,83 1,86 1,84 0,00 1,83 294511.11 160223.00 0
BOYNR 4,90 4,94 5,09 4,99 0,00 5,00 2435477.29 490076.00 2.04
BOYP 58,80 58,50 59,45 59,20 0,00 59,35 55215.10 936.00 0.94
BRISA 8,18 8,10 8,26 8,16 8,21 8,21 2010154.16 245416.00 0.37
BURCE 2,70 2,72 2,76 2,72 0,00 2,74 163022.61 59548.00 1.48
BURVA 1,25 1,24 1,26 1,25 1,25 1,25 56037.66 44825.00 0
BUCIM 4,01 4,00 4,04 4,03 0,00 4,02 83196.35 20670.00 0.25
CRFSA 44,50 44,15 44,85 44,40 44,60 44,60 583045.75 13099.00 0.22
CLEBI 33,95 33,55 34,10 33,80 0,00 33,95 1001693.95 29596.00 0
CELHA 2,17 2,16 2,20 2,16 2,17 2,17 20678.14 9500.00 0
CEMAS 0,61 0,59 0,62 0,60 0,00 0,61 927188.49 1542291.00 0
CEMTS 1,83 1,82 1,88 1,85 0,00 1,83 1721997.14 934240.00 0
CMBTN 39,80 37,00 42,30 37,90 37,65 37,65 16101043.95 404872.00 -5.4
CMENT 11,55 11,15 11,85 11,15 0,00 11,25 1428136.50 125350.00 -2.6
CIMSA 14,70 14,55 14,90 14,70 14,80 14,80 2053997.70 139698.00 0.68
CCOLA 34,10 33,95 34,60 34,20 34,55 34,55 11604723.95 339367.00 1.32
COMDO 3,63 3,58 3,65 3,61 3,64 3,64 120317.27 33282.00 0.28
COSMO 1,22 0,00 1,19 0,00 1,19 1,19 5.95 5.00 -2.46
CRDFA 1,52 1,51 1,52 1,52 0,00 1,52 6933.66 4583.00 0
DAGI 2,51 2,47 2,51 2,50 2,48 2,48 61773.25 24826.00 -1.2
DAGHL 1,47 1,45 1,56 1,47 1,48 1,48 342627.47 226775.00 0.68
DARDL 1,35 0,00 1,35 0,00 1,35 1,35 9387.90 6954.00 0
DGATE 13,30 13,20 13,45 13,20 0,00 13,40 989919.95 74218.00 0.75
DMSAS 1,08 1,06 1,08 1,08 1,08 1,08 3577.17 3341.00 0
DENGE 2,94 2,90 2,98 2,91 0,00 2,94 33604.76 11412.00 0
DZGYO 1,57 1,55 1,59 1,57 0,00 1,57 144799.34 92834.00 0
DENIZ 5,01 4,21 4,68 4,68 4,21 4,21 86386.46 20140.00 -15.97
DENIZ 2,20 1,70 2,10 1,83 2,09 2,09 243230.09 129345.00 -5
DENCM 8,77 8,66 9,35 9,20 0,00 9,30 1999541.40 218699.00 6.04
DERIM 6,70 6,60 6,67 6,65 6,65 6,65 166239.13 25091.00 -0.75
DESA 0,85 0,83 0,86 0,86 0,86 0,86 76928.46 90549.00 1.18
DESPC 2,69 2,60 2,71 2,68 0,00 2,70 185192.72 69043.00 0.37
DEVA 3,58 3,56 3,64 3,61 3,58 3,58 12025537.10 3335372.00 0
DIRIT 0,81 0,80 0,84 0,82 0,83 0,83 241926.62 293315.00 2.47
DITAS 4,84 4,80 5,00 4,90 4,80 4,80 41690.70 8596.00 -0.83
DJIMT 15,82 0,00 15,84 0,00 15,84 15,84 7884.00 500.00 0.13
DJIST 23,80 23,54 24,04 23,76 24,04 24,04 69950.28 2954.00 1.01
DOCO 254,00 246,00 251,50 250,50 247,00 247,00 1765530.50 7131.00 -2.76
DOBUR 2,33 2,30 2,34 2,34 2,32 2,32 3317.94 1426.00 -0.43
DGZTE 2,00 1,94 2,03 1,98 1,98 1,98 791565.33 401002.00 -1
DOHOL 0,51 0,50 0,52 0,51 0,51 0,51 4790197.74 9386406.00 0
DGKLB 1,06 1,03 1,06 1,05 0,00 1,04 110336.14 106026.00 -1.89
DGGYO 3,10 3,06 3,13 3,09 3,10 3,10 492840.92 158814.00 0
DOAS 9,90 9,35 10,19 9,65 10,01 10,01 203912777.26 20743211.00 1.11
DOGUB 1,60 1,59 1,69 1,62 1,65 1,65 876779.00 540667.00 3.12
DURDO 2,41 2,40 2,42 2,41 0,00 2,41 20958.03 8700.00 0
DYOBY 1,50 1,50 1,54 1,51 0,00 1,53 227212.15 149792.00 2
ECILC 2,46 2,43 2,49 2,45 2,48 2,48 4997056.53 2033955.00 0.81
ECBYO 1,38 1,35 1,40 1,38 0,00 0,00 78786.70 57003.00 0
ECZYT 9,42 9,31 9,52 9,37 0,00 9,52 5246519.83 557680.00 1.06
EDIP 0,71 0,70 0,73 0,71 0,00 0,00 60896.55 85162.00 0
EGEEN 251,00 244,50 251,50 246,00 0,00 244,50 19742939.00 79873.00 -2.59
EGGUB 16,55 16,20 16,50 16,40 0,00 16,35 314289.85 19242.00 -1.21
EGPRO 3,54 3,51 3,56 3,53 0,00 3,53 20657.93 5856.00 -0.28
EGSER 3,21 3,14 3,26 3,17 3,23 3,23 610726.64 190832.00 0.62
EGCYO 0,70 0,66 0,71 0,69 0,00 0,69 560123.28 824342.00 -1.43
EGLYO 2,70 2,25 2,70 2,45 2,35 2,35 3424296.67 1422688.00 -12.96
EGCYH 0,41 0,40 0,42 0,41 0,00 0,41 99007.12 241642.00 0
EPLAS 1,02 0,00 1,04 0,00 1,04 1,04 238.16 229.00 1.96
EKIZ 0,40 0,00 0,40 0,00 0,40 0,40 1598.80 3997.00 0
EMKEL 1,02 1,01 1,04 1,04 1,01 1,01 17200.87 16927.00 -0.98
EMNIS 1,97 1,95 2,00 1,97 1,97 1,97 49501.65 25155.00 0
EKGYO 2,47 2,45 2,52 2,48 0,00 2,52 67848799.64 27295703.00 2.02
ENKAI 5,01 4,99 5,06 5,03 5,03 5,03 29982845.65 5959122.00 0.4
ERBOS 33,30 32,85 33,30 33,20 33,25 33,25 450719.80 13618.00 -0.15
EREGL 3,72 3,68 3,81 3,75 3,79 3,79 40366152.81 10754588.00 1.88
ERSU 0,89 0,86 0,89 0,88 0,88 0,88 181930.80 207910.00 -1.12
ESCOM 0,94 0,94 0,96 0,95 0,95 0,95 73564.14 77494.00 1.06
ESEMS 0,31 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 1399.34 4514.00 0
ETILR 7,10 7,00 7,21 7,13 7,13 7,13 11538.98 1636.00 0.42
EUKYO 0,44 0,43 0,45 0,44 0,45 0,45 32486.23 73426.00 2.27
ETYAT 0,42 0,40 0,42 0,41 0,41 0,41 40092.93 97767.00 -2.38
EUYO 0,40 0,39 0,41 0,40 0,39 0,39 42191.65 105717.00 -2.5
EUHOL 1,59 1,51 1,57 1,55 1,52 1,52 164510.68 106320.00 -4.4
FMIZP 12,65 12,45 12,70 12,55 12,65 12,65 288894.45 22974.00 0
FBIST 224,25 223,25 224,00 223,75 223,50 223,50 7559873.25 33826.00 -0.33
FENER 38,45 38,30 38,55 38,40 0,00 38,40 4009768.10 104391.00 -0.13
FENIS 0,33 0,00 0,32 0,00 0,32 0,32 7339.84 22937.00 -3.03
FFKRL 2,52 2,54 2,54 2,54 0,00 0,00 1287.78 507.00 0
FINBN 3,31 3,46 3,94 3,63 0,00 3,94 6806150.46 1771325.00 19.03
FLAP 1,21 1,20 1,22 1,22 1,21 1,21 774409.69 640023.00 0
FONFK 1,64 0,00 1,64 0,00 1,64 1,64 836.40 510.00 0
FROTO 31,85 31,40 32,15 31,65 0,00 32,00 10044010.35 315193.00 0.47
FRIGO 0,93 0,00 0,94 0,00 0,94 0,94 18.80 20.00 1.08
GSRAY 21,60 21,50 21,95 21,60 0,00 21,75 5989872.30 275523.00 0.69
GARAN 6,89 6,81 7,10 6,94 7,08 7,08 1135549069.42 162922200.00 2.76
GARFA 1,81 1,74 1,86 1,79 0,00 1,74 1286822.20 720169.00 -3.87
GRNYO 0,65 0,64 0,65 0,65 0,00 0,65 20338.80 31732.00 0
GDKGS 1,16 1,16 1,17 1,16 1,16 1,16 26798.33 23102.00 0
GEDIK 2,31 2,31 2,32 2,32 2,32 2,32 11376.20 4910.00 0.43
GYHOL 1,12 0,00 1,13 0,00 1,13 1,13 18726.36 16572.00 0.89
GEDZA 4,08 4,07 4,11 4,09 4,11 4,11 107935.26 26370.00 0.74
GEDIZ 0,83 0,00 0,85 0,00 0,80 0,80 250.00 312.00 -3.61
GENYH 0,73 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 19626.28 26522.00 1.37
GNPWR 0,48 0,00 0,43 0,00 0,43 0,43 19522.00 45400.00 -10.42
GENTS 1,09 1,06 1,09 1,09 0,00 1,08 203933.51 190061.00 -0.92
GEREL 2,28 2,29 2,35 2,31 0,00 2,30 1482413.57 640492.00 0.88
GLDTR 10,36 10,22 10,38 10,26 10,30 10,30 367163.38 35710.00 -0.58
GLBMD 0,48 0,49 0,51 0,51 0,51 0,51 1408.51 2801.00 6.25
GLYHO 1,75 1,73 1,78 1,76 0,00 1,77 4213293.88 2394085.00 1.14
GMSTR 9,80 9,65 9,75 9,65 9,67 9,67 20368.30 2105.00 -1.33
GOLDP 108,00 107,50 108,25 108,00 0,00 0,00 1728.25 16.00 0
GOLTS 59,95 59,40 60,75 60,00 60,50 60,50 8052846.85 133661.00 0.92
GOODY 60,00 59,50 60,50 60,00 0,00 60,40 2220233.05 36983.00 0.67
GOZDE 2,30 2,26 2,32 2,29 0,00 2,29 1895262.96 827072.00 -0.43
GSDDE 1,13 1,11 1,14 1,12 1,13 1,13 83540.12 73951.00 0
GSDHO 1,14 1,13 1,17 1,16 1,16 1,16 2954524.96 2552266.00 1.75
GT30 9,56 9,50 9,60 9,51 0,00 9,60 133.63 14.00 0.42
GUBRF 6,43 6,26 6,48 6,34 6,47 6,47 25460850.89 3986877.00 0.62
GLRYH 2,29 2,26 2,30 2,28 2,28 2,28 611390.59 268094.00 -0.44
GUSGR 2,26 2,25 2,35 2,26 2,29 2,29 123909.47 54145.00 1.33
HLGYO 0,95 0,94
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER