Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 4,52 4,52 4,57 4,55 180752464.84 39735488.00 0.66
ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,82 0,81 0,83 0,81 825057.15 1006531.00 -1.22
ISGSY 1,38 1,37 1,38 1,38 312192.33 226752.00 0
ISGYO 1,75 1,73 1,76 1,75 1508522.60 864222.00 0
ISMEN 1,05 1,04 1,05 1,05 421747.55 405324.00 0
ISYAT 0,95 0,95 0,96 0,96 383701.36 402042.00 1.05
ISBIR 110,00 106,00 110,00 109,00 17165.80 157.00 -0.91
IEYHO 0,26 0,25 0,26 0,25 136340.33 540101.00 -3.85
IST30 35,73 35,60 35,82 35,72 76877.14 2148.00 -0.03
ISY30 23,91 23,75 23,99 23,88 2754528.55 115415.00 -0.13
ITTFH 2,11 2,09 2,14 2,12 2313146.71 1090969.00 0.47
IZTAR 1,23 1,20 1,24 1,24 12557.28 10320.00 0.81
IZMDC 2,19 2,21 2,35 2,34 6819045.76 2985267.00 6.85
IZFAS 1,17 1,16 1,19 1,17 40706.01 34731.00 0
IZOCM 28,36 28,20 28,66 28,30 287494.26 10161.00 -0.21
JANTS 21,22 20,22 21,04 20,46 3574869.86 173975.00 -3.58
KPHOL 0,38 0,38 0,38 0,38 9.50 25.00 0
KAPLM 1,12 1,11 1,11 1,11 5434.56 4896.00 -0.89
KRATL 0,97 0,97 0,98 0,98 27171.71 27798.00 1.03
KRDMA 1,30 1,29 1,35 1,33 2265869.00 1715631.00 2.31
KRDMB 1,53 1,51 1,57 1,53 2689129.47 1745146.00 0
KRDMD 1,09 1,09 1,13 1,11 49433304.21 44561606.00 1.83
KAREL 1,60 1,61 1,66 1,64 1725193.44 1057721.00 2.5
KARSN 1,38 1,37 1,39 1,38 3918477.82 2837659.00 0
KRTEK 0,45 0,45 0,46 0,45 9787.10 21335.00 0
KRSAN 2,50 2,52 2,59 2,52 630.14 246.00 0.8
KARTN 252,40 252,30 254,70 254,00 4972104.70 19611.00 0.63
KATMR 7,72 7,72 7,84 7,78 7498226.82 965234.00 0.78
KENT 128,00 125,50 130,70 125,70 1214514.40 9539.00 -1.8
KERVT 54,50 53,70 54,85 53,90 534740.75 9888.00 -1.1
KERVN 0,18 0,18 0,18 0,18 27162.00 150900.00 0
KLGYO 1,80 1,78 1,82 1,80 5827867.93 3238287.00 0
KLMSN 4,18 4,00 4,23 4,03 5194589.52 1262835.00 -3.59
KCHOL 12,94 12,70 12,95 12,80 51015190.72 3986584.00 -1.08
KOMHL 1,86 1,85 1,90 1,86 520661.62 278615.00 0
KNFRT 11,78 11,77 11,86 11,80 146086.25 12391.00 0.17
KONYA 301,70 301,40 306,70 302,40 5708822.50 18830.00 0.23
KORDS 4,81 4,80 4,87 4,81 7773252.05 1607785.00 0
KRGYO 1,13 1,13 1,15 1,14 34073.14 30018.00 0.88
KOZAL 16,24 15,69 16,45 16,01 11502050.27 715000.00 -1.42
KOZAA 1,09 1,10 1,20 1,13 15734128.57 13727875.00 3.67
KRSTL 1,32 1,32 1,35 1,32 1846375.32 1388438.00 0
KRONT 3,75 3,76 3,95 3,86 1956337.87 506514.00 2.93
KSTUR 12,25 12,50 12,50 12,50 3787.50 303.00 2.04
KUTPO 3,74 3,83 4,14 4,03 7162959.05 1790225.00 7.75
KUYAS 4,16 4,07 4,19 4,09 494076.47 119877.00 -1.68
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,83 1,75 1,87 1,82 72531.49 40315.00 -0.55
LINK 7,93 7,94 8,15 8,07 941743.36 116801.00 1.77
LOGO 44,98 44,74 46,76 46,28 5420400.62 119170.00 2.89
LKMNH 2,49 2,45 2,49 2,46 389598.89 158182.00 -1.2
LUKSK 2,85 2,83 2,89 2,83 6400.27 2249.00 -0.7
MAKTK 0,98 0,97 0,98 0,98 62074.36 63759.00 0
MRDIN 4,20 4,17 4,24 4,19 852683.21 203428.00 -0.24
MAALT 10,17 10,10 10,25 10,23 193946.96 19064.00 0.59
MRSHL 34,44 34,40 35,60 35,12 1101628.60 31398.00 1.97
MRGYO 0,38 0,37 0,39 0,39 190776.19 502302.00 2.63
MARTI 0,47 0,46 0,47 0,47 71235.73 154304.00 0
MZHLD 1,25 1,22 1,28 1,25 5444.90 4462.00 0
MCTAS 4,70 4,52 4,70 4,58 16532.51 3606.00 -2.55
MEGAP 0,60 0,58 0,60 0,59 33221.13 57060.00 -1.67
MENBA 4,39 4,06 4,45 4,30 20752.05 4864.00 -2.05
MNDRS 0,48 0,48 0,49 0,49 383473.92 787681.00 2.08
MEMSA 0,15 0,14 0,15 0,14 34131.00 234843.00 -6.67
MERIT 5,09 5,09 5,09 5,09 35.63 7.00 0
MERKO 1,20 1,14 1,21 1,20 273147.79 234507.00 0
MRTGG 0,28 0,29 0,29 0,29 17509.62 60378.00 3.57
METAL 0,79 0,79 0,80 0,79 3351.59 4202.00 0
METUR 1,05 1,05 1,12 1,05 647764.09 600347.00 0
METRO 0,61 0,60 0,62 0,62 764082.37 1250306.00 1.64
MEPET 2,34 2,34 2,38 2,35 1406018.50 597351.00 0.43
MGROS 15,25 15,20 15,43 15,41 18861035.97 1230461.00 1.05
MIPAZ 0,69 0,66 0,69 0,67 479312.60 712557.00 -2.9
MMCAS 0,41 0,39 0,41 0,39 20253.46 51600.00 -4.88
TIRE 1,21 1,20 1,22 1,21 1341656.56 1108421.00 0
NTHOL 3,25 3,20 3,22 3,21 132125.88 41158.00 -1.23
NTTUR 1,42 1,40 1,42 1,41 1788233.30 1267683.00 -0.7
NETAS 11,54 11,53 11,79 11,57 22488592.00 1930151.00 0.26
NIBAS 0,64 0,62 0,64 0,62 291524.49 460749.00 -3.12
NUHCM 10,10 10,07 10,19 10,08 567987.38 56208.00 -0.2
NUGYO 4,12 4,07 4,15 4,08 1837148.31 448216.00 -0.97
ODAS 5,67 5,70 6,12 5,96 12292344.83 2064490.00 5.11
OLMIP 8,40 8,37 8,60 8,53 88160.42 10444.00 1.55
ORGE 3,72 3,71 3,99 3,93 475225.76 122609.00 5.65
ORMA 0,99 0,99 1,00 1,00 2899.98 2902.00 1.01
OSMEN 2,98 2,97 2,97 2,97 14.85 5.00 -0.34
OSTIM 2,82 2,80 2,84 2,80 175167.05 62214.00 -0.71
OTKAR 94,20 93,75 94,80 94,00 6181593.50 65610.00 -0.21
OYAYO 0,61 0,60 0,61 0,60 59758.56 98806.00 -1.64
OYLUM 0,72 0,71 0,74 0,72 108030.09 149508.00 0
OZKGY 2,08 2,06 2,12 2,08 1166432.69 558058.00 0
OZBAL 1,46 1,44 1,52 1,47 1453146.66 979794.00 0.68
OZGYO 1,36 1,35 1,38 1,37 483708.98 355327.00 0.74
OZRDN 2,97 2,90 3,10 2,95 12319.85 4167.00 -0.67
PAGYO 4,63 4,62 4,72 4,69 81754.00 17433.00 1.3
PRKME 2,36 2,37 2,41 2,38 2190909.55 916669.00 0.85
PARSN 6,53 6,41 6,51 6,47 283787.01 43886.00 -0.92
PGSUS 17,38 17,32 17,50 17,32 10552358.10 606234.00 -0.35
PENGD 2,17 2,15 2,18 2,17 305792.45 141189.00 0
PEGYO 0,38 0,37 0,38 0,38 7511.58 19889.00 0
PSDTC 6,19 6,12 6,40 6,23 186332.71 29914.00 0.65
PETKM 3,50 3,49 3,56 3,54 34760021.40 9852185.00 1.14
PKENT 51,70 51,30 51,30 51,30 564.30 11.00 -0.77
PIMAS 2,02 2,00 2,04 2,02 194360.72 95823.00 0
PETUN 10,83 11,30 11,80 11,40 1586364.40 137452.00 5.26
PINSU 3,43 3,42 3,54 3,49 453903.63 131159.00 1.75
PNSUT 15,00 15,15 16,10 15,55 1173915.01 74889.00 3.67
PLASP 0,90 0,88 0,90 0,88 10161.17 11375.00 -2.22
PKART 2,75 2,71 2,85 2,73 575730.84 207714.00 -0.73
POLHO 2,09 2,09 2,12 2,12 189059.42 89744.00 1.44
POLTK 20,30 20,12 20,40 20,40 17980.98 887.00 0.49
PRZMA 1,03 1,02 1,07 1,06 266766.24 255275.00 2.91
RAYSG 0,46 0,46 0,46 0,46 1151.38 2503.00 0
RYGYO 0,63 0,63 0,65 0,64 525314.28 822721.00 1.59
RYSAS 0,68 0,68 0,73 0,71 2166373.43 3065506.00 4.41
RHEAG 1,60 1,54 1,59 1,56 12301606.30 7870088.00 -2.5
RODRG 1,55 1,48 1,74 1,51 84915.18 53979.00 -2.58
ROYAL 1,49 1,49 1,53 1,49 389403.83 258917.00 0
RTALB 11,05 11,00 11,09 11,04 666289.82 60355.00 -0.09
SAHOL 8,72 8,67 8,77 8,75 58287616.12 6685726.00 0.34
SAFGY 0,74 0,73 0,75 0,75 478688.49 646558.00 1.35
SANEL 1,97 1,93 2,01 1,97 251375.69 127304.00 0
SANFM 1,06 1,05 1,07 1,06 14390.07 13522.00 0
SANKO 3,53 3,53 3,61 3,56 431246.58 120750.00 0.85
SAMAT 0,86 0,86 0,91 0,88 316383.75 359763.00 2.33
SARKY 3,39 3,34 3,44 3,37 369979.78 109582.00 -0.59
SASA 2,06 1,99 2,12 2,11 2455264.53 1187273.00 2.43
SAYAS 4,20 4,16 4,30 4,20 64546.71 15347.00 0
SEKFK 0,88 0,84 0,91 0,86 257214.54 293141.00 -2.27
SKBNK 1,51 1,50 1,52 1,50 911805.24 605335.00 -0.66
SEKUR 2,60 2,59 2,72 2,65 8631.00 3257.00 1.92
SELEC 2,40 2,38 2,41 2,41 548894.18 229211.00 0.42
SELGD 0,35 0,34 0,35 0,35 5517.22 16164.00 0
SNKRN 2,72 2,60 2,75 2,63 401333.35 151340.00 -3.31
SERVE 0,70 0,70 0,70 0,70 33.60 48.00 0
SRVGY 2,43 2,41 2,42 2,42 1207.00 500.00 -0.41
SEYKM 2,43 2,30 2,42 2,30 21173.11 9034.00 -5.35
SILVR 0,83 0,83 0,84 0,83 65865.85 79339.00 0
SNGYO 0,60 0,58 0,60 0,59 1496133.56 2537966.00 -1.67
SISE 3,38 3,37 3,45 3,40 11249731.60 3305349.00 0.59
SLVRP 1,38 1,39 1,39 1,39 1445.60 1040.00 0.72
SODA 5,08 5,06 5,19 5,14 8870437.63 1736014.00 1.18
SODSN 3,20 3,29 3,29 3,29 164.50 50.00 2.81
SKTAS 1,94 1,94 1,97 1,94 42333.09 21593.00 0
SONME 1,72 1,66 1,71 1,68 35576.58 21200.00 -2.33
SNPAM 1,29 1,25 1,26 1,26 11174.85 8870.00 -2.33
HALKB 10,00 10,02 10,12 10,06 213653982.00 21221307.00 0.6
KLNMA 4,10 3,96 4,15 3,96 420.75 106.00 -3.41
TSKB 1,61 1,60 1,62 1,62 3890516.41 2414249.00 0.62
TBORG 6,84 6,70 6,89 6,70 390317.75 57696.00 -2.05
TACTR 3,56 3,54 3,62 3,56 306023.88 85525.00 0
TCHOL 1,03 1,01 1,03 1,01 122.40 120.00 -1.94
TARAF 0,74 0,75 0,75 0,75 9312.00 12416.00 1.35
TATGD 4,79 4,74 4,84 4,75 3955177.56 826732.00 -0.84
TAVHL 17,45 17,22 17,55 17,31 19665705.24 1131138.00 -0.8
TKURU 8,73 8,72 8,72 8,72 872.00 100.00 -0.11
TEKTU 0,53 0,53 0,54 0,54 709477.15 1316473.00 1.89
TKFEN 4,25 4,21 4,29 4,23 17747806.53 4180668.00 -0.47
TKNSA 5,96 5,93 6,01 5,95 1127643.12 189119.00 -0.17
TMPOL 9,75 8,70 10,40 9,94 161847.05 16423.00 1.95
KIPA 2,27 2,27 2,34 2,34 4499597.23 1948169.00 3.08
TGSAS 3,55 3,52 3,60 3,57 181919.95 51023.00 0.56
TOASO 20,10 19,92 20,46 20,22 11224393.07 556279.00 0.6
TRGYO 3,51 3,51 3,58 3,54 1638357.59 462156.00 0.85
TSPOR 1,89 1,87 2,03 1,95 64827863.21 33003319.00 3.17
TRKCM 1,79 1,78 1,82 1,81 11156677.33 6191894.00 1.12
TRNSK 0,34 0,29 0,30 0,29 1111908.72 3804339.00 -14.71
TSGYO 0,57 0,56 0,57 0,57 28612.21 50813.00 0
TUKAS 1,48 1,46 1,51 1,49 2785444.76 1875166.00 0.68
TMSN 9,78 9,71 9,86 9,71 33527059.12 3420657.00 -0.72
TUPRS 75,90 75,55 76,25 75,85 70476280.85 928764.00 -0.07
TRCAS 1,40 1,39 1,42 1,40 826871.41 587790.00 0
THYAO 7,32 7,41 7,54 7,45 555887248.35 74448477.00 1.78
PRKAB 2,48 2,43 2,52 2,49 511349.18 207225.00 0.4
TTKOM 5,77 5,77 5,86 5,84 14769400.62 2534427.00 1.21
TTRAK 78,65 79,10 80,20 79,65 5736148.65 72022.00 1.27
TCELL 11,08 11,00 11,13 11,08 23065704.28 2085962.00 0
TURGG 38,32 37,94 38,56 38,12 316737.76 8293.00 -0.52
TUCLK 2,60 2,59 2,64 2,62 1541862.47 590628.00 0.77
ULAS 2,47 2,41 2,58 2,55 1894445.14 758136.00 3.24
ULKER 18,04 17,99 18,18 18,06 7016354.38 388326.00 0.11
ULUSE 6,15 6,08 6,20 6,08 468683.46 76334.00 -1.14
ULUUN 1,89 1,87 1,93 1,90 2691675.62 1411894.00 0.53
UMPAS 0,53 0,53 0,53 0,53 1365.81 2577.00 0
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,64 3,61 3,68 3,63 161024.38 44188.00 -0.27
USAK 1,22 1,21 1,24 1,22 1306861.69 1071256.00 0
USAS 0,40 0,39 0,41 0,40 140045.08 350839.00 0
USDTR 290,50 288,70 289,70 289,10 2262469.90 7829.00 -0.48
UTPYA 1,89 1,85 1,95 1,85 278587.23 147321.00 -2.12
UYUM 3,03 3,02 3,09 3,02 102012.17 33607.00 -0.33
UZERB 0,89 0,91 0,91 0,91 99.19 109.00 2.25
VAKFN 1,20 1,19 1,21 1,21 200211.22 167115.00 0.83
VKGYO 2,24 2,22 2,25 2,23 2240058.28 1001425.00 -0.45
VKFYO 0,85 0,85 0,91 0,91 595049.34 674010.00 7.06
VAKBN 4,13 4,13 4,17 4,15 83164549.87 20021191.00 0.48
VAKKO 1,20 1,20 1,22 1,21 142222.63 117327.00 0.83
VANGD 1,00 1,00 1,01 1,01 37483.39 37413.00 1
VERUS 53,90 53,35 54,00 53,65 238987.55 4455.00 -0.46
VERTU 3,19 3,19 3,24 3,21 3649602.66 1139050.00 0.63
VESTL 5,18 5,18 5,27 5,22 36511128.49 6988874.00 0.77
VESBE 11,07 11,00 11,16 11,04 3450129.66 311651.00 -0.27
VKING 0,56 0,55 0,56 0,55 5284.84 9439.00 -1.79
YKGYO 1,28 1,25 1,40 1,26 1952724.53 1503668.00 -1.56
YKBNK 3,75 3,73 3,77 3,74 64062728.74 17095726.00 -0.27
YAPRK 2,03 2,03 2,04 2,04 1418.02 696.00 0.49
YATAS 2,65 2,63 2,81 2,68 3114761.06 1151799.00 1.13
YAYLA 3,44 3,29 3,40 3,33 117826.07 35501.00 -3.2
YAZIC 11,80 11,65 11,90 11,80 2021255.09 171054.00 0
YGGYO 15,39 15,40 15,68 15,43 311365.22 20199.00 0.26
YGYO 0,34 0,34 0,35 0,35 116267.55 334846.00 2.94
YYAPI 0,75 0,74 0,78 0,75 601239.89 798033.00 0
YESIL 0,91 0,88 0,91 0,88 361.00 400.00 -3.3
YBTAS 2050,00 2099,00 2099,00 2099,00 2099.00 1.00 2.39
YONGA 249,90 249,00 249,00 249,00 1494.00 6.00 -0.36
YUNSA 2,86 2,86 2,90 2,86 1223682.46 424263.00 0
ZOREN 1,66 1,62 1,68 1,63 44854331.61 27275219.00 -1.81
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER