Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -8.89 |
| ARTI | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 2.33 |
| ARTOG | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0,80 | -3.61 |
| ASYAB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 |
| COSMO | 0,98 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | -1.02 |
| DARDL | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 0.75 |
| EKIZ | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0 |
| EPLAS | 1,10 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | -5.45 |
| ESEMS | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 3.03 |
| FENIS | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -5 |
| FONFK | 1,66 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | -0.6 |
| FRIGO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0 |
| GEDIZ | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 1.32 |
| GENYH | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0 |
| GNPWR | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
| GYHOL | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -10 |
| KERVN | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | -4.55 |
| KPHOL | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | -7.69 |
| MEMSA | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 6.25 |
| METAL | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0 |
| MMCAS | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0 |
| MRTGG | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5.26 |
| MZHLD | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0 |
| SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| SERVE | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | -1.89 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | -0.8 |
| TCHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5.26 |
| YESIL | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
CİHAN