İstanbul serbest piyasasında işlem gören altının TL, dolar ve Euro cinsinden fiyatları şöyle oluştu:
| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1575,4800 | 1575,7800 | 0,04 |
| Gold /Euro | 1021,1300 | 1021,2800 | 0,36 |
| Gold / US Dollar | 1161,0900 | 1161,3900 | 0,46 |
| SGLD | 108,9510 | 109,0470 | 0,57 |
| USGLD | 37100,0000 | 37120,0000 | 0,43 |
| EURGLD | 32604,0000 | 32621,0000 | 0,22 |



