KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ

22 Haziran 2016 Çarşamba
  • İMSAK
    03:00
  • GÜNEŞ
    05:05
  • ÖĞLE
    12:54
  • İKİNDİ
    16:53
  • AKŞAM
    20:31
  • YATSI
    22:24
  • Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
  • 01 Haziran 2016 Çarşamba 03:08 05:07 12:50 16:47 20:20 22:08
  • 02 Haziran 2016 Perşembe 03:07 05:07 12:50 16:47 20:21 22:09
  • 03 Haziran 2016 Cuma 03:06 05:06 12:50 16:48 20:22 22:10
  • 04 Haziran 2016 Cumartesi 03:06 05:06 12:50 16:48 20:22 22:12
  • 05 Haziran 2016 Pazar 03:05 05:05 12:50 16:48 20:23 22:13
  • 06 Haziran 2016 Pazartesi 03:04 05:05 12:50 16:49 20:24 22:14
  • 07 Haziran 2016 Salı 03:03 05:05 12:51 16:49 20:24 22:15
  • 08 Haziran 2016 Çarşamba 03:03 05:05 12:51 16:49 20:25 22:16
  • 09 Haziran 2016 Perşembe 03:02 05:04 12:51 16:49 20:25 22:16
  • 10 Haziran 2016 Cuma 03:02 05:04 12:51 16:50 20:26 22:17
  • 11 Haziran 2016 Cumartesi 03:01 05:04 12:51 16:50 20:27 22:18
  • 12 Haziran 2016 Pazar 03:01 05:04 12:52 16:50 20:27 22:19
  • 13 Haziran 2016 Pazartesi 03:01 05:04 12:52 16:50 20:28 22:20
  • 14 Haziran 2016 Salı 03:00 05:04 12:52 16:51 20:28 22:20
  • 15 Haziran 2016 Çarşamba 03:00 05:04 12:52 16:51 20:28 22:21
  • 16 Haziran 2016 Perşembe 03:00 05:04 12:52 16:51 20:29 22:21
  • 17 Haziran 2016 Cuma 03:00 05:04 12:53 16:51 20:29 22:22
  • 18 Haziran 2016 Cumartesi 03:00 05:04 12:53 16:52 20:30 22:22
  • 19 Haziran 2016 Pazar 03:00 05:04 12:53 16:52 20:30 22:23
  • 20 Haziran 2016 Pazartesi 03:00 05:04 12:53 16:52 20:30 22:23
  • 21 Haziran 2016 Salı 03:00 05:04 12:54 16:52 20:30 22:23
  • 22 Haziran 2016 Çarşamba 03:00 05:05 12:54 16:53 20:31 22:24
  • 23 Haziran 2016 Perşembe 03:01 05:05 12:54 16:53 20:31 22:24
  • 24 Haziran 2016 Cuma 03:01 05:05 12:54 16:53 20:31 22:24
  • 25 Haziran 2016 Cumartesi 03:01 05:06 12:54 16:53 20:31 22:24
  • 26 Haziran 2016 Pazar 03:02 05:06 12:55 16:53 20:31 22:24
  • 27 Haziran 2016 Pazartesi 03:02 05:06 12:55 16:54 20:31 22:24
  • 28 Haziran 2016 Salı 03:03 05:07 12:55 16:54 20:31 22:24
  • 29 Haziran 2016 Çarşamba 03:04 05:07 12:55 16:54 20:31 22:23
  • 30 Haziran 2016 Perşembe 03:04 05:08 12:55 16:54 20:31 22:23
NAMAZ VAKİTLERİNİ GÖRMEK İSTEDİĞİNİZ ŞEHİRE TIKLAYINIZ