Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,41 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 9.76 |
| ARTI | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -2.27 |
| ARTOG | 0,75 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 10.67 |
| ASYAB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 |
| COSMO | 1,00 | 0,90 | 0,98 | 0,98 | -2 |
| DARDL | 1,32 | 1,30 | 1,34 | 1,34 | 1.52 |
| EKIZ | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2.33 |
| EPLAS | 1,10 | 1,03 | 1,10 | 1,10 | 0 |
| ESEMS | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | -2.94 |
| FENIS | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 5.26 |
| FONFK | 1,62 | 1,66 | 1,72 | 1,66 | 2.47 |
| FRIGO | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1.22 |
| GEDIZ | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
| GENYH | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 9.21 |
| GNPWR | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
| GYHOL | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 17.65 |
| KERVN | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2.33 |
| KPHOL | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2.78 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
| MEMSA | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 6.67 |
| METAL | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0 |
| MMCAS | 2,60 | 2,70 | 2,86 | 2,70 | 3.85 |
| MRTGG | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| MZHLD | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -1.25 |
| SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| SERVE | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0 |
| TCHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| YESIL | 0,63 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 11.11 |
CİHAN