Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | 0 |
ANSA | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 7.32 |
ARTI | 0,69 | 0,69 | 0,72 | 0,69 | 0 |
ASYAB | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | -1.75 |
ATSYH | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | -6.25 |
COSMO | 1,19 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | -1.68 |
DARDL | 1,48 | 1,40 | 1,48 | 1,44 | -2.7 |
EKIZ | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 2.17 |
EPLAS | 1,92 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | -0.52 |
ESEMS | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
FONSY | 1,47 | 1,35 | 1,47 | 1,39 | -5.44 |
FRIGO | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | -1.3 |
GEDIZ | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | -1.82 |
GENYH | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0 |
GNPWR | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 3.12 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,50 | 0,47 | 0,50 | 0,47 | -6 |
KERVN | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | -5.56 |
KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
KRSAN | 2,78 | 2,61 | 2,70 | 2,61 | -6.12 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,89 | 0 |
MMCAS | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0 |
MRTGG | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
MZHLD | 1,29 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | -6.2 |
PLASP | 1,17 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 19.66 |
SELGD | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -2.33 |
SERVE | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -1.33 |
TARAF | 0,87 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | -3.45 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 0 |
YESIL | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 3.45 |
CİHAN