İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 10 |
| ARTI | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 3.31 |
| ASYAB | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0 |
| COSMO | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 2 |
| DARDL | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0 |
| EKIZ | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | -2.17 |
| EPLAS | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.85 |
| ESEMS | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 4.55 |
| FENIS | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
| FRIGO | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0 |
| FVORI | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| GEDIZ | 1,10 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -5.45 |
| GENYH | 0,62 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 11.29 |
| GNPWR | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0 |
| GYHOL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
| IDAS | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | -4.17 |
| KPHOL | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 |
| LATEK | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0 |
| MANGO | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -3.85 |
| MEMSA | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 9.09 |
| METAL | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | -1.19 |
| MRTGG | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| MZHLD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| SERVE | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TCHOL | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 |
| YESIL | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
CİHAN