İstanbul serbest piyasasında işlem gören altının TL, dolar ve Euro cinsinden fiyatları şöyle oluştu:
| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1538,9600 | 1539,5700 | 0,3 |
| Gold /Euro | 1091,7200 | 1091,9200 | -0,01 |
| Gold / US Dollar | 1187,2200 | 1187,4200 | 0,01 |
| SGLD | 101,1106 | 101,2020 | 0,43 |
| USGLD | 38000,0000 | 38020,0000 | 0,11 |
| EURGLD | 34866,0000 | 34884,0000 | -0,09 |

