İstanbul serbest piyasasında işlem gören altının TL, dolar ve Euro cinsinden fiyatları şöyle oluştu:
| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1590,9700 | 1591,5800 | 0,14 |
| Gold /Euro | 1015,8100 | 1016,3100 | -0,3 |
| Gold / US Dollar | 1144,9000 | 1145,2400 | -0,02 |
| SGLD | 107,3320 | 107,4274 | -0,09 |
| USGLD | 36580,0000 | 36600,0000 | 0 |
| EURGLD | 32485,0000 | 32503,0000 | -0,29 |



