Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1.96 |
| ARTI | 1,08 | 1,05 | 1,07 | 1,05 | -2.78 |
| ASYAB | 0,79 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 8.86 |
| COSMO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
| DARDL | 1,26 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 7.14 |
| EKIZ | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0 |
| EPLAS | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.85 |
| ESEMS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2.63 |
| FENIS | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
| FRIGO | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -1.18 |
| FVORI | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7.14 |
| GEDIZ | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 3.33 |
| GENYH | 1,51 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | -10.6 |
| GNPWR | 0,79 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | -10.13 |
| GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
| KPHOL | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 8.7 |
| LATEK | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 8.7 |
| MANGO | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 5 |
| MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
| METAL | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1.3 |
| MRTGG | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4.76 |
| MZHLD | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0 |
| SELGD | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
| SERVE | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | -3.17 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TCHOL | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | -0.98 |
| TRNSK | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -4 |
| YESIL | 0,88 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -6.82 |
CİHAN