Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 |
| ARTI | 1,12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -10.71 |
| ASYAB | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 3.57 |
| COSMO | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DARDL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0 |
| EKIZ | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0 |
| EPLAS | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.89 |
| ESEMS | 0,37 | 0,38 | 0,42 | 0,38 | 2.7 |
| FENIS | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| FRIGO | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
| FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GEDIZ | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1.15 |
| GENYH | 1,74 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | -9.77 |
| GNPWR | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -9.09 |
| GYHOL | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.93 |
| IDAS | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
| KERVN | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | -4.17 |
| KPHOL | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 |
| MEMSA | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 9.09 |
| METAL | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0 |
| MMCAS | 2,66 | 2,60 | 2,67 | 2,60 | -2.26 |
| MRTGG | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
| MZHLD | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -1.12 |
| SELGD | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
| SERVE | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 3.64 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0 |
| TCHOL | 1,12 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | -1.79 |
| TRNSK | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
| YESIL | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,78 | 5.41 |
CİHAN