Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
| ARTI | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 2.82 |
| ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ASYAB | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| COSMO | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0 |
| DARDL | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1.55 |
| EKIZ | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 7.5 |
| EPLAS | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
| ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
| FENIS | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | -2.86 |
| FONFK | 1,64 | 1,63 | 1,64 | 1,63 | -0.61 |
| FRIGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
| GEDIZ | 0,74 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 4.05 |
| GENYH | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | -2.7 |
| GNPWR | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | -4.65 |
| GYHOL | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.97 |
| GYHOL | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | -21.43 |
| IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
| KERVN | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -6.9 |
| KPHOL | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
| MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
| METAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
| MMCAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| MRTGG | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
| MZHLD | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | -2.22 |
| SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| SERVE | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 4.55 |
| TCHOL | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| YESIL | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1.11 |
CİHAN