Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AKPAZ | 0,63 | 0,63 | 0,67 | 0,67 | 6.35 |
| ANSA | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -2.78 |
| ARTI | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ASYAB | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -1.43 |
| ATSYH | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2.27 |
| COSMO | 1,15 | 1,20 | 1,22 | 1,20 | 4.35 |
| DARDL | 1,72 | 1,71 | 1,72 | 1,71 | -0.58 |
| EKIZ | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -4.65 |
| EPLAS | 1,40 | 1,52 | 1,53 | 1,52 | 8.57 |
| ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
| FENIS | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -6.25 |
| FONSY | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FRIGO | 0,80 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | -5 |
| GEDIZ | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | -1.35 |
| GENYH | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 4.48 |
| GNPWR | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| GYHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| KERVN | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | -8.33 |
| KPHOL | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
| KRSAN | 5,24 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | -10.11 |
| MEMSA | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 8.33 |
| METAL | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1.45 |
| MMCAS | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | -1.32 |
| MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
| MZHLD | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 2.08 |
| SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0 |
| SERVE | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1.85 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -5.26 |
| TCHOL | 1,04 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | -0.96 |
| TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5.26 |
| YESIL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 |
CİHAN