Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AKPAZ | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 3.57 |
| ANSA | 0,44 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | -4.55 |
| ARTI | 0,73 | 0,70 | 0,75 | 0,70 | -4.11 |
| ASYAB | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0 |
| ATSYH | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 6.45 |
| COSMO | 1,25 | 1,19 | 1,23 | 1,19 | -4.8 |
| DARDL | 1,50 | 1,40 | 1,48 | 1,45 | -3.33 |
| EKIZ | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -2.13 |
| EPLAS | 1,60 | 1,40 | 1,64 | 1,40 | -12.5 |
| ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
| FENIS | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | -3.12 |
| FONSY | 1,45 | 1,26 | 1,44 | 1,42 | -2.07 |
| FRIGO | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2.56 |
| GEDIZ | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 0,56 | -6.67 |
| GENYH | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | -3.12 |
| GNPWR | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0 |
| GYHOL | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | -0.91 |
| IDAS | 0,49 | 0,41 | 0,45 | 0,41 | -16.33 |
| KERVN | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -5.56 |
| KPHOL | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | -7.69 |
| KRSAN | 3,26 | 2,64 | 3,26 | 2,71 | -16.87 |
| MEMSA | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0 |
| METAL | 0,90 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | -11.11 |
| MMCAS | 0,41 | 0,41 | 0,48 | 0,48 | 17.07 |
| MRTGG | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -3.23 |
| MZHLD | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 0,90 | -5.26 |
| PLASP | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 |
| SELGD | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0 |
| SERVE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 |
| TARAF | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | -2.17 |
| TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 1,07 | 1.9 |
| YESIL | 0,91 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | -6.59 |
CİHAN