İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| GARAN | 81005695 | 49647144 | 130652839 |
| VAKBN | 56981559 | 34151268 | 91132827 |
| EKGYO | 25329984 | 22711195 | 48041179 |
| AKBNK | 25448110 | 19641044 | 45089154 |
| KRDMD | 24633142 | 17941623 | 42574765 |
| ISCTR | 22799527 | 18493651 | 41293178 |
| HALKB | 18176956 | 13480091 | 31657047 |
| YKBNK | 15887331 | 11857433 | 27744764 |
| THYAO | 12742436 | 13734896 | 26477332 |
| KARSN | 13363206 | 11885088 | 25248294 |
CİHAN