| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| GARAN | 232625938 | 450403859 | 683029797 |
| THYAO | 122036619 | 159388888 | 281425507 |
| HALKB | 50692580 | 166232538 | 216925118 |
| AKBNK | 51912906 | 113983109 | 165896015 |
| ISCTR | 40604200 | 70429243 | 111033443 |
| VAKBN | 31871287 | 77498684 | 109369971 |
| VESTL | 24368953 | 61333393 | 85702346 |
| NETAS | 50784613 | 10781414 | 61566027 |
| BIMAS | 11624742 | 39792502 | 51417244 |
| TCELL | 11452460 | 38260927 | 49713387 |



