Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,87 0,85 0,88 0,87 0,00 0,87 66394.36 77472.00 0
ACSEL 58,00 57,00 58,90 57,95 0,00 57,80 151385.55 2630.00 -0.34
ADANA 6,36 6,32 6,37 6,35 0,00 6,35 146464.09 23084.00 -0.16
ADBGR 4,24 4,25 4,26 4,26 0,00 0,00 681.58 160.00 0
ADNAC 0,65 0,64 0,66 0,65 0,00 0,64 74813.16 115810.00 -1.54
ADEL 59,60 59,40 60,30 59,70 59,60 59,60 1025441.85 17192.00 0
ADESE 3,50 3,49 3,55 3,49 3,49 3,49 984961.90 280697.00 -0.29
AFYON 4,88 4,92 5,15 5,00 5,06 5,06 50481219.83 9978101.00 3.69
AKENR 0,91 0,90 0,92 0,90 0,00 0,91 812249.72 891253.00 0
AKBNK 6,48 6,47 6,56 6,48 6,52 6,52 108778870.34 16680989.00 0.62
AKCNS 13,45 13,20 13,60 13,50 0,00 13,30 807094.75 60279.00 -1.12
AKGUV 3,44 3,41 3,50 3,41 3,47 3,47 115231.10 33429.00 0.87
AKFGY 1,47 1,44 1,48 1,45 0,00 1,46 112078.40 77227.00 -0.68
AKFEN 8,07 8,05 8,18 8,15 0,00 8,15 132039.24 16205.00 0.99
ATEKS 5,23 5,17 5,27 5,22 5,19 5,19 120450.64 23152.00 -0.76
AKSGY 2,19 2,11 2,22 2,15 2,14 2,14 52015.04 23939.00 -2.28
AKMGY 16,85 16,80 17,00 16,80 16,80 16,80 74649.60 4421.00 -0.3
AKSA 9,56 9,56 9,87 9,58 9,74 9,74 2569065.26 263356.00 1.88
AKSEN 2,71 2,70 2,75 2,71 2,71 2,71 3525908.46 1293056.00 0
AKSEL 1,15 1,14 1,17 1,16 1,16 1,16 118083.51 102263.00 0.87
AKGRT 1,72 1,72 1,74 1,73 1,74 1,74 168949.62 97736.00 1.16
AKSUE 12,15 12,10 12,70 12,30 0,00 12,65 275923.55 22096.00 4.12
AKPAZ 2,64 2,60 2,65 2,62 2,60 2,60 16422454.76 6248220.00 -1.52
ALCAR 27,85 27,75 28,25 27,90 0,00 27,95 343433.55 12276.00 0.36
ALGYO 21,40 21,45 21,65 21,45 0,00 21,55 2375524.80 110214.00 0.7
ALARK 3,03 3,03 3,07 3,03 0,00 3,05 748413.88 245789.00 0.66
ALBRK 1,33 1,31 1,33 1,32 0,00 1,32 977538.72 740415.00 -0.75
ALCTL 7,59 7,54 7,71 7,61 0,00 7,55 9324417.69 1225162.00 -0.53
ALKA 1,17 1,16 1,18 1,17 1,16 1,16 57518.84 49170.00 -0.85
ALKIM 11,50 11,50 11,75 11,60 0,00 11,55 1196377.25 103322.00 0.43
ALYAG 0,61 0,61 0,64 0,62 0,63 0,63 201561.11 320275.00 3.28
AYCES 3,80 3,79 3,80 3,79 3,80 3,80 10029.95 2640.00 0
ANACM 2,00 1,96 2,04 1,99 0,00 1,98 4291340.88 2150987.00 -1
AEFES 20,70 20,10 20,85 20,35 0,00 20,30 2512025.10 123220.00 -1.93
ANHYT 5,10 5,07 5,16 5,10 5,08 5,08 86584.94 16964.00 -0.39
ASUZU 17,00 16,95 17,30 17,00 17,00 17,00 667117.00 39024.00 0
ANSGR 1,46 1,44 1,46 1,44 1,45 1,45 5976.22 4119.00 -0.68
ANELE 1,11 1,06 1,14 1,08 1,07 1,07 4683179.37 4290912.00 -3.6
ANELT 1,74 1,70 1,75 1,73 1,74 1,74 34256.50 19874.00 0
ANSA 0,47 0,00 0,46 0,00 0,46 0,46 6916.10 15035.00 -2.13
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,17 1,14 1,24 1,23 1,24 1,24 267096.13 223629.00 5.98
ARCLK 13,45 13,35 13,60 13,50 0,00 13,45 11424121.00 848522.00 0
ARENA 2,45 2,45 2,50 2,46 0,00 2,46 619774.13 251050.00 0.41
ARMDA 6,07 5,96 6,08 6,02 6,07 6,07 263437.20 43768.00 0
ARSAN 1,16 1,16 1,18 1,17 0,00 1,17 156314.16 133501.00 0.86
ARTI 0,77 0,00 0,77 0,00 0,77 0,77 10636.01 13813.00 0
ASELS 13,40 13,15 13,55 13,35 0,00 13,15 4223294.65 316482.00 -1.87
ASCEL 3,88 3,80 3,87 3,87 3,80 3,80 61.12 16.00 -2.06
ASLAN 39,40 39,40 43,15 39,80 0,00 41,75 18325333.05 443603.00 5.96
ASYAB 0,68 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 328726.35 476415.00 1.47
ATAGY 2,48 2,37 2,46 2,45 2,43 2,43 65780.21 27452.00 -2.02
AGYO 1,32 1,31 1,33 1,32 1,33 1,33 17940.02 13606.00 0.76
ATPET 4,24 4,01 4,20 4,20 4,16 4,16 154877.85 38119.00 -1.89
ATSYH 0,54 0,52 0,54 0,54 0,54 0,54 13477.01 25366.00 0
ATLAS 0,64 0,64 0,68 0,65 0,00 0,65 205862.74 313263.00 1.56
AVIVA 4,00 3,96 4,00 3,96 0,00 0,00 768.92 193.00 0
AVISA 49,65 50,30 52,85 51,00 50,40 50,40 3029621.25 58701.00 1.51
AVGYO 0,91 0,90 0,93 0,91 0,00 0,91 178802.63 196115.00 0
AVTUR 1,27 1,25 1,28 1,26 1,27 1,27 42013.36 33403.00 0
AVHOL 10,90 10,10 10,65 10,50 10,30 10,30 220803.70 21293.00 -5.5
AYEN 2,18 2,15 2,22 2,16 2,18 2,18 1448991.61 665595.00 0
AYES 0,75 0,73 0,77 0,77 0,73 0,73 4951.36 6697.00 -2.67
AYGAZ 9,60 9,53 9,70 9,60 9,63 9,63 1837224.47 191054.00 0.31
BAGFS 12,55 12,35 12,70 12,45 12,50 12,50 8608445.25 686820.00 -0.4
BAKAB 2,38 2,35 2,41 2,37 2,35 2,35 16005.25 6741.00 -1.26
BAKAN 2,12 2,12 2,13 2,12 2,13 2,13 2250.03 1061.00 0.47
BALAT 0,75 0,76 0,77 0,77 0,77 0,77 474.71 623.00 2.67
BNTAS 1,97 1,97 2,03 1,99 1,99 1,99 38805.38 19500.00 1.02
BANVT 2,40 2,30 2,49 2,38 2,30 2,30 3131559.83 1314488.00 -4.17
BASCM 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 502.18 211.00 0
BTCIM 5,81 5,81 5,90 5,82 5,87 5,87 195158.11 33310.00 1.03
BSOKE 2,09 2,02 2,10 2,07 0,00 2,03 705905.00 343655.00 -2.87
BRKSN 1,45 1,43 1,46 1,44 1,45 1,45 204096.83 141504.00 0
BJKAS 1,95 1,94 1,97 1,94 1,95 1,95 3010922.05 1543905.00 0
BEYAZ 2,30 2,30 2,57 2,34 2,57 2,57 301145.87 120500.00 11.74
BLCYT 1,05 1,03 1,08 1,04 0,00 1,04 255466.99 244446.00 -0.95
BIMAS 50,80 49,90 51,05 50,40 50,35 50,35 22235571.50 441703.00 -0.89
BMEKS 2,17 2,12 2,18 2,15 2,12 2,12 553340.30 258656.00 -2.3
BRKO 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 39211.89 89118.00 2.33
BRMEN 0,61 0,61 0,62 0,61 0,61 0,61 3692.35 6053.00 0
BISAS 0,55 0,55 0,57 0,56 0,55 0,55 13181.13 23950.00 0
BIZIM 12,15 12,10 12,45 12,15 0,00 12,40 4344233.60 352874.00 2.06
BNKTR 11,62 11,58 11,74 11,58 11,70 11,70 6728.52 579.00 0.69
BOLUC 5,07 5,08 5,15 5,11 0,00 5,10 217750.14 42657.00 0.59
BMELK 1,36 1,28 1,36 1,32 1,30 1,30 131639.06 100647.00 -4.41
BRSAN 6,05 6,01 6,18 6,03 6,16 6,16 5337750.86 871977.00 1.82
BRYAT 24,70 24,80 25,65 24,85 25,35 25,35 2285942.55 90686.00 2.63
BFREN 152,50 152,50 155,00 153,50 153,00 153,00 2674275.00 17424.00 0.33
BOSSA 1,88 1,82 1,91 1,84 1,87 1,87 546957.09 292301.00 -0.53
BOYNR 4,83 4,83 5,00 4,89 4,85 4,85 54316.87 11094.00 0.41
BOYP 59,30 58,00 60,95 58,50 60,10 60,10 131655.00 2216.00 1.35
BRISA 8,01 7,98 8,08 7,99 0,00 8,00 2032379.66 253653.00 -0.12
BURCE 2,69 2,68 2,74 2,70 0,00 2,69 41062.75 15241.00 0
BURVA 1,25 1,23 1,25 1,24 1,23 1,23 19976.65 16154.00 -1.6
BUCIM 4,08 4,07 4,10 4,08 4,08 4,08 5329.86 1305.00 0
CRFSA 45,40 44,95 46,20 45,30 45,05 45,05 1332858.15 29365.00 -0.77
CLEBI 31,80 31,60 32,30 31,85 32,25 32,25 1025176.25 32245.00 1.42
CELHA 2,06 2,05 2,09 2,06 2,08 2,08 15926.98 7748.00 0.97
CEMAS 0,68 0,65 0,69 0,66 0,65 0,65 1422625.42 2147051.00 -4.41
CEMTS 1,78 1,75 1,79 1,76 1,76 1,76 249630.17 141398.00 -1.12
CMBTN 34,50 34,70 37,70 35,30 36,40 36,40 2421002.50 67573.00 5.51
CMENT 10,60 10,70 11,10 10,75 0,00 11,00 1026925.60 94076.00 3.77
CIMSA 14,65 14,50 14,80 14,55 0,00 14,60 2665686.65 182322.00 -0.34
CCOLA 33,70 33,65 34,35 33,75 33,95 33,95 6845714.35 201575.00 0.74
COMDO 3,59 3,56 3,63 3,58 0,00 3,59 103427.21 28844.00 0
COSMO 1,34 0,00 1,34 0,00 1,34 1,34 50.92 38.00 0
CRDFA 1,53 1,50 1,53 1,53 0,00 1,53 10949.16 7232.00 0
DAGI 2,51 2,48 2,55 2,51 2,53 2,53 120593.70 47808.00 0.8
DAGHL 1,37 1,30 1,42 1,33 0,00 1,32 234401.94 175680.00 -3.65
DARDL 1,25 0,00 1,25 0,00 1,25 1,25 21542.50 17234.00 0
DGATE 12,95 12,90 13,10 12,95 0,00 13,00 421349.75 32425.00 0.39
DMSAS 1,04 1,02 1,04 1,04 1,03 1,03 1903.87 1848.00 -0.96
DENGE 2,94 2,92 2,97 2,92 0,00 2,97 3940.64 1343.00 1.02
DZGYO 1,56 1,54 1,56 1,56 1,56 1,56 1985.14 1278.00 0
DENIZ 7,10 7,00 7,10 7,10 7,00 7,00 3808.40 544.00 -1.41
DENCM 7,38 7,25 7,47 7,31 7,38 7,38 362353.48 49385.00 0
DERIM 6,64 6,58 6,90 6,63 6,68 6,68 87932.25 13257.00 0.6
DESA 0,75 0,73 0,76 0,75 0,00 0,75 18512.43 24901.00 0
DESPC 2,56 2,54 2,62 2,57 2,56 2,56 547762.77 212248.00 0
DEVA 3,33 3,31 3,39 3,33 3,33 3,33 4516961.64 1346088.00 0
DIRIT 0,79 0,78 0,81 0,79 0,00 0,81 96058.03 120791.00 2.53
DITAS 4,05 4,05 4,17 4,07 4,13 4,13 57872.69 14039.00 1.98
DJIMT 15,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 23,20 23,18 23,46 23,18 23,28 23,28 2958.80 127.00 0.34
DOCO 259,00 258,00 260,50 259,50 0,00 260,00 770411.50 2965.00 0.39
DOBUR 2,28 2,25 2,35 2,25 2,35 2,35 5755.15 2544.00 3.07
DGZTE 1,60 1,58 1,62 1,60 0,00 1,60 53840.48 33703.00 0
DOHOL 0,48 0,47 0,49 0,49 0,00 0,48 10448563.35 21661833.00 0
DGKLB 0,98 0,98 1,00 0,98 0,99 0,99 82796.21 83832.00 1.02
DGGYO 3,04 3,02 3,08 3,04 3,02 3,02 338967.75 111242.00 -0.66
DOAS 11,40 11,45 11,75 11,50 0,00 11,70 23747619.85 2051113.00 2.63
DOGUB 1,27 1,23 1,39 1,24 0,00 1,39 1029952.66 775631.00 9.45
DURDO 2,31 2,30 2,34 2,30 2,30 2,30 11805.66 5129.00 -0.43
DYOBY 1,50 1,51 1,55 1,51 0,00 1,52 302068.52 197145.00 1.33
ECILC 2,37 2,37 2,40 2,38 2,38 2,38 7766168.63 3258319.00 0.42
ECBYO 1,24 1,21 1,25 1,22 1,22 1,22 520979.98 425600.00 -1.61
ECZYT 9,00 8,99 9,08 9,01 9,00 9,00 6056870.81 671882.00 0
EDIP 0,69 0,68 0,70 0,70 0,00 0,70 14847.73 21513.00 1.45
EGEEN 229,50 229,50 233,50 230,50 231,00 231,00 10235040.50 44234.00 0.65
EGGUB 16,05 15,95 16,35 16,00 16,05 16,05 104312.65 6473.00 0
EGPRO 3,56 3,54 3,60 3,59 3,54 3,54 13217.16 3708.00 -0.56
EGSER 3,08 3,05 3,18 3,06 3,16 3,16 2433285.54 777666.00 2.6
EGCYO 1,21 1,21 1,25 1,22 0,00 1,24 59661.14 48571.00 2.48
EGLYO 5,04 4,81 5,20 5,10 4,99 4,99 22142.24 4413.00 -0.99
EGCYH 0,42 0,41 0,42 0,42 0,41 0,41 27131.01 64827.00 -2.38
EPLAS 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 103.00 105.00 0
EKIZ 0,38 0,00 0,42 0,00 0,42 0,42 19638.36 46758.00 10.53
EMKEL 1,01 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 18074.51 18032.00 -0.99
EMNIS 1,99 1,99 2,02 2,00 1,99 1,99 41749.81 20901.00 0
EKGYO 2,43 2,41 2,45 2,41 0,00 2,44 48294379.69 19841393.00 0.41
ENKAI 4,81 4,78 4,89 4,81 4,86 4,86 6946193.65 1435635.00 1.04
ERBOS 31,25 31,30 34,20 32,80 32,45 32,45 2357263.40 72362.00 3.84
EREGL 3,68 3,65 3,73 3,68 3,66 3,66 28903273.49 7836196.00 -0.54
ERSU 0,92 0,92 0,95 0,94 0,92 0,92 122706.51 131722.00 0
ESCOM 1,05 1,05 1,07 1,06 0,00 1,06 76060.43 72145.00 0.95
ESEMS 0,31 0,00 0,31 0,00 0,30 0,30 1294.51 4305.00 -3.23
ETILR 7,49 7,33 7,82 7,70 7,50 7,50 143524.98 19002.00 0.13
EUKYO 0,45 0,45 0,46 0,45 0,00 0,46 53852.29 118821.00 2.22
ETYAT 0,41 0,41 0,42 0,42 0,41 0,41 31630.89 77146.00 0
EUYO 0,40 0,40 0,41 0,41 0,00 0,41 21020.08 51467.00 2.5
EUHOL 1,50 1,46 1,55 1,48 1,55 1,55 434682.14 291639.00 3.33
FMIZP 12,85 12,75 13,00 12,95 12,75 12,75 678967.25 52672.00 -0.78
FBIST 224,75 224,50 224,75 224,50 0,00 224,75 1332663.50 5936.00 0
FENER 37,20 37,10 37,75 37,25 37,35 37,35 3914135.10 104611.00 0.4
FENIS 0,33 0,00 0,33 0,00 0,32 0,32 1322.86 4118.00 -3.03
FFKRL 2,70 2,63 2,70 2,63 2,63 2,63 446.98 167.00 -2.59
FINBN 3,06 3,03 3,11 3,06 0,00 3,08 360902.45 117522.00 0.65
FLAP 1,21 1,21 1,23 1,22 1,21 1,21 1036143.76 850833.00 0
FONFK 1,64 0,00 1,70 0,00 0,00 1,70 27.20 16.00 3.66
FROTO 29,20 29,30 29,90 29,40 29,60 29,60 5989957.55 202458.00 1.37
FRIGO 0,83 0,00 0,83 0,00 0,83 0,83 189.10 230.00 0
GSRAY 22,35 22,45 23,10 22,75 22,70 22,70 4345710.25 191405.00 1.57
GARAN 7,06 7,08 7,15 7,09 7,11 7,11 510118654.11 71721047.00 0.71
GARFA 1,68 1,68 1,71 1,69 0,00 1,69 42510.49 25163.00 0.6
GRNYO 0,66 0,65 0,66 0,66 0,65 0,65 94222.04 144912.00 -1.52
GDKGS 1,14 1,14 1,14 1,14 0,00 0,00 975.84 856.00 0
GEDIK 2,26 2,26 2,34 2,26 0,00 2,34 83.78 37.00 3.54
GYHOL 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,20 4,19 4,30 4,25 0,00 4,25 15027.90 3540.00 1.19
GEDIZ 0,84 0,00 0,84 0,00 0,79 0,79 2193.50 2650.00 -5.95
GENYH 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 43575.00 62250.00 0
GNPWR 0,39 0,00 0,39 0,00 0,38 0,38 15608.62 41013.00 -2.56
GENTS 1,08 1,07 1,09 1,08 1,09 1,09 27827.62 25820.00 0.93
GEREL 2,32 2,25 2,35 2,29 0,00 2,29 369126.36 160923.00 -1.29
GLDTR 10,18 10,10 10,20 10,20 0,00 10,18 2999045.98 295402.00 0
GLBMD 0,44 0,44 0,48 0,48 0,44 0,44 24718.88 53581.00 0
GLYHO 1,65 1,64 1,68 1,65 1,66 1,66 1158600.54 698057.00 0.61
GMSTR 9,66 9,60 9,74 9,66 0,00 9,72 884408.61 90904.00 0.62
GOLDP 107,00 106,00 106,50 106,25 0,00 106,50 8602.50 81.00 -0.47
GOLTS 59,35 59,10 60,05 59,45 0,00 59,85 5633863.90 94282.00 0.84
GOODY 58,90 58,60 59,60 58,85 0,00 59,05 3500853.05 59255.00 0.25
GOZDE 2,31 2,30 2,35 2,32 0,00 2,31 1589082.06 684614.00 0
GSDDE 1,16 1,14 1,18 1,14 0,00 1,15 57063.77 49358.00 -0.86
GSDHO 1,19 1,18 1,21 1,19 1,18 1,18 3134736.14 2628917.00 -0.84
GT30 9,38 9,40 9,51 9,40 0,00 9,51 160.72 17.00 1.39
GUBRF 5,90 5,88 6,13 5,94 6,13 6,13 32222804.86 5340899.00 3.9
GLRYH 2,30 2,26 2,31 2,27 0,00 2,30 350587.72 153785.00 0
GUSGR 2,34 2,29 2,39 2,31 2,31 2,31 71987.17 31058.00 -1.28
HLGYO 0,90 0,91 0,93 0,92 0,00 0,91
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER