Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 5638,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,79 0,78 0,82 0,81 1381941.36 1720111.00 2.53
ISGSY 1,59 1,57 1,65 1,59 175063.44 110023.00 0
ISGYO 1,67 1,67 1,69 1,68 4915705.05 2930458.00 0.6
ISMEN 1,04 1,02 1,07 1,05 471445.57 451361.00 0.96
ISYAT 0,95 0,94 0,95 0,95 44528.16 47090.00 0
ISBIR 98,90 98,95 98,95 98,95 14545.65 147.00 0.05
IEYHO 0,26 0,25 0,26 0,26 112057.24 444454.00 0
IST30 33,76 33,90 34,18 33,96 105743.64 3111.00 0.59
ISY30 22,58 22,66 22,86 22,72 2615800.00 115000.00 0.62
ITTFH 2,18 2,18 2,22 2,18 1274330.73 579110.00 0
IZTAR 1,21 1,18 1,23 1,22 56889.50 46955.00 0.83
IZMDC 1,99 1,99 2,07 2,01 2734385.87 1348735.00 1
IZFAS 1,24 1,19 1,26 1,23 112935.75 92445.00 -0.81
IZOCM 27,76 27,76 28,28 28,04 269052.50 9582.00 1.01
JANTS 19,45 19,55 22,48 21,76 13611761.72 632083.00 11.88
KPHOL 0,38 0,38 0,38 0,38 1330.00 3500.00 0
KAPLM 1,17 1,17 1,17 1,17 526.50 450.00 0
KRATL 1,04 1,03 1,06 1,04 243995.45 233745.00 0
KRDMA 1,38 1,38 1,41 1,38 712945.34 512567.00 0
KRDMB 1,62 1,61 1,65 1,61 2389459.98 1467238.00 -0.62
KRDMD 1,07 1,07 1,10 1,08 31389902.91 28916942.00 0.93
KAREL 1,67 1,65 1,69 1,67 551210.65 330417.00 0
KARSN 1,40 1,40 1,43 1,43 5477715.91 3883022.00 2.14
KRTEK 0,50 0,49 0,50 0,50 766.89 1544.00 0
KRSAN 2,61 2,65 2,66 2,66 20339.33 7668.00 1.92
KARTN 267,40 269,00 277,70 274,00 20202226.50 73812.00 2.47
KATMR 8,11 7,90 8,32 7,90 13715721.95 1685010.00 -2.59
KENT 157,10 154,30 158,20 155,80 722055.30 4646.00 -0.83
KERVT 62,15 59,60 63,75 61,30 2316910.85 37679.00 -1.37
KERVN 0,17 0,17 0,18 0,18 40738.84 227688.00 5.88
KLGYO 2,19 2,18 2,26 2,18 20571676.20 9303588.00 -0.46
KLMSN 3,22 3,23 3,32 3,23 1972575.78 603204.00 0.31
KCHOL 11,50 11,47 11,67 11,55 75212822.34 6500452.00 0.43
KOMHL 1,90 1,90 1,92 1,91 96277.26 50339.00 0.53
KNFRT 12,62 12,61 12,70 12,67 154551.96 12202.00 0.4
KONYA 297,80 298,50 303,40 300,50 5418644.10 17982.00 0.91
KORDS 4,80 4,81 4,93 4,89 16056886.56 3291537.00 1.88
KRGYO 1,03 1,02 1,05 1,04 41742.57 40409.00 0.97
KOZAL 12,33 12,27 12,52 12,30 11123926.27 899248.00 -0.24
KOZAA 1,10 1,09 1,12 1,10 6798200.25 6157704.00 0
KRSTL 1,38 1,37 1,40 1,37 740408.99 534875.00 -0.72
KRONT 3,86 3,86 4,01 3,95 1343454.83 339801.00 2.33
KTLME 12,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 11,20 11,20 11,22 11,22 504.88 45.00 0.18
KUTPO 3,86 3,88 3,95 3,88 2031583.52 520262.00 0.52
KUYAS 3,77 3,79 3,98 3,84 4153548.13 1068239.00 1.86
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,59 1,56 1,61 1,59 47509.04 29932.00 0
LINK 8,45 8,55 9,60 9,43 7622917.52 821222.00 11.6
LOGO 50,35 50,50 52,20 50,75 4650349.75 90645.00 0.79
LKMNH 2,32 2,32 2,35 2,32 306284.15 131468.00 0
LUKSK 2,73 2,69 2,78 2,70 27895.94 10252.00 -1.1
MAKTK 1,03 1,02 1,04 1,03 149879.69 145967.00 0
MRDIN 3,55 3,53 3,57 3,54 96340.24 27166.00 -0.28
MAALT 10,60 10,52 11,20 10,65 962913.25 89023.00 0.47
MRSHL 33,68 33,74 34,06 33,92 206686.14 6090.00 0.71
MRGYO 0,38 0,38 0,40 0,39 199387.14 509380.00 2.63
MARTI 0,48 0,48 0,49 0,49 50108.29 102308.00 2.08
MZHLD 1,21 1,22 1,29 1,24 6839.19 5579.00 2.48
MCTAS 5,16 5,18 5,18 5,18 606.06 117.00 0.39
MEGAP 0,69 0,67 0,70 0,70 29091.10 42259.00 1.45
MENBA 5,24 5,02 5,28 5,23 29819.05 5702.00 -0.19
MNDRS 0,49 0,49 0,51 0,50 714349.92 1430680.00 2.04
MEMSA 0,15 0,15 0,15 0,15 24623.70 164158.00 0
MERIT 5,07 5,07 5,07 5,07 801.06 158.00 0
MERKO 1,34 1,31 1,35 1,34 37697.29 28169.00 0
MRTGG 0,32 0,32 0,33 0,32 10109.08 30860.00 0
METAL 0,89 0,86 0,87 0,86 1781.26 2066.00 -3.37
METUR 1,06 1,06 1,09 1,06 78634.64 73638.00 0
METRO 0,64 0,62 0,65 0,63 1721257.82 2720213.00 -1.56
MEPET 2,50 2,51 2,55 2,51 1146466.46 453229.00 0.4
MGROS 15,44 15,60 15,93 15,80 17245905.25 1090673.00 2.33
MIPAZ 0,62 0,60 0,62 0,60 173871.64 285531.00 -3.23
MMCAS 0,48 0,45 0,45 0,45 29850.30 66334.00 -6.25
TIRE 1,34 1,30 1,37 1,33 6101480.85 4573702.00 -0.75
NTHOL 3,18 3,15 3,22 3,18 497504.35 156779.00 0
NTTUR 1,32 1,32 1,34 1,33 833604.45 625933.00 0.76
NETAS 10,28 10,33 10,66 10,41 14131525.05 1349032.00 1.26
NIBAS 0,61 0,60 0,63 0,61 176682.41 289386.00 0
NUHCM 10,05 10,05 10,14 10,05 394118.48 39105.00 0
NUGYO 4,39 4,36 4,48 4,38 3013045.89 681298.00 -0.23
ODAS 6,18 5,93 6,27 6,00 4303214.05 709333.00 -2.91
OLMIP 8,54 8,28 8,69 8,34 98485.68 11685.00 -2.34
ORGE 3,30 3,24 3,35 3,30 267112.12 80961.00 0
ORMA 1,01 1,00 1,00 1,00 1790.00 1790.00 -0.99
OSMEN 3,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,80 2,69 2,85 2,71 1928203.39 703873.00 -3.21
OTKAR 96,65 95,50 97,70 95,60 21301035.05 220348.00 -1.09
OYAYO 0,66 0,65 0,66 0,65 56411.93 85931.00 -1.52
OYLUM 0,73 0,72 0,78 0,75 605801.14 806547.00 2.74
OZKGY 2,16 2,17 2,24 2,21 1567269.42 710573.00 2.31
OZBAL 1,58 1,57 1,66 1,57 702692.26 437287.00 -0.63
OZGYO 1,35 1,35 1,42 1,39 942248.76 676706.00 2.96
OZRDN 2,90 2,85 3,00 2,85 1959.50 685.00 -1.72
PAGYO 4,50 4,50 4,55 4,52 8630.30 1911.00 0.44
PRKME 2,42 2,41 2,47 2,46 3373574.08 1379726.00 1.65
PARSN 6,83 6,76 6,87 6,76 515709.26 75790.00 -1.02
PGSUS 16,45 16,47 16,77 16,48 14415407.24 867813.00 0.18
PENGD 2,40 2,41 2,45 2,42 722462.62 297571.00 0.83
PEGYO 0,38 0,37 0,38 0,38 20570.79 55077.00 0
PSDTC 4,64 4,59 4,71 4,62 162126.68 35016.00 -0.43
PETKM 5,24 5,25 5,31 5,28 79892566.26 15126240.00 0.76
PKENT 54,00 53,50 55,00 55,00 8711.50 161.00 1.85
PIMAS 2,12 2,10 2,13 2,11 54705.86 25859.00 -0.47
PETUN 10,81 10,81 11,00 10,92 227518.34 20776.00 1.02
PINSU 3,42 3,41 3,44 3,43 35389.61 10340.00 0.29
PNSUT 14,19 14,19 14,40 14,32 566558.46 39550.00 0.92
PLASP 1,40 1,12 1,12 1,12 243470.08 217384.00 -20
PKART 2,89 2,81 2,92 2,85 607607.67 212770.00 -1.38
POLHO 2,09 2,09 2,13 2,12 516900.30 244993.00 1.44
POLTK 21,60 20,20 22,10 20,76 207964.70 9976.00 -3.89
PRZMA 1,02 1,01 1,03 1,02 14955.13 14692.00 0
RAYSG 0,45 0,45 0,46 0,46 1835.90 4029.00 2.22
RYGYO 0,51 0,50 0,51 0,51 18196.19 35757.00 0
RYSAS 0,61 0,61 0,64 0,63 1386944.46 2214327.00 3.28
RHEAG 1,19 1,19 1,25 1,23 9071748.60 7402854.00 3.36
RODRG 1,55 1,52 1,56 1,55 11158.59 7245.00 0
ROYAL 1,50 1,50 1,55 1,53 259833.98 170603.00 2
RTALB 11,90 11,60 12,00 11,89 328436.42 27763.00 -0.08
SAHOL 8,20 8,22 8,39 8,32 88890639.72 10693148.00 1.46
SAFGY 0,74 0,74 0,76 0,75 392567.67 523047.00 1.35
SANEL 1,98 1,96 2,00 1,97 263392.25 133751.00 -0.51
SANFM 1,20 1,18 1,20 1,18 53607.36 45030.00 -1.67
SANKO 3,57 3,57 3,68 3,64 324319.11 89128.00 1.96
SAMAT 0,92 0,91 0,93 0,92 95790.77 103780.00 0
SARKY 3,50 3,50 3,68 3,50 842005.44 235531.00 0
SASA 2,03 2,01 2,06 2,04 228703.47 112303.00 0.49
SAYAS 3,15 3,12 3,17 3,16 31558.13 10021.00 0.32
SEKFK 0,97 0,95 1,04 1,01 388264.41 390976.00 4.12
SKBNK 1,50 1,51 1,54 1,52 1725043.17 1130256.00 1.33
SEKUR 2,64 2,64 2,75 2,70 5744.77 2144.00 2.27
SELEC 2,31 2,30 2,35 2,30 489535.24 210844.00 -0.43
SELGD 0,42 0,39 0,44 0,39 17897.64 44637.00 -7.14
SNKRN 3,06 3,03 3,10 3,04 236887.58 77405.00 -0.65
SERVE 0,74 0,73 0,73 0,73 146.00 200.00 -1.35
SRVGY 2,41 2,39 2,40 2,39 2419.12 1008.00 -0.83
SEYKM 2,50 2,38 2,40 2,40 1669.06 696.00 -4
SILVR 0,86 0,86 0,88 0,87 97151.01 111752.00 1.16
SNGYO 0,61 0,60 0,63 0,62 1755172.93 2822689.00 1.64
SISE 2,94 2,94 2,99 2,95 23772040.00 8028465.00 0.34
SLVRP 1,35 1,34 1,37 1,34 18775.92 14003.00 -0.74
SODA 4,42 4,42 4,55 4,55 6162714.95 1361918.00 2.94
SODSN 3,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,04 2,05 2,13 2,09 114557.82 54424.00 2.45
SONME 1,80 1,79 1,80 1,79 15360.34 8581.00 -0.56
SNPAM 1,20 1,20 1,22 1,22 855.10 701.00 1.67
HALKB 10,09 10,12 10,25 10,14 324609151.88 31879407.00 0.5
KLNMA 4,00 4,00 4,06 4,06 271.87 67.00 1.5
TSKB 1,43 1,42 1,48 1,47 18543684.27 12764639.00 2.8
TBORG 6,51 6,48 6,59 6,57 146731.27 22426.00 0.92
TACTR 3,71 3,62 4,21 4,00 4672494.80 1153529.00 7.82
TCHOL 1,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,84 0,84 0,84 0,84 12083.40 14385.00 0
TATGD 5,35 5,26 5,42 5,26 5937925.99 1113591.00 -1.68
TAVHL 17,41 17,31 17,53 17,47 38174660.25 2190681.00 0.34
TKURU 8,62 8,61 8,64 8,64 4311.25 500.00 0.23
TEKTU 0,51 0,50 0,52 0,51 332874.03 653216.00 0
TKFEN 3,70 3,72 3,91 3,90 58576383.45 15270224.00 5.41
TKNSA 6,12 6,10 6,22 6,10 4066280.06 660224.00 -0.33
TMPOL 10,56 9,50 10,69 10,31 900710.57 86558.00 -2.37
KIPA 2,10 2,10 2,13 2,10 1260732.43 595108.00 0
TGSAS 3,65 3,65 3,99 3,85 1726746.47 447396.00 5.48
TOASO 19,89 19,99 20,40 20,22 9768521.93 483366.00 1.66
TRGYO 3,40 3,40 3,48 3,40 1136779.45 330723.00 0
TSPOR 1,25 1,25 1,29 1,27 2209803.61 1743761.00 1.6
TRKCM 1,65 1,65 1,68 1,67 11972950.52 7175817.00 1.21
TRNSK 1,04 1,03 1,04 1,04 184191.74 177572.00 0
TSGYO 0,58 0,57 0,58 0,58 24370.45 42443.00 0
TUKAS 1,73 1,71 1,75 1,72 1046588.15 605019.00 -0.58
TMSN 10,45 10,50 10,81 10,56 141800117.59 13320862.00 1.05
TUPRS 73,90 73,80 74,80 74,05 112003002.90 1506843.00 0.2
TRCAS 1,42 1,42 1,44 1,43 1167741.88 815943.00 0.7
THYAO 7,28 7,21 7,39 7,23 490483721.76 67019449.00 -0.69
PRKAB 2,75 2,73 2,77 2,77 352896.51 128680.00 0.73
TTKOM 5,25 5,26 5,37 5,29 42542369.65 7991710.00 0.76
TTRAK 70,50 70,50 71,50 71,00 4012957.45 56445.00 0.71
TCELL 10,20 10,08 10,33 10,15 40709714.96 3993587.00 -0.49
TURGG 39,84 39,88 40,60 40,40 922076.88 22933.00 1.41
TUCLK 2,64 2,64 2,71 2,67 1571688.44 588242.00 1.14
ULAS 1,86 1,76 1,88 1,78 324387.40 180444.00 -4.3
ULKER 18,29 18,11 18,37 18,24 9761685.62 534669.00 -0.27
ULUSE 7,34 7,29 7,39 7,33 218253.65 29716.00 -0.14
ULUUN 1,79 1,79 1,82 1,82 285064.00 157487.00 1.68
UMPAS 0,51 0,53 0,53 0,53 1271.47 2399.00 3.92
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,44 3,42 3,47 3,47 94262.24 27325.00 0.87
USAK 1,25 1,25 1,27 1,26 582548.30 461874.00 0.8
USAS 0,41 0,41 0,42 0,42 189020.64 451223.00 2.44
USDTR 294,10 291,30 293,10 292,00 1998915.70 6844.00 -0.71
UTPYA 1,04 1,05 1,13 1,10 76256.86 69109.00 5.77
UYUM 3,18 3,12 3,22 3,18 107074.46 33762.00 0
UZERB 0,94 0,83 0,94 0,83 2116.14 2456.00 -11.7
VAKFN 1,15 1,14 1,16 1,15 156623.93 135959.00 0
VKGYO 2,17 2,17 2,20 2,17 1424253.49 652596.00 0
VKFYO 0,78 0,77 0,78 0,77 29617.51 38387.00 -1.28
VAKBN 3,76 3,72 3,82 3,73 215202615.06 57130438.00 -0.8
VAKKO 1,16 1,16 1,19 1,19 321219.64 272567.00 2.59
VANGD 1,08 1,06 1,17 1,07 271220.55 247076.00 -0.93
VERUS 53,25 53,10 53,70 53,50 589967.60 11043.00 0.47
VERTU 2,79 2,80 3,08 2,92 9017435.03 3050239.00 4.66
VESTL 5,10 5,14 5,23 5,18 45376848.18 8749601.00 1.57
VESBE 10,44 10,50 10,68 10,54 3404885.04 321850.00 0.96
VKING 0,62 0,63 0,63 0,63 8838.90 14030.00 1.61
YKGYO 1,25 1,24 1,27 1,25 747155.33 594846.00 0
YKBNK 3,50 3,52 3,58 3,57 129912804.96 36566435.00 2
YAPRK 2,20 2,20 2,20 2,20 1636.80 744.00 0
YATAS 2,70 2,70 2,86 2,85 4441271.63 1596657.00 5.56
YAYLA 3,69 3,50 3,78 3,75 107091.19 28994.00 1.63
YAZIC 11,35 11,39 11,58 11,42 1248513.32 108746.00 0.62
YGGYO 14,68 14,50 14,76 14,55 30177.13 2061.00 -0.89
YGYO 0,37 0,36 0,37 0,37 21448.85 59018.00 0
YYAPI 0,79 0,78 0,80 0,79 335908.17 424388.00 0
YESIL 0,90 0,90 0,90 0,90 220.50 245.00 0
YBTAS 2300,00 2300,00 2400,00 2300,00 19000.00 8.00 0
YONGA 205,00 210,00 210,00 210,00 1680.00 8.00 2.44
YUNSA 3,02 3,02 3,07 3,03 499074.71 163716.00 0.33
ZOREN 1,51 1,52 1,55 1,53 16322050.98 10659074.00 1.32
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER