İstanbul serbest piyasasında işlem gören altının TL, dolar ve Euro cinsinden fiyatları şöyle oluştu:
| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1573,5300 | 1573,8300 | -1,7 |
| Gold /Euro | 1020,2500 | 1020,3600 | -1,2 |
| Gold / US Dollar | 1116,4900 | 1116,9400 | -0,72 |
| SGLD | 106,6455 | 106,7412 | -0,55 |
| USGLD | 35680,0000 | 35700,0000 | 0,06 |
| EURGLD | 32612,0000 | 32630,0000 | -0,57 |



