Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,43 | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 11.63 |
| ARTI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| ARTOG | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0 |
| ASYAB | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0 |
| COSMO | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | -0.83 |
| DARDL | 1,40 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | -1.43 |
| EKIZ | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 |
| EPLAS | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
| ESEMS | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
| FENIS | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0 |
| FRIGO | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0 |
| GEDIZ | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | -1.35 |
| GENYH | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
| GNPWR | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
| GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
| IDAS | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
| KERVN | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0 |
| KPHOL | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 0 |
| METAL | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0 |
| MMCAS | 2,11 | 2,12 | 2,20 | 0,00 | 0 |
| MZHLD | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,00 | 0 |
| SELGD | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0 |
| SERVE | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | -3.51 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,45 | 1,41 | 1,45 | 0,00 | 0 |
| TCHOL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0 |
| YESIL | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1.41 |
CİHAN