Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 4.17 |
| ARTI | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | -2 |
| ARTOG | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 12.9 |
| ASYAB | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 1.08 |
| COSMO | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0 |
| DARDL | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | 0 |
| EKIZ | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 |
| EPLAS | 1,15 | 1,15 | 1,19 | 1,19 | 3.48 |
| ESEMS | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0 |
| FENIS | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0 |
| FRIGO | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0 |
| GEDIZ | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0 |
| GENYH | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | -2.22 |
| GNPWR | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 5.56 |
| GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
| KERVN | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
| KPHOL | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
| MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
| METAL | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0 |
| MMCAS | 2,12 | 2,10 | 2,11 | 2,10 | -0.94 |
| MZHLD | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
| SELGD | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -5 |
| SERVE | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1.82 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,41 | 1,38 | 1,40 | 1,38 | -2.13 |
| TCHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | -5 |
| YESIL | 0,72 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | -4.17 |
CİHAN