Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 10.53 |
| ARTI | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
| ARTOG | 0,88 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -10.23 |
| ASYAB | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -1.1 |
| COSMO | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 0 |
| DARDL | 1,40 | 1,44 | 1,45 | 1,44 | 2.86 |
| EKIZ | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 7.32 |
| EPLAS | 1,10 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -2.73 |
| ESEMS | 0,35 | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
| FENIS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| FONFK | 1,64 | 1,68 | 1,73 | 1,73 | 5.49 |
| FRIGO | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | -1.2 |
| GEDIZ | 0,75 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | -4 |
| GENYH | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 |
| GNPWR | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
| GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
| IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| KERVN | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 10 |
| KPHOL | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| MEMSA | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 18.18 |
| METAL | 0,76 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 9.21 |
| MMCAS | 2,25 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 2.22 |
| MRTGG | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 10 |
| MZHLD | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -1.2 |
| SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | -2.56 |
| SERVE | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1.82 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | -0.71 |
| TCHOL | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1.94 |
| TRNSK | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | -5 |
| YESIL | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1.37 |
CİHAN