Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 5638,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,82 0,80 0,82 0,81 249407.43 307994.00 -1.22
ISGSY 1,54 1,52 1,55 1,53 150102.98 97854.00 -0.65
ISGYO 1,69 1,69 1,75 1,75 3758101.59 2182001.00 3.55
ISMEN 1,04 1,03 1,05 1,05 215781.50 207357.00 0.96
ISYAT 0,95 0,94 0,95 0,95 47245.73 50200.00 0
ISBIR 98,90 99,00 102,00 102,00 16009.50 160.00 3.13
IEYHO 0,26 0,25 0,26 0,26 76515.01 304986.00 0
IST30 34,36 34,16 34,36 34,36 63220.16 1847.00 0
ISY30 23,00 18,41 23,02 23,02 2751446.96 120002.00 0.09
ITTFH 2,23 2,20 2,25 2,21 3003615.65 1349685.00 -0.9
IZTAR 1,27 1,23 1,28 1,28 94864.74 75606.00 0.79
IZMDC 2,00 1,98 2,02 1,99 1334973.63 669802.00 -0.5
IZFAS 1,22 1,19 1,44 1,32 464748.59 356647.00 8.2
IZOCM 28,28 28,00 28,38 28,08 203681.36 7243.00 -0.71
JANTS 21,06 20,52 21,46 20,62 1467810.64 70058.00 -2.09
KPHOL 0,39 0,39 0,39 0,39 298.35 765.00 0
KAPLM 1,17 1,17 1,23 1,17 3312.42 2826.00 0
KRATL 1,04 1,02 1,05 1,04 117520.95 114004.00 0
KRDMA 1,38 1,38 1,40 1,40 939288.84 676004.00 1.45
KRDMB 1,62 1,63 1,68 1,65 3647342.72 2211780.00 1.85
KRDMD 1,09 1,09 1,11 1,09 40227401.75 36589182.00 0
KAREL 1,69 1,67 1,75 1,74 1184292.17 690758.00 2.96
KARSN 1,43 1,41 1,44 1,43 4805062.21 3370070.00 0
KRTEK 0,50 0,45 0,49 0,49 1054.08 2292.00 -2
KRSAN 2,73 2,70 2,73 2,70 5299.64 1948.00 -1.1
KARTN 283,00 276,80 282,70 277,00 13527622.50 48600.00 -2.12
KATMR 7,90 7,82 7,99 7,86 4083023.21 517712.00 -0.51
KENT 153,00 149,80 153,50 151,00 933176.00 6172.00 -1.31
KERVT 63,40 61,00 63,45 61,65 1197257.80 19229.00 -2.76
KERVN 0,18 0,17 0,18 0,17 43033.98 244649.00 -5.56
KLGYO 2,15 2,05 2,16 2,05 14820041.41 7070437.00 -4.65
KLMSN 3,25 3,26 3,44 3,42 5841559.93 1738033.00 5.23
KCHOL 11,82 11,57 11,93 11,93 59677974.15 5050726.00 0.93
KOMHL 1,90 1,89 1,92 1,90 160692.20 84415.00 0
KNFRT 12,99 12,84 13,01 12,93 223007.86 17261.00 -0.46
KONYA 320,00 307,00 316,50 308,30 14293073.70 46056.00 -3.66
KORDS 4,89 4,85 4,93 4,86 7524703.89 1539047.00 -0.61
KRGYO 1,10 1,10 1,21 1,17 855494.11 734608.00 6.36
KOZAL 12,54 12,41 12,90 12,45 7654761.73 610178.00 -0.72
KOZAA 1,11 1,07 1,12 1,09 10582972.61 9644994.00 -1.8
KRSTL 1,38 1,38 1,44 1,39 2251945.11 1603043.00 0.72
KRONT 4,01 3,95 4,10 3,95 522182.41 130324.00 -1.5
KTLME 12,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 11,99 11,10 11,49 11,49 605.28 54.00 -4.17
KUTPO 3,98 3,92 3,97 3,94 707555.43 179608.00 -1
KUYAS 3,86 3,88 4,30 4,26 7927606.37 1902820.00 10.36
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,57 1,55 1,59 1,58 40884.08 26115.00 0.64
LINK 8,85 8,93 9,43 9,10 3026527.60 333116.00 2.82
LOGO 50,30 50,20 51,10 50,60 1899170.15 37524.00 0.6
LKMNH 2,35 2,33 2,41 2,40 595836.91 251328.00 2.13
LUKSK 2,72 2,69 2,74 2,71 845.66 312.00 -0.37
MAKTK 1,03 1,01 1,04 1,02 301239.14 295031.00 -0.97
MRDIN 3,56 3,52 3,57 3,55 50444.51 14217.00 -0.28
MAALT 10,60 10,46 10,65 10,51 168249.97 15975.00 -0.85
MRSHL 34,26 34,14 34,78 34,32 300505.32 8741.00 0.18
MRGYO 0,40 0,38 0,40 0,40 79945.93 204721.00 0
MARTI 0,48 0,48 0,49 0,49 51033.91 106188.00 2.08
MZHLD 1,22 1,17 1,20 1,20 10616.26 8927.00 -1.64
MCTAS 5,16 5,16 5,16 5,16 129.00 25.00 0
MEGAP 0,69 0,68 0,70 0,69 4572.27 6666.00 0
MENBA 5,20 5,00 5,27 5,27 525.90 104.00 1.35
MNDRS 0,50 0,48 0,50 0,49 1362385.85 2778702.00 -2
MEMSA 0,16 0,15 0,16 0,15 31573.51 207394.00 -6.25
MERIT 5,24 4,99 5,24 4,99 99.31 19.00 -4.77
MERKO 1,36 1,33 1,37 1,33 169446.57 125989.00 -2.21
MRTGG 0,32 0,30 0,31 0,30 36683.55 122276.00 -6.25
METAL 0,86 0,86 0,88 0,86 10417.88 12050.00 0
METUR 1,06 1,05 1,08 1,05 97439.09 91784.00 -0.94
METRO 0,63 0,62 0,64 0,64 1354275.12 2150095.00 1.59
MEPET 2,56 2,52 2,57 2,53 1094929.84 431495.00 -1.17
MGROS 15,97 15,78 16,00 15,84 6242057.42 392136.00 -0.81
MIPAZ 0,63 0,61 0,63 0,63 77512.91 125310.00 0
MMCAS 0,47 0,46 0,50 0,46 19084.08 39872.00 -2.13
TIRE 1,33 1,31 1,35 1,33 3754943.86 2830620.00 0
NTHOL 3,24 3,20 3,25 3,21 120024.66 37311.00 -0.93
NTTUR 1,35 1,34 1,38 1,37 1748605.38 1283739.00 1.48
NETAS 10,47 10,44 10,65 10,50 8895484.28 842560.00 0.29
NIBAS 0,63 0,60 0,63 0,61 72298.15 118322.00 -3.17
NUHCM 10,13 10,01 10,10 10,05 354274.82 35245.00 -0.79
NUGYO 4,36 4,26 4,38 4,28 1827831.51 424448.00 -1.83
ODAS 6,13 6,09 6,16 6,10 1751268.44 285820.00 -0.49
OLMIP 8,29 8,20 8,31 8,25 20527.69 2496.00 -0.48
ORGE 3,38 3,29 3,38 3,30 110301.96 33333.00 -2.37
ORMA 1,02 1,00 1,02 1,02 4529.62 4482.00 0
OSMEN 3,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,68 2,65 2,72 2,67 182923.33 68251.00 -0.37
OTKAR 96,10 94,40 97,00 95,30 21766761.45 227975.00 -0.83
OYAYO 0,66 0,64 0,66 0,65 95506.95 146966.00 -1.52
OYLUM 0,74 0,70 0,75 0,71 371695.39 518252.00 -4.05
OZKGY 2,19 2,12 2,21 2,12 948484.79 440085.00 -3.2
OZBAL 1,57 1,53 1,61 1,56 876051.29 557621.00 -0.64
OZGYO 1,37 1,35 1,40 1,36 638107.50 465784.00 -0.73
OZRDN 2,86 2,86 2,92 2,91 8203.69 2855.00 1.75
PAGYO 4,56 4,50 4,60 4,56 6897.31 1518.00 0
PRKME 2,43 2,40 2,45 2,42 2183595.98 904668.00 -0.41
PARSN 6,81 6,68 6,81 6,73 496031.08 73782.00 -1.17
PGSUS 16,63 16,58 16,74 16,73 12200148.48 733153.00 0.6
PENGD 2,42 2,37 2,45 2,41 1635066.45 679151.00 -0.41
PEGYO 0,38 0,37 0,38 0,37 47448.71 128127.00 -2.63
PSDTC 4,79 4,72 4,85 4,85 105989.66 22097.00 1.25
PETKM 3,48 3,40 3,51 3,50 32119276.00 9304320.00 0.57
PKENT 55,75 51,35 55,75 54,45 13575.95 256.00 -2.33
PIMAS 2,11 2,08 2,12 2,09 85211.43 40628.00 -0.95
PETUN 11,10 11,05 11,64 11,10 206858.68 18492.00 0
PINSU 3,44 3,42 3,46 3,46 63161.75 18329.00 0.58
PNSUT 14,68 14,53 14,95 14,74 540845.63 36846.00 0.41
PLASP 1,12 0,90 1,12 0,93 102962.15 105653.00 -16.96
PKART 2,89 2,85 3,00 2,90 404977.68 139373.00 0.35
POLHO 2,08 2,07 2,10 2,10 146038.56 70087.00 0.96
POLTK 20,64 20,00 21,46 20,60 151108.56 7448.00 -0.19
PRZMA 1,02 1,01 1,02 1,02 18326.61 18054.00 0
RAYSG 0,46 0,46 0,46 0,46 494.96 1076.00 0
RYGYO 0,50 0,49 0,51 0,51 132840.77 265410.00 2
RYSAS 0,63 0,62 0,64 0,62 359723.07 574462.00 -1.59
RHEAG 1,27 1,26 1,32 1,30 7617918.46 5872295.00 2.36
RODRG 1,57 1,50 1,56 1,54 1692.39 1128.00 -1.91
ROYAL 1,53 1,49 1,53 1,51 418822.35 278236.00 -1.31
RTALB 11,87 11,50 11,97 11,59 225489.58 19329.00 -2.36
SAHOL 8,55 8,42 8,65 8,64 65561866.12 7712674.00 1.05
SAFGY 0,77 0,75 0,78 0,75 1249896.80 1638657.00 -2.6
SANEL 1,99 1,97 2,00 1,98 118412.84 59697.00 -0.5
SANFM 1,20 1,19 1,21 1,21 12427.00 10391.00 0.83
SANKO 3,68 3,67 3,74 3,68 400972.40 108304.00 0
SAMAT 0,93 0,91 0,93 0,93 101369.69 110340.00 0
SARKY 3,57 3,57 3,76 3,60 783934.77 215346.00 0.84
SASA 2,04 2,01 2,04 2,03 112049.15 55453.00 -0.49
SAYAS 3,19 3,17 3,27 3,27 125275.85 39167.00 2.51
SEKFK 1,07 1,04 1,11 1,07 140218.54 130524.00 0
SKBNK 1,53 1,51 1,55 1,55 1502151.39 980526.00 1.31
SEKUR 2,66 2,61 2,71 2,69 10573.92 3960.00 1.13
SELEC 2,32 2,31 2,34 2,34 288203.45 124049.00 0.86
SELGD 0,38 0,37 0,37 0,37 58968.75 159375.00 -2.63
SNKRN 3,07 3,02 3,10 3,03 146030.89 48034.00 -1.3
SERVE 0,73 0,71 0,72 0,71 243.03 342.00 -2.74
SRVGY 2,42 2,39 2,40 2,39 657.75 275.00 -1.24
SEYKM 2,39 2,36 2,44 2,37 6660.45 2778.00 -0.84
SILVR 0,88 0,87 0,88 0,88 7512.40 8631.00 0
SNGYO 0,63 0,61 0,63 0,62 252380.46 409257.00 -1.59
SISE 2,99 2,97 3,02 3,01 15893197.63 5300770.00 0.67
SLVRP 1,35 1,36 1,37 1,36 3673.65 2685.00 0.74
SODA 4,62 4,56 4,63 4,57 3672839.19 800978.00 -1.08
SODSN 3,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,10 2,07 2,10 2,09 32923.22 15850.00 -0.48
SONME 1,80 1,79 1,79 1,79 26282.57 14683.00 -0.56
SNPAM 1,23 1,21 1,24 1,24 429.95 354.00 0.81
HALKB 10,18 10,00 10,20 10,09 279355279.78 27709799.00 -0.88
KLNMA 4,04 4,02 4,04 4,04 674.66 167.00 0
TSKB 1,47 1,45 1,52 1,51 16601137.00 11062971.00 2.72
TBORG 6,69 6,46 6,70 6,46 197120.18 29944.00 -3.44
TACTR 4,36 4,16 4,55 4,19 2486265.28 578914.00 -3.9
TCHOL 1,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,84 0,85 0,85 0,85 5179.90 6094.00 1.19
TATGD 5,27 5,19 5,42 5,38 6297813.62 1192301.00 2.09
TAVHL 17,50 16,82 17,50 16,95 50133664.77 2950979.00 -3.14
TKURU 8,64 8,62 8,65 8,65 2543.67 295.00 0.12
TEKTU 0,50 0,49 0,51 0,50 1651779.23 3319346.00 0
TKFEN 3,85 3,81 3,86 3,83 9823238.85 2562949.00 -0.52
TKNSA 6,10 6,07 6,12 6,09 882153.06 144807.00 -0.16
TMPOL 10,45 10,28 10,47 10,35 98721.62 9532.00 -0.96
KIPA 2,12 2,10 2,14 2,14 1274960.47 600141.00 0.94
TGSAS 3,77 3,72 3,81 3,76 169355.85 44970.00 -0.27
TOASO 20,38 20,02 20,90 20,86 22786618.58 1108689.00 2.36
TRGYO 3,55 3,46 3,57 3,49 1308746.22 374774.00 -1.69
TSPOR 1,28 1,27 1,33 1,31 4317293.01 3315962.00 2.34
TRKCM 1,68 1,67 1,70 1,69 7006176.15 4155179.00 0.6
TRNSK 1,11 1,22 1,33 1,33 580645.25 447423.00 19.82
TSGYO 0,58 0,56 0,58 0,57 176124.44 308901.00 -1.72
TUKAS 1,73 1,71 1,74 1,73 430156.02 249745.00 0
TMSN 10,52 10,38 10,73 10,72 59368939.43 5636998.00 1.9
TUPRS 74,90 73,45 75,05 73,90 138443866.95 1871450.00 -1.34
TRCAS 1,45 1,44 1,50 1,49 1512349.62 1021408.00 2.76
THYAO 7,31 7,25 7,33 7,29 300041198.25 41175875.00 -0.27
PRKAB 2,80 2,77 2,82 2,81 383858.25 137488.00 0.36
TTKOM 5,40 5,34 5,47 5,47 32663136.80 6052248.00 1.3
TTRAK 72,55 71,20 73,45 73,00 2095047.85 28916.00 0.62
TCELL 10,52 10,34 10,53 10,50 34652257.21 3323717.00 -0.19
TURGG 41,00 40,20 41,58 41,38 1173555.76 28586.00 0.93
TUCLK 2,67 2,66 2,71 2,68 1093337.39 408063.00 0.37
ULAS 1,80 1,70 1,82 1,74 351599.08 202235.00 -3.33
ULKER 18,87 18,50 18,95 18,81 10984140.38 588728.00 -0.32
ULUSE 7,29 7,14 7,30 7,14 255455.98 35480.00 -2.06
ULUUN 1,82 1,80 1,83 1,80 85253.73 47152.00 -1.1
UMPAS 0,55 0,56 0,56 0,56 4125.52 7367.00 1.82
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,46 3,40 3,47 3,43 63893.79 18657.00 -0.87
USAK 1,28 1,26 1,29 1,27 1435617.38 1124239.00 -0.78
USAS 0,42 0,41 0,42 0,41 78472.97 187950.00 -2.38
USDTR 290,70 289,60 291,80 290,60 555905.40 1910.00 -0.03
UTPYA 1,09 1,07 1,20 1,20 130118.34 113010.00 10.09
UYUM 3,19 3,17 3,20 3,18 15186.41 4761.00 -0.31
UZERB 0,93 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
VAKFN 1,18 1,20 1,27 1,23 1614438.73 1305268.00 4.24
VKGYO 2,20 2,19 2,23 2,23 2045855.37 927814.00 1.36
VKFYO 0,79 0,78 0,80 0,78 179767.51 228066.00 -1.27
VAKBN 3,77 3,73 3,81 3,81 125946102.41 33360049.00 1.06
VAKKO 1,18 1,15 1,19 1,17 247929.15 212486.00 -0.85
VANGD 1,05 1,05 1,08 1,06 69742.75 65730.00 0.95
VERUS 52,75 52,35 53,45 53,00 776734.00 14680.00 0.47
VERTU 2,88 2,82 2,90 2,85 1425219.23 500609.00 -1.04
VESTL 5,16 5,10 5,24 5,15 33771015.34 6527512.00 -0.19
VESBE 10,60 10,60 11,05 10,82 3785752.32 350473.00 2.08
VKING 0,64 0,63 0,64 0,63 1470.31 2321.00 -1.56
YKGYO 1,27 1,25 1,27 1,26 310257.26 246149.00 -0.79
YKBNK 3,71 3,66 3,73 3,72 103804091.89 28107933.00 0.27
YAPRK 2,22 2,20 2,35 2,20 3094.30 1403.00 -0.9
YATAS 2,81 2,74 2,82 2,77 2234934.37 801879.00 -1.42
YAYLA 3,77 3,63 3,77 3,64 97973.19 26533.00 -3.45
YAZIC 11,44 11,29 11,44 11,29 1922179.01 169420.00 -1.31
YGGYO 14,56 14,56 14,88 14,60 6475.18 444.00 0.27
YGYO 0,37 0,36 0,37 0,37 31936.22 87925.00 0
YYAPI 0,78 0,78 0,81 0,79 470195.89 591893.00 1.28
YESIL 0,88 0,88 0,90 0,90 893.68 993.00 2.27
YBTAS 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 4600.00 2.00 0
YONGA 223,10 222,50 222,50 222,50 890.00 4.00 -0.27
YUNSA 3,05 3,01 3,06 3,02 391791.35 129361.00 -0.98
ZOREN 1,54 1,54 1,71 1,57 92727024.11 56948759.00 1.95
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER