Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
| ARTI | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.99 |
| ARTOG | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | -11.43 |
| ASYAB | 0,95 | 0,88 | 0,95 | 0,88 | -7.37 |
| COSMO | 1,20 | 1,08 | 1,17 | 1,17 | -2.5 |
| DARDL | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0 |
| EKIZ | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | -2.22 |
| EPLAS | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.88 |
| ESEMS | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
| FENIS | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| FRIGO | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 3.8 |
| GEDIZ | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
| GENYH | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
| GNPWR | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 5.41 |
| GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | -5 |
| KERVN | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 |
| KPHOL | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MANGO | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| METAL | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 2.5 |
| MMCAS | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0 |
| MZHLD | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0 |
| SELGD | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
| SERVE | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1.72 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0.67 |
| TCHOL | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1.9 |
| TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| YESIL | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
CİHAN