Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -2.44 |
| ARTI | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 3.49 |
| ARTOG | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 10.96 |
| ASYAB | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 |
| COSMO | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 4.4 |
| DARDL | 1,26 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 7.14 |
| EKIZ | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 2.38 |
| EPLAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| ESEMS | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -3.03 |
| FENIS | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | -7.69 |
| FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
| FRIGO | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0,80 | -3.61 |
| GEDIZ | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
| GENYH | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | -2.56 |
| GNPWR | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0 |
| GYHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
| KERVN | 0,38 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | -10.53 |
| KPHOL | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
| LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| METAL | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -1.22 |
| MMCAS | 1,96 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | -10.2 |
| MRTGG | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
| MZHLD | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -1.2 |
| SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
| SERVE | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,15 | 1,10 | 1,13 | 1,13 | -1.74 |
| TCHOL | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
| YESIL | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | -1.45 |
CİHAN