Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AKPAZ | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0 |
| ANSA | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
| ARTI | 0,73 | 0,69 | 0,77 | 0,77 | 5.48 |
| ASYAB | 0,60 | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 16.67 |
| ATSYH | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
| COSMO | 1,04 | 0,98 | 1,05 | 1,05 | 0.96 |
| DARDL | 1,39 | 1,30 | 1,37 | 1,36 | -2.16 |
| EKIZ | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0 |
| EPLAS | 1,85 | 1,80 | 1,85 | 1,83 | -1.08 |
| ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
| FENIS | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0 |
| FONSY | 1,40 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 5 |
| FRIGO | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 2.7 |
| GEDIZ | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | -2.13 |
| GENYH | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 2.86 |
| GNPWR | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | -3.12 |
| GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
| IDAS | 0,42 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | -2.38 |
| KERVN | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
| KPHOL | 0,39 | 0,34 | 0,39 | 0,36 | -7.69 |
| KRSAN | 2,32 | 2,20 | 2,28 | 2,28 | -1.72 |
| MEMSA | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0 |
| METAL | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | -3.66 |
| MMCAS | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | -4.65 |
| MRTGG | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3.57 |
| MZHLD | 1,30 | 1,27 | 1,29 | 1,27 | -2.31 |
| PLASP | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -3.19 |
| SELGD | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 2.94 |
| SERVE | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 |
| TARAF | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0 |
| TCHOL | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0 |
| TRNSK | 1,24 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -19.35 |
| YESIL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
CİHAN