İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1.89 |
| ARTI | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | -0.91 |
| ASYAB | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| COSMO | 1,15 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | -1.74 |
| DARDL | 1,36 | 1,37 | 1,39 | 1,39 | 2.21 |
| EKIZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 |
| EPLAS | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0 |
| ESEMS | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2.5 |
| FENIS | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 2.94 |
| FRIGO | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 1.28 |
| FVORI | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 7.69 |
| GEDIZ | 0,96 | 0,87 | 0,96 | 0,96 | 0 |
| GENYH | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GNPWR | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 13.64 |
| GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| KPHOL | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LATEK | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
| MANGO | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 4.55 |
| MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
| METAL | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0 |
| MRTGG | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| MZHLD | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 2.17 |
| SELGD | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -2.78 |
| SERVE | 0,62 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 6.45 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TCHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| YESIL | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
CİHAN