Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,03 1,03 1,04 1,04 119087.52 115259.00 0.97
ACSEL 4,88 4,83 4,97 4,92 767851.00 157100.00 0.82
ADANA 6,14 6,11 6,21 6,16 169549.34 27507.00 0.33
ADBGR 4,14 4,12 4,19 4,13 14527.37 3519.00 -0.24
ADNAC 0,64 0,63 0,64 0,63 57388.11 90725.00 -1.56
ADEL 59,25 58,60 59,60 58,95 352460.65 5966.00 -0.51
ADESE 3,25 3,20 3,27 3,22 723983.50 224086.00 -0.92
AFYON 6,08 6,07 6,17 6,14 9681733.09 1582541.00 0.99
AKENR 0,95 0,94 0,96 0,95 1384072.14 1456817.00 0
AKBNK 6,93 6,68 6,95 6,70 202396490.77 29750783.00 -3.32
AKCNS 13,23 13,19 13,30 13,22 346661.08 26219.00 -0.08
AKGUV 3,54 3,50 3,57 3,52 135427.21 38380.00 -0.56
AKFGY 1,35 1,32 1,36 1,34 265283.82 198735.00 -0.74
AKFEN 12,47 12,25 12,51 12,50 200223.77 16098.00 0.24
ATEKS 6,14 6,00 6,19 6,14 262809.37 43183.00 0
AKSGY 2,17 2,10 2,23 2,18 85412.00 39978.00 0.46
AKMGY 16,60 16,55 16,85 16,60 6844.29 413.00 0
AKSA 10,54 10,46 10,60 10,46 548576.37 52134.00 -0.76
AKSEN 2,55 2,54 2,57 2,54 1672752.33 655652.00 -0.39
AKSEL 1,34 1,34 1,49 1,36 1218043.09 866225.00 1.49
AKGRT 1,69 1,67 1,70 1,68 141975.07 84534.00 -0.59
AKSUE 10,41 10,10 10,55 10,14 774658.80 75880.00 -2.59
AKPAZ 0,70 0,71 0,72 0,71 172328.58 240744.00 1.43
ALCAR 33,58 33,34 33,88 33,60 309601.54 9239.00 0.06
ALGYO 27,50 27,00 28,00 27,50 2099654.28 76542.00 0
ALARK 3,18 3,05 3,19 3,05 726917.17 233527.00 -4.09
ALBRK 1,35 1,32 1,35 1,32 409043.34 306423.00 -2.22
ALCTL 6,45 6,36 6,57 6,37 4407408.24 682578.00 -1.24
ALKA 1,27 1,27 1,28 1,28 22312.39 17435.00 0.79
ALKIM 13,70 13,36 13,71 13,38 476950.58 35130.00 -2.34
ALYAG 0,71 0,71 0,74 0,72 98425.12 136727.00 1.41
AYCES 3,64 3,60 3,65 3,65 2948.45 812.00 0.27
ANACM 1,66 1,65 1,69 1,66 3083844.46 1849156.00 0
AEFES 19,15 18,88 19,20 18,89 1614264.33 84903.00 -1.36
ANHYT 5,80 5,84 6,33 6,05 3195665.30 521173.00 4.31
ASUZU 17,83 17,70 17,93 17,77 265229.32 14901.00 -0.34
ANSGR 1,60 1,55 1,60 1,59 237882.07 149460.00 -0.62
ANELE 1,18 1,16 1,20 1,16 649485.75 551774.00 -1.69
ANELT 2,49 2,47 2,57 2,48 1863096.13 748614.00 -0.4
ANSA 0,38 0,38 0,43 0,42 2970.91 7453.00 10.53
ARBUL 1,47 1,46 1,51 1,47 234650.92 158289.00 0
ARCLK 14,24 13,53 14,31 13,97 13661673.42 971351.00 -1.9
ARENA 3,60 3,59 3,79 3,65 5210410.62 1411583.00 1.39
ARMDA 7,25 7,01 7,25 7,06 468469.45 65716.00 -2.62
ARSAN 1,46 1,44 1,47 1,47 887685.82 610920.00 0.68
ARTI 0,85 0,89 0,90 0,89 15056.09 16729.00 4.71
ASELS 16,89 16,75 17,04 16,87 5382469.82 318381.00 -0.12
ASCEL 3,80 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ASLAN 42,06 42,00 42,54 42,06 1173878.86 27806.00 0
ASYAB 0,61 0,60 0,61 0,60 428426.65 713404.00 -1.64
ATAGY 2,78 2,77 2,80 2,79 13036.95 4677.00 0.36
AGYO 1,32 1,32 1,35 1,32 60851.75 45666.00 0
ATPET 1,52 1,49 1,54 1,50 1443367.65 959622.00 -1.32
ATSYH 0,35 0,34 0,35 0,34 2979.70 8757.00 -2.86
ATLAS 0,91 0,88 0,98 0,90 1372580.84 1471647.00 -1.1
AVISA 16,74 16,75 17,00 16,75 210902.32 12573.00 0.06
AVGYO 1,19 1,09 1,20 1,13 2436196.49 2155840.00 -5.04
AVTUR 1,47 1,45 1,49 1,46 196046.58 133320.00 -0.68
AVHOL 7,80 6,80 7,79 7,66 227075.71 29807.00 -1.79
AYEN 4,05 3,99 4,10 4,08 2193168.43 543502.00 0.74
AYES 0,85 0,83 0,83 0,83 830.00 1000.00 -2.35
AYGAZ 10,09 9,99 10,15 10,10 636192.08 63055.00 0.1
BAGFS 12,83 12,70 12,85 12,85 1793288.34 140204.00 0.16
BAKAB 2,53 2,50 2,73 2,63 233081.75 88831.00 3.95
BAKAN 2,50 2,40 2,56 2,45 14239.59 5810.00 -2
BALAT 0,74 0,72 0,74 0,74 1562.84 2152.00 0
BNTAS 1,88 1,86 2,00 1,87 37501.02 19924.00 -0.53
BANVT 2,54 2,52 2,60 2,56 912018.53 357278.00 0.79
BASCM 2,44 2,43 2,44 2,43 184.78 76.00 -0.41
BTCIM 6,08 6,00 6,17 6,04 106971.50 17606.00 -0.66
BSOKE 2,27 2,23 2,30 2,30 35564.00 15732.00 1.32
BRKSN 1,50 1,48 1,51 1,49 264151.94 177479.00 -0.67
BJKAS 2,17 2,16 2,18 2,16 1788308.15 825315.00 -0.46
BEYAZ 3,30 3,24 3,45 3,38 27465.23 8075.00 2.42
BLCYT 1,18 1,17 1,20 1,20 60156.30 50671.00 1.69
BIMAS 52,90 51,00 53,10 51,35 40486796.60 780890.00 -2.93
BMEKS 1,92 1,89 1,92 1,92 454613.36 238446.00 0
BRKO 0,43 0,42 0,44 0,43 25910.17 59652.00 0
BRMEN 0,70 0,69 0,71 0,70 6528.92 9327.00 0
BISAS 0,63 0,63 0,64 0,63 3875.77 6133.00 0
BIZIM 12,82 12,35 12,89 12,80 5031541.81 396311.00 -0.16
BNKTR 12,06 11,80 12,12 11,84 119568.20 9972.00 -1.82
BOLUC 5,29 5,29 5,46 5,33 1113317.94 208469.00 0.76
BMELK 1,08 1,08 1,12 1,08 65310.37 59490.00 0
BRSAN 5,90 5,85 5,94 5,85 466337.13 79261.00 -0.85
BRYAT 25,22 24,70 25,30 24,76 297765.74 11949.00 -1.82
BFREN 167,80 167,20 170,00 167,50 427634.90 2545.00 -0.18
BOSSA 2,14 2,14 2,17 2,15 371149.24 172804.00 0.47
BOYNR 6,32 5,90 6,48 5,95 670981.47 111151.00 -5.85
BOYP 76,20 72,20 78,00 76,70 510106.65 6753.00 0.66
BRISA 8,01 7,88 8,06 7,97 1256364.40 157469.00 -0.5
BURCE 3,22 3,20 3,27 3,22 154145.64 47657.00 0
BURVA 1,29 1,27 1,29 1,28 3900.57 3056.00 -0.78
BUCIM 4,21 4,20 4,23 4,20 18947.79 4500.00 -0.24
CRFSA 39,82 38,64 40,04 38,82 348142.44 8874.00 -2.51
CLEBI 37,00 35,80 37,24 35,80 435014.36 11874.00 -3.24
CELHA 2,01 1,99 2,04 2,00 45097.55 22458.00 -0.5
CEMAS 0,62 0,59 0,62 0,59 747026.53 1230216.00 -4.84
CEMTS 1,64 1,61 1,64 1,62 216143.43 133305.00 -1.22
CMBTN 38,70 38,00 38,52 38,32 468483.52 12286.00 -0.98
CMENT 9,19 9,02 9,33 9,27 92583.04 9999.00 0.87
CIMSA 15,38 15,30 15,40 15,30 365496.03 23821.00 -0.52
CCOLA 39,50 37,14 39,98 37,14 22383364.58 590336.00 -5.97
COMDO 3,71 3,69 3,75 3,71 30940.24 8352.00 0
COSMO 1,14 1,16 1,16 1,16 63.80 55.00 1.75
CRDFA 1,57 1,57 1,58 1,58 17082.69 10848.00 0.64
DAGI 3,20 3,16 3,60 3,31 1243916.37 369892.00 3.44
DAGHL 1,35 1,35 1,47 1,35 373366.93 265114.00 0
DARDL 1,70 1,69 1,72 1,69 5891.50 3465.00 -0.59
DGATE 15,65 15,40 15,85 15,85 415168.12 26545.00 1.28
DMSAS 1,26 1,25 1,28 1,28 204979.86 161066.00 1.59
DENGE 2,81 2,78 2,83 2,81 43778.36 15651.00 0
DZGYO 1,51 1,36 1,53 1,48 99812.85 67306.00 -1.99
DENIZ 3,04 3,00 3,00 3,00 26259.00 8753.00 -1.32
DENCM 11,00 11,01 11,29 11,10 132678.57 11844.00 0.91
DERIM 6,30 6,00 6,41 6,19 219565.51 35644.00 -1.75
DESA 0,80 0,78 0,89 0,83 524283.54 623800.00 3.75
DESPC 2,93 2,92 2,96 2,94 332079.61 113002.00 0.34
DEVA 3,88 3,85 3,93 3,88 11331099.46 2905036.00 0
DIRIT 0,75 0,75 0,76 0,76 21391.97 28379.00 1.33
DITAS 4,80 4,80 5,36 5,20 825502.83 160263.00 8.33
DJIMT 15,26 15,20 15,20 15,20 3040.00 200.00 -0.39
DJIST 23,56 22,92 23,56 22,93 76299.46 3266.00 -2.67
DOCO 310,00 309,70 316,50 310,00 3400228.40 10853.00 0
DOBUR 2,11 2,12 2,16 2,16 2244.82 1047.00 2.37
DGZTE 2,43 2,40 2,48 2,48 22448.11 9175.00 2.06
DOHOL 0,56 0,56 0,57 0,57 5606050.63 9883578.00 1.79
DGKLB 1,37 1,37 1,41 1,38 151706.83 108900.00 0.73
DGGYO 3,67 3,58 3,71 3,60 1533875.64 421730.00 -1.91
DOAS 11,29 11,00 11,37 11,02 6291167.71 560715.00 -2.39
DOGUB 1,80 1,76 1,80 1,77 58427.79 32779.00 -1.67
DURDO 2,32 2,31 2,33 2,31 98821.35 42743.00 -0.43
DYOBY 1,60 1,57 1,60 1,57 304367.93 192024.00 -1.88
ECILC 2,68 2,64 2,69 2,65 2529620.98 950059.00 -1.12
ECBYO 1,21 1,19 1,21 1,20 18533.60 15446.00 -0.83
ECZYT 11,08 10,80 11,12 10,97 853399.41 77715.00 -0.99
EDIP 0,81 0,79 0,82 0,81 213554.61 266318.00 0
EGEEN 314,00 312,90 316,00 314,20 3169688.90 10094.00 0.06
EGGUB 16,18 16,05 16,31 16,05 66350.57 4116.00 -0.8
EGPRO 3,02 2,97 3,07 3,07 21510.89 7128.00 1.66
EGSER 4,03 3,99 4,03 3,99 340292.12 85095.00 -0.99
EGCYO 0,48 0,47 0,57 0,56 1278789.20 2365603.00 16.67
EGCYH 0,35 0,34 0,39 0,34 713722.75 1975679.00 -2.86
EGLYO 1,15 1,16 1,29 1,21 1161389.56 945667.00 5.22
EPLAS 1,75 1,80 1,85 1,85 6209.60 3447.00 5.71
EKIZ 0,47 0,47 0,47 0,47 1105.91 2353.00 0
EMKEL 1,33 1,29 1,36 1,29 349195.53 263599.00 -3.01
EMNIS 1,90 1,88 1,90 1,90 5167.10 2747.00 0
EKGYO 2,64 2,57 2,66 2,60 58953558.12 22473503.00 -1.52
ENKAI 4,43 4,13 4,65 4,52 12208996.20 2806683.00 2.03
ERBOS 36,08 35,44 36,30 35,92 348575.36 9728.00 -0.44
EREGL 3,13 3,04 3,14 3,04 33204988.13 10740387.00 -2.88
ERSU 0,94 0,92 0,94 0,92 229279.42 245696.00 -2.13
ESCOM 0,93 0,91 0,93 0,93 76782.58 83399.00 0
ESEMS 0,31 0,31 0,31 0,31 5710.82 18422.00 0
ETILR 6,94 6,85 7,05 6,95 259637.96 37453.00 0.14
EUKYO 0,51 0,49 0,52 0,49 120267.38 240919.00 -3.92
ETYAT 0,45 0,45 0,46 0,46 29691.15 65976.00 2.22
EUYO 0,42 0,41 0,42 0,42 16901.06 40975.00 0
EUHOL 0,53 0,52 0,54 0,53 125427.72 235917.00 0
FMIZP 15,21 15,10 15,41 15,35 1051290.15 68745.00 0.92
FBIST 232,40 232,50 232,70 232,70 6510.50 28.00 0.13
FENER 37,26 37,10 37,52 37,20 3101248.58 83242.00 -0.16
FENIS 0,30 0,30 0,31 0,30 5563.02 18502.00 0
FFKRL 3,52 3,52 3,52 3,52 1893.76 538.00 0
FINBN 5,59 5,55 5,70 5,64 2007559.73 356029.00 0.89
FLAP 1,14 1,12 1,15 1,14 440339.75 389360.00 0
FONSY 1,50 1,50 1,50 1,50 166.50 111.00 0
FROTO 31,34 29,70 31,60 30,28 16006653.80 521083.00 -3.38
FRIGO 0,76 0,76 0,77 0,77 176.32 229.00 1.32
GSRAY 17,65 17,61 18,20 17,67 2303776.65 129118.00 0.11
GARAN 7,24 7,07 7,25 7,12 330605692.50 46086048.00 -1.66
GARFA 1,77 1,76 1,79 1,77 81239.97 45840.00 0
GRNYO 0,66 0,65 0,66 0,65 67650.73 104047.00 -1.52
GDKGS 1,19 1,16 1,19 1,17 6605.72 5657.00 -1.68
GEDIK 2,47 2,47 2,48 2,48 16728.68 6764.00 0.4
GYHOL 1,09 1,08 1,10 1,10 1826.56 1668.00 0.92
GEDZA 4,55 4,47 4,95 4,63 1212214.84 256042.00 1.76
GEDIZ 0,65 0,52 0,65 0,52 17910.52 33371.00 -20
GENYH 0,66 0,66 0,69 0,69 16173.46 23854.00 4.55
GNPWR 0,33 0,33 0,34 0,34 9496.61 28452.00 3.03
GENTS 1,13 1,11 1,13 1,12 48529.89 43287.00 -0.88
GEREL 3,04 3,04 3,15 3,05 2043076.18 659289.00 0.33
GLDTR 9,29 9,26 9,32 9,28 79475.07 8555.00 -0.11
GLBMD 0,46 0,47 0,50 0,50 26077.31 52870.00 8.7
GLYHO 1,73 1,70 1,74 1,70 543529.57 317401.00 -1.73
GMSTR 8,80 8,81 8,85 8,82 30089.88 3406.00 0.23
GOLDP 96,56 96,22 96,90 96,22 146494.04 1516.00 -0.35
GOLTS 74,00 73,40 77,00 74,00 29039957.15 385177.00 0
GOODY 76,25 76,30 77,80 76,35 4255086.85 55332.00 0.13
GOZDE 2,30 2,28 2,33 2,33 495279.65 215034.00 1.3
GSDDE 1,10 1,06 1,18 1,09 731166.70 654549.00 -0.91
GSDHO 1,06 1,04 1,07 1,04 1552674.63 1470901.00 -1.89
GT30 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GUBRF 5,74 5,67 5,76 5,68 8318648.26 1453952.00 -1.05
GLRYH 1,17 1,14 1,17 1,17 45949.54 39789.00 0
GUSGR 1,92 1,74 1,92 1,85 1166942.64 635426.00 -3.65
HLGYO 1,03 1,01 1,04 1,03 2846734.28 2768492.00 0
HALKS 3,68 3,75 3,75 3,75 14696.25 3919.00 1.9
HATEK 3,37 3,24 3,37 3,33 103953.50 31187.00 -1.19
HZNDR 4,46 4,56 4,56 4,56 13.68 3.00 2.24
HDFGS 2,79 2,24 2,80 2,24 21572592.51 8660659.00 -19.71
HEKTS 2,57 2,55 2,58 2,57 110505.75 43217.00 0
HURGZ 0,60 0,59 0,61 0,60 1154772.58 1925682.00 0
TEKST 2,64 2,60 2,67 2,61 3213714.05 1221912.00 -1.14
IDAS 0,35 0,33 0,35 0,35 34895.94 100589.00 0
IDGYO 0,78 0,77 0,79 0,77 283.50 364.00 -1.28
IHEVA 0,30 0,29 0,30 0,30 44430.74 151326.00 0
IHGZT 0,44 0,43 0,45 0,44 67560.00 153796.00 0
IHLAS 0,23 0,22 0,24 0,22 818814.48 3558770.00 -4.35
IHMAD 0,76 0,74 0,76 0,75 589075.34 786276.00 -1.32
IHYAY 0,24 0,22 0,24 0,24 43890.79 190711.00 0
INDES 6,39 6,29 6,70 6,29 2083227.16 324379.00 -1.56
INFO 0,72 0,70 0,72 0,71 25507.88 35868.00 -1.39
INTEM 15,10 14,90 15,05 14,91 32998.45 2196.00 -1.26
IPEKE 1,26 1,20 1,34 1,23 24302850.37 19279516.00 -2.38
ISATR 13900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1100,20 1100,20 1100,20 1100,20 3300.60 3.00 0
ISCTR 4,69 4,60 4,71 4,60 83318946.19 17903523.00 -1.92
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER