Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 1,02 1,01 1,02 1,02 1,01 1,01 244679.44 241991.00 -0.98
ISGSY 2,21 2,19 2,22 2,20 2,20 2,20 82799.32 37611.00 -0.45
ISGYO 1,75 1,71 1,76 1,75 0,00 1,72 5515623.83 3177468.00 -1.71
ISMEN 1,36 1,33 1,36 1,35 1,33 1,33 244921.54 182420.00 -2.21
ISYAT 1,13 1,11 1,14 1,13 0,00 1,12 3822090.66 3409304.00 -0.88
ISBIR 150,00 159,00 179,50 164,50 179,00 179,00 92121.00 526.00 19.33
IEYHO 0,33 0,32 0,34 0,34 0,00 0,33 637251.68 1930942.00 0
IST30 38,64 37,50 38,64 38,28 0,00 37,58 1827088.12 48515.00 -2.74
ISY30 25,80 25,00 25,74 25,52 0,00 25,02 3051120.60 120050.00 -3.02
ITTFH 2,28 2,18 2,28 2,26 2,20 2,20 615900.87 274901.00 -3.51
IZTAR 4,28 4,19 4,40 4,30 4,36 4,36 2095464.74 493883.00 1.87
IZMDC 2,59 2,55 2,64 2,58 2,55 2,55 9276905.43 3568690.00 -1.54
IZFAS 4,85 4,80 5,00 4,94 4,85 4,85 28658.01 5863.00 0
IZOCM 37,30 37,00 37,85 37,40 37,05 37,05 247088.90 6633.00 -0.67
JANTS 31,00 30,05 32,10 31,30 30,05 30,05 6424942.60 205027.00 -3.06
KPHOL 0,51 0,00 0,53 0,00 0,53 0,53 1270.41 2397.00 3.92
KAPLM 2,01 2,02 2,06 2,02 2,06 2,06 35764.34 17439.00 2.49
KRATL 1,09 1,04 1,09 1,07 1,04 1,04 370463.34 349829.00 -4.59
KRDMA 2,31 2,25 2,35 2,29 2,31 2,31 1338938.02 585556.00 0
KRDMB 2,62 2,56 2,63 2,62 0,00 2,57 2164757.60 834817.00 -1.91
KRDMD 1,81 1,76 1,82 1,80 0,00 1,77 54282602.49 30341552.00 -2.21
KAREL 1,46 1,43 1,55 1,48 0,00 1,46 4330314.57 2900708.00 0
KARSN 1,68 1,61 1,69 1,67 1,61 1,61 13808731.52 8351800.00 -4.17
KRTEK 0,74 0,73 0,74 0,74 0,00 0,00 3671.88 4962.00 0
KRSAN 6,16 6,10 6,47 6,11 6,17 6,17 583739.97 92527.00 0.16
KARTN 238,50 233,50 240,00 238,00 234,00 234,00 2454592.50 10359.00 -1.89
KATMR 3,84 3,69 3,86 3,80 0,00 3,71 1705815.36 452070.00 -3.39
KENT 123,00 125,00 125,50 125,00 125,00 125,00 85655.50 685.00 1.63
KERVT 43,50 40,25 43,65 43,00 0,00 40,70 934149.60 22349.00 -6.44
KERVN 0,49 0,48 0,50 0,49 0,00 0,48 368418.19 758361.00 -2.04
KILER 1,90 1,91 2,00 1,93 0,00 1,94 5483336.33 2800871.00 2.11
KLGYO 1,17 1,16 1,19 1,17 1,16 1,16 1737376.93 1481310.00 -0.85
KLMSN 2,58 2,50 2,58 2,55 0,00 2,51 534951.96 210920.00 -2.71
KCHOL 11,65 11,30 11,70 11,65 11,35 11,35 49575639.70 4302980.00 -2.58
KOMHL 2,28 2,25 2,32 2,30 0,00 2,26 541248.74 237367.00 -0.88
KNFRT 15,40 15,00 15,55 15,15 15,05 15,05 1091960.95 71999.00 -2.27
KONYA 307,00 307,00 312,00 310,50 0,00 307,50 7138224.00 23131.00 0.16
KORDS 5,65 5,41 5,68 5,57 5,45 5,45 2455712.54 442032.00 -3.54
KRGYO 0,97 0,95 0,98 0,96 0,95 0,95 47676.65 49745.00 -2.06
KOZAL 23,35 23,10 24,05 23,60 23,45 23,45 28936685.70 1225802.00 0.43
KOZAA 1,68 1,64 1,71 1,70 0,00 1,66 7571566.98 4504456.00 -1.19
KRSTL 1,90 1,90 1,94 1,93 1,94 1,94 1027040.03 534112.00 2.11
KRONT 1,40 1,36 1,51 1,37 0,00 1,51 1256801.72 866242.00 7.86
KTLME 12,74 12,30 12,74 12,60 0,00 12,30 316244.66 25208.00 -3.45
KSTUR 18,50 18,40 18,45 18,40 0,00 18,40 1180.30 64.00 -0.54
KUTPO 3,43 3,35 3,45 3,42 0,00 3,36 413790.09 121741.00 -2.04
KUYAS 4,94 4,83 4,99 4,92 4,90 4,90 48475.55 9851.00 -0.81
LATEK 0,13 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 2802.93 21561.00 0
LIDFA 2,18 2,25 2,57 2,39 2,39 2,39 1211309.73 493082.00 9.63
LINK 4,06 3,90 4,09 4,04 3,92 3,92 235182.95 59196.00 -3.45
LOGO 25,65 25,00 25,60 25,30 25,00 25,00 278350.95 11003.00 -2.53
LKMNH 2,48 2,48 2,89 2,74 2,74 2,74 13859910.12 5034301.00 10.48
LUKSK 3,20 3,19 3,24 3,20 0,00 3,23 14284.09 4456.00 0.94
MAKTK 1,35 1,31 1,36 1,36 1,32 1,32 889781.07 665458.00 -2.22
MANGO 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 21473.75 85895.00 0
MRDIN 4,96 4,92 4,99 4,96 4,92 4,92 409866.10 82808.00 -0.81
MAALT 13,15 13,00 13,20 13,10 13,00 13,00 105745.95 8091.00 -1.14
MRSHL 38,65 37,50 38,75 38,20 37,50 37,50 1045593.70 27518.00 -2.98
MRGYO 0,41 0,39 0,41 0,40 0,39 0,39 128095.33 320044.00 -4.88
MARTI 0,63 0,60 0,64 0,63 0,00 0,61 709732.02 1159220.00 -3.17
MZHLD 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 2100.00 2100.00 0
MCTAS 3,87 3,79 3,87 3,83 3,84 3,84 1856.21 488.00 -0.78
MEGAP 0,73 0,70 0,74 0,73 0,72 0,72 11804.36 16429.00 -1.37
MENBA 4,60 4,52 4,61 4,59 4,55 4,55 46165.79 10129.00 -1.09
MNDRS 0,68 0,65 0,69 0,67 0,66 0,66 2409949.75 3625768.00 -2.94
MEMSA 0,12 0,00 0,12 0,00 0,11 0,11 12152.59 104883.00 -8.33
MERIT 5,12 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 907.80 178.00 -0.39
MERKO 1,28 1,19 1,28 1,25 0,00 1,22 503314.39 412234.00 -4.69
MRTGG 0,22 0,00 0,23 0,00 0,22 0,22 2975.38 13070.00 0
METAL 0,83 0,00 0,91 0,00 0,88 0,88 531.88 601.00 6.02
METUR 0,58 0,56 0,58 0,57 0,00 0,57 17651.36 30966.00 -1.72
METRO 0,86 0,82 0,87 0,85 0,84 0,84 4065837.11 4813373.00 -2.33
MEPET 3,78 3,55 3,81 3,74 3,62 3,62 5206112.90 1409639.00 -4.23
MGROS 21,95 21,25 22,00 21,75 0,00 21,40 8158129.80 377888.00 -2.51
MIPAZ 0,87 0,85 0,87 0,87 0,85 0,85 162709.35 189863.00 -2.3
MMCAS 3,49 3,36 3,54 3,50 0,00 3,51 23037.64 6680.00 0.57
TIRE 1,15 1,13 1,15 1,13 0,00 1,14 430740.04 378254.00 -0.87
MUTLU 8,73 8,67 8,70 8,67 0,00 8,67 12686.84 1462.00 -0.69
MUTGG 33,05 32,60 33,55 33,50 32,95 32,95 3253344.80 97896.00 -0.3
NTHOL 3,67 3,54 3,80 3,64 0,00 3,70 2143983.74 592157.00 0.82
NTTUR 1,28 1,23 1,29 1,27 0,00 1,25 2407468.24 1917893.00 -2.34
NETAS 10,30 9,85 10,35 10,15 0,00 9,90 30033289.20 2991271.00 -3.88
NIBAS 0,63 0,62 0,64 0,63 0,62 0,62 71790.88 115219.00 -1.59
NUHCM 10,75 10,30 10,85 10,55 10,30 10,30 471225.80 44868.00 -4.19
NUGYO 3,92 3,80 3,94 3,90 3,80 3,80 545898.45 141463.00 -3.06
ODAS 9,50 9,02 9,49 9,10 9,05 9,05 11314249.23 1228363.00 -4.74
OLMIP 8,14 8,07 8,69 8,50 8,21 8,21 986165.71 117077.00 0.86
PTOFS 5,11 5,11 5,36 5,11 5,11 5,11 219157.72 42776.00 0
ORGE 1,89 1,84 1,90 1,89 0,00 1,86 315515.89 169195.00 -1.59
ORMA 4,80 4,92 4,92 4,92 0,00 4,92 4319.76 878.00 2.5
OSMEN 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 3,56 3,50 3,58 3,56 0,00 3,51 74784.60 21183.00 -1.4
OTKAR 93,50 93,30 94,45 93,55 93,50 93,50 24394952.55 259972.00 0
OYAYO 0,85 0,82 0,85 0,84 0,00 0,83 410025.60 491526.00 -2.35
OYLUM 0,69 0,68 0,70 0,70 0,00 0,68 84073.01 122296.00 -1.45
OZKGY 3,14 3,05 3,16 3,14 0,00 3,09 899715.56 288370.00 -1.59
OZBAL 0,92 0,91 0,92 0,92 0,91 0,91 29288.20 32100.00 -1.09
OZGYO 1,13 1,11 1,13 1,12 1,11 1,11 106140.78 95277.00 -1.77
OZRDN 2,89 2,83 2,91 2,89 0,00 2,89 124590.42 43471.00 0
PAGYO 4,50 4,32 4,50 4,45 4,33 4,33 129004.99 29191.00 -3.78
PRKME 3,01 2,91 3,02 3,00 2,91 2,91 3820846.62 1291549.00 -3.32
PARSN 5,00 4,89 5,12 5,04 4,93 4,93 644257.12 128240.00 -1.4
PGSUS 27,85 27,05 27,90 27,75 27,05 27,05 20360423.35 740757.00 -2.87
PENGD 1,56 1,49 1,56 1,54 0,00 1,51 420162.23 275317.00 -3.21
PEGYO 0,44 0,41 0,44 0,43 0,00 0,42 194128.87 459763.00 -4.55
PSDTC 9,36 9,06 9,51 9,31 9,06 9,06 319405.52 34500.00 -3.21
PETKM 3,75 3,69 3,78 3,75 3,70 3,70 26657998.28 7145897.00 -1.33
PKENT 82,55 79,85 80,00 80,00 79,85 79,85 18066.50 226.00 -3.27
PIMAS 2,82 2,74 2,81 2,79 2,77 2,77 115745.86 41648.00 -1.77
PETUN 9,70 9,50 9,68 9,60 0,00 9,55 169143.21 17615.00 -1.55
PINSU 3,96 3,92 4,00 3,96 3,92 3,92 156904.29 39748.00 -1.01
PNSUT 24,70 24,25 26,00 25,35 0,00 25,20 1228786.80 48353.00 2.02
PLASP 8,75 8,64 8,80 8,79 0,00 8,73 3849.47 444.00 -0.23
PKART 2,38 2,34 2,40 2,39 2,37 2,37 32963.49 13942.00 -0.42
POLHO 2,70 2,65 2,71 2,71 2,69 2,69 404743.26 150677.00 -0.37
POLTK 13,30 13,15 13,30 13,20 13,15 13,15 128987.90 9780.00 -1.13
PRZMA 1,28 1,26 1,29 1,28 0,00 1,27 218920.47 171736.00 -0.78
RAYSG 0,62 0,62 0,63 0,63 0,62 0,62 1678.51 2683.00 0
RYGYO 0,70 0,69 0,72 0,70 0,00 0,70 567754.21 810754.00 0
RYSAS 0,93 0,91 0,96 0,95 0,92 0,92 6331603.21 6794784.00 -1.08
RHEAG 0,87 0,85 0,88 0,87 0,00 0,85 644204.63 752108.00 -2.3
RODRG 1,13 1,10 1,16 1,13 1,13 1,11 24525.31 21968.00 -1.77
ROYAL 2,71 2,63 2,72 2,70 2,63 2,63 844127.91 314986.00 -2.95
RTALB 8,75 8,50 8,74 8,72 8,70 8,70 96987.64 11252.00 -0.57
SAHOL 9,74 9,48 9,75 9,62 9,51 9,51 58956608.08 6135479.00 -2.36
SAFGY 1,14 1,11 1,14 1,13 0,00 1,12 2402808.55 2145432.00 -1.75
SANEL 4,94 4,84 5,09 4,89 4,94 4,94 390761.61 80020.00 0
SANFM 3,23 3,13 3,28 3,23 3,14 3,14 76360.27 24065.00 -2.79
SANKO 4,52 4,40 4,55 4,48 4,40 4,40 121824.90 27349.00 -2.65
SAMAT 1,27 1,26 1,29 1,28 0,00 1,27 157682.60 123626.00 0
SARKY 3,09 3,00 3,10 3,09 3,01 3,03 104873.21 34588.00 -1.94
SASA 2,20 2,20 2,23 2,23 0,00 2,22 6469926.26 2921958.00 0.91
SAYAS 3,60 3,50 3,59 3,59 3,51 3,51 93227.22 26348.00 -2.5
SEKFK 0,70 0,69 0,70 0,69 0,70 0,70 9601.85 13832.00 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,81 1,81 1,84 1,82 1,81 1,81 1047031.89 575551.00 0
SKBNK 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 201169.91 4549441.00 0
SEKUR 1,24 1,20 1,24 1,23 0,00 1,22 36280.92 29863.00 -1.61
SELEC 3,06 2,85 3,06 3,01 2,95 2,95 2460987.34 824825.00 -3.59
SELGD 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 1173.33 3009.00 0
SNKRN 0,00 5,07 5,28 5,25 5,25 5,25 848059.52 162096.00 0
SERVE 0,50 0,00 0,50 0,00 0,49 0,49 1005.65 2047.00 -2
SRVGY 2,30 2,25 2,29 2,29 2,25 2,25 18125.00 8000.00 -2.17
SILVR 1,13 1,04 1,13 1,11 1,06 1,06 859855.84 799289.00 -6.19
SNGYO 0,81 0,79 0,82 0,81 0,80 0,80 5170368.68 6438972.00 -1.23
SISE 3,59 3,41 3,62 3,45 3,41 3,41 11640053.34 3357009.00 -5.01
SLVRP 1,31 1,30 1,33 1,31 1,30 1,30 37728.47 28884.00 -0.76
SODA 5,42 5,38 5,50 5,41 5,45 5,45 1873305.64 344144.00 0.55
SODSN 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 3,41 3,37 3,41 3,40 3,37 3,37 41964.35 12379.00 -1.17
SONME 3,20 3,14 3,22 3,18 0,00 3,15 292526.86 92275.00 -1.56
SNPAM 1,62 1,59 1,62 1,59 1,59 1,59 26359.38 16576.00 -1.85
HALKB 14,95 14,45 15,00 14,85 14,50 14,50 414684455.25 28190231.00 -3.01
KLNMA 5,18 5,09 5,10 5,10 0,00 5,09 3635.24 714.00 -1.74
TUDDF 10,75 9,90 11,00 10,60 10,15 10,15 681654.95 65387.00 -5.58
TEBNK 2,06 1,98 2,06 2,05 2,02 2,02 30856.97 15243.00 -1.94
TSKB 1,99 1,94 2,00 1,98 1,96 1,96 2908004.75 1483460.00 -1.51
TBORG 3,94 3,66 3,98 3,90 3,88 3,88 94766.96 24433.00 -1.52
TACTR 21,80 21,25 22,05 22,00 21,55 21,55 154178.25 7110.00 -1.15
TCHOL 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 2,19 2,35 2,59 2,35 0,00 2,59 320510.67 130665.00 18.26
TATGD 3,71 3,51 3,74 3,60 3,60 3,60 3299496.15 919600.00 -2.96
TAVHL 20,20 19,85 20,45 20,15 20,00 20,00 27459845.15 1370586.00 -0.99
TKURU 8,28 8,22 8,30 8,30 8,22 8,22 3310.00 400.00 -0.72
TEKTU 0,62 0,61 0,63 0,62 0,00 0,61 630860.57 1026319.00 -1.61
TKFEN 5,62 5,51 5,63 5,61 0,00 5,51 14671302.67 2635171.00 -1.96
TKNSA 8,48 8,27 8,53 8,45 0,00 8,35 2144139.45 254822.00 -1.53
TEKST 1,90 1,85 1,91 1,89 1,86 1,86 1446985.78 769102.00 -2.11
TMPOL 9,90 9,30 9,90 9,52 9,60 9,60 50025.39 5234.00 -3.03
KIPA 1,52 1,50 1,56 1,53 1,52 1,52 6488528.96 4242305.00 0
TGSAS 3,78 3,68 3,83 3,79 0,00 3,69 244912.03 65334.00 -2.38
TOASO 16,75 16,35 17,30 17,10 16,35 16,35 30205302.25 1781183.00 -2.39
TRGYO 3,75 3,64 3,77 3,75 0,00 3,66 1988086.22 533603.00 -2.4
TSPOR 1,50 1,46 1,50 1,49 0,00 1,46 2132686.64 1442439.00 -2.67
TRKCM 3,40 3,27 3,42 3,34 3,27 3,27 16548278.29 4985572.00 -3.82
TRNSK 0,23 0,00 0,23 0,00 0,23 0,23 2909.50 12650.00 0
TSGYO 0,66 0,65 0,67 0,67 0,00 0,65 247884.52 375329.00 -1.52
TUKAS 1,74 1,74 1,78 1,76 0,00 1,74 570325.89 325105.00 0
TMSN 7,75 7,49 7,82 7,73 7,54 7,54 33045055.29 4289570.00 -2.71
TUPRS 53,80 53,10 54,45 54,10 53,25 53,25 46841000.45 871430.00 -1.02
TRCAS 2,33 2,28 2,34 2,31 2,28 2,28 927623.33 402680.00 -2.15
THYAO 8,95 8,64 8,96 8,88 8,66 8,66 189951862.07 21590970.00 -3.24
PRKAB 1,37 1,36 1,39 1,39 1,36 1,36 346681.93 251997.00 -0.73
TTKOM 7,53 7,32 7,50 7,43 7,32 7,32 26208004.55 3545506.00 -2.79
TTRAK 80,05 78,50 80,60 80,45 79,40 79,40 3004684.60 37681.00 -0.81
TCELL 12,95 12,60 13,00 12,85 12,65 12,65 143956027.30 11265736.00 -2.32
TURSP 12,14 11,78 12,00 12,00 11,78 11,78 3556.00 300.00 -2.97
TUCLK 3,65 3,61 3,79 3,74 3,70 3,70 75199.76 20326.00 1.37
ULAS 0,60 0,58 0,60 0,59 0,60 0,60 22266.23 37741.00 0
ULKER 19,05 18,60 19,15 18,95 18,80 18,80 10907413.25 577931.00 -1.31
ULUSE 11,15 10,80 11,15 11,05 10,80 10,80 471926.70 42981.00 -3.14
ULUUN 2,17 2,05 2,18 2,14 2,07 2,07 774693.86 364242.00 -4.61
UMPAS 0,98 0,89 0,90 0,90 0,89 0,89 6627.24 7396.00 -9.18
UNYEC 5,10 5,05 5,16 5,16 5,10 5,10 38726.50 7574.00 0
USAK 1,55 1,46 1,56 1,50 1,47 1,47 5362614.55 3583052.00 -5.16
USAS 0,57 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 895446.81 1590865.00 -1.75
USDTR 249,75 249,75 253,50 251,25 253,50 253,50 3378969.50 13431.00
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER