Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
| ARTI | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
| ARTOG | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,52 | 0 |
| ASYAB | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | -1.39 |
| COSMO | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
| DARDL | 1,29 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | -0.78 |
| EKIZ | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -2.33 |
| EPLAS | 1,00 | 0,93 | 0,98 | 0,93 | -7 |
| ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
| FENIS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
| FONFK | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0 |
| FRIGO | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GEDIZ | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,75 | 2.74 |
| GENYH | 0,75 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | -9.33 |
| GNPWR | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 12.2 |
| GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
| KERVN | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
| KPHOL | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 2.94 |
| MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
| METAL | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MMCAS | 1,22 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -10.66 |
| MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
| MZHLD | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 4.05 |
| SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0 |
| SERVE | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1.14 |
| TCHOL | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.94 |
| TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| YESIL | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 0,67 | -5.63 |
CİHAN