Borsa
İstanbul (
BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
| ISKUR | 5638,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ISFIN | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 329074.90 | 405837.00 | 1.23 |
| ISGSY | 1,59 | 1,53 | 1,58 | 1,54 | 1238141.96 | 798702.00 | -3.14 |
| ISGYO | 1,68 | 1,68 | 1,70 | 1,69 | 6382672.64 | 3778444.00 | 0.6 |
| ISMEN | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 292145.13 | 280880.00 | -0.95 |
| ISYAT | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 325943.93 | 345634.00 | 0 |
| ISBIR | 98,95 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 17010.80 | 172.00 | -0.05 |
| IEYHO | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 57513.10 | 223944.00 | 0 |
| IST30 | 33,96 | 34,10 | 34,44 | 34,36 | 162437.94 | 4726.00 | 1.18 |
| ISY30 | 22,69 | 22,83 | 23,02 | 23,00 | 2754300.00 | 120000.00 | 1.37 |
| ITTFH | 2,18 | 2,20 | 2,24 | 2,23 | 2806212.09 | 1262660.00 | 2.29 |
| IZTAR | 1,22 | 1,21 | 1,27 | 1,27 | 129344.01 | 104166.00 | 4.1 |
| IZMDC | 2,01 | 1,99 | 2,04 | 2,00 | 1084415.49 | 538787.00 | -0.5 |
| IZFAS | 1,23 | 1,20 | 1,24 | 1,22 | 52992.19 | 43623.00 | -0.81 |
| IZOCM | 28,04 | 28,04 | 28,38 | 28,28 | 321185.76 | 11397.00 | 0.86 |
| JANTS | 21,76 | 21,06 | 22,06 | 21,06 | 3635207.54 | 169688.00 | -3.22 |
| KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 1.15 | 3.00 | 2.63 |
| KAPLM | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 258.57 | 221.00 | 0 |
| KRATL | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 166443.35 | 159548.00 | 0 |
| KRDMA | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,38 | 624375.03 | 447769.00 | 0 |
| KRDMB | 1,61 | 1,61 | 1,64 | 1,62 | 1430431.08 | 878346.00 | 0.62 |
| KRDMD | 1,08 | 1,08 | 1,11 | 1,09 | 25948906.15 | 23667481.00 | 0.93 |
| KAREL | 1,67 | 1,66 | 1,70 | 1,69 | 1075628.55 | 641412.00 | 1.2 |
| KARSN | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,43 | 3693660.55 | 2568457.00 | 0 |
| KRTEK | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 326.00 | 652.00 | 0 |
| KRSAN | 2,66 | 2,66 | 2,75 | 2,73 | 9199.18 | 3411.00 | 2.63 |
| KARTN | 274,00 | 275,50 | 287,40 | 283,00 | 31874756.10 | 113485.00 | 3.28 |
| KATMR | 7,90 | 7,86 | 8,08 | 7,90 | 7574446.43 | 951453.00 | 0 |
| KENT | 155,80 | 153,00 | 158,10 | 153,00 | 1091234.90 | 7042.00 | -1.8 |
| KERVT | 61,30 | 61,50 | 65,55 | 63,40 | 2194151.30 | 34615.00 | 3.43 |
| KERVN | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 50523.98 | 281911.00 | 0 |
| KLGYO | 2,18 | 2,15 | 2,22 | 2,15 | 14314725.83 | 6540042.00 | -1.38 |
| KLMSN | 3,23 | 3,23 | 3,28 | 3,25 | 2046710.51 | 629775.00 | 0.62 |
| KCHOL | 11,55 | 11,61 | 11,94 | 11,82 | 144526863.57 | 12238621.00 | 2.34 |
| KOMHL | 1,91 | 1,90 | 1,93 | 1,90 | 259449.96 | 135836.00 | -0.52 |
| KNFRT | 12,69 | 12,61 | 13,46 | 12,99 | 993860.45 | 76069.00 | 2.36 |
| KONYA | 300,50 | 302,20 | 334,00 | 320,00 | 16980117.10 | 54542.00 | 6.49 |
| KORDS | 4,89 | 4,89 | 4,97 | 4,89 | 7825322.32 | 1587645.00 | 0 |
| KRGYO | 1,04 | 1,05 | 1,12 | 1,10 | 381245.38 | 350642.00 | 5.77 |
| KOZAL | 12,30 | 12,33 | 12,54 | 12,54 | 15490154.54 | 1245350.00 | 1.95 |
| KOZAA | 1,10 | 1,10 | 1,14 | 1,11 | 13760159.48 | 12270429.00 | 0.91 |
| KRSTL | 1,37 | 1,38 | 1,42 | 1,38 | 2034490.25 | 1455614.00 | 0.73 |
| KRONT | 3,95 | 3,95 | 4,06 | 4,01 | 772531.43 | 192232.00 | 1.52 |
| KTLME | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| KSTUR | 11,22 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 59.95 | 5.00 | 6.86 |
| KUTPO | 3,88 | 3,89 | 4,00 | 3,98 | 1509123.67 | 383148.00 | 2.58 |
| KUYAS | 3,84 | 3,85 | 3,92 | 3,86 | 1272604.90 | 328039.00 | 0.52 |
| KUYAS | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| KUYAS | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| LIDFA | 1,59 | 1,56 | 1,61 | 1,57 | 74934.08 | 47353.00 | -1.26 |
| LINK | 9,43 | 8,60 | 10,20 | 8,85 | 9077408.05 | 969616.00 | -6.15 |
| LOGO | 50,75 | 50,30 | 51,45 | 50,30 | 3158316.85 | 62266.00 | -0.89 |
| LKMNH | 2,32 | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 600871.78 | 258323.00 | 1.29 |
| LUKSK | 2,70 | 2,68 | 2,78 | 2,72 | 40784.27 | 15020.00 | 0.74 |
| MAKTK | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 184295.67 | 179313.00 | 0 |
| MRDIN | 3,54 | 3,51 | 3,57 | 3,56 | 181821.69 | 51398.00 | 0.56 |
| MAALT | 10,65 | 10,50 | 10,74 | 10,60 | 344449.44 | 32580.00 | -0.47 |
| MRSHL | 33,92 | 34,00 | 34,50 | 34,26 | 300888.72 | 8788.00 | 1 |
| MRGYO | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 41578.67 | 105803.00 | 2.56 |
| MARTI | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 226503.64 | 466353.00 | -2.04 |
| MZHLD | 1,24 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | 4211.16 | 3481.00 | -1.61 |
| MCTAS | 5,18 | 5,02 | 5,20 | 5,16 | 233.74 | 45.00 | -0.39 |
| MEGAP | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 6692.22 | 9646.00 | -1.43 |
| MENBA | 5,23 | 5,05 | 5,24 | 5,20 | 2124.04 | 416.00 | -0.57 |
| MNDRS | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 440594.78 | 882987.00 | 0 |
| MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 109194.79 | 726356.00 | 6.67 |
| MERIT | 5,07 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 555.44 | 106.00 | 3.35 |
| MERKO | 1,34 | 1,32 | 1,36 | 1,36 | 53417.38 | 39921.00 | 1.49 |
| MRTGG | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 787.52 | 2461.00 | 0 |
| METAL | 0,86 | 0,86 | 0,90 | 0,86 | 17696.50 | 20575.00 | 0 |
| METUR | 1,06 | 1,06 | 1,13 | 1,06 | 390562.65 | 357817.00 | 0 |
| METRO | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 852693.33 | 1341526.00 | 0 |
| MEPET | 2,51 | 2,53 | 2,60 | 2,56 | 1996008.25 | 778155.00 | 1.99 |
| MGROS | 15,80 | 15,82 | 16,06 | 15,97 | 8515956.42 | 534166.00 | 1.08 |
| MIPAZ | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,63 | 696864.86 | 1121310.00 | 5 |
| MMCAS | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 28401.57 | 60619.00 | 4.44 |
| TIRE | 1,33 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 1703202.32 | 1284081.00 | 0 |
| NTHOL | 3,18 | 3,17 | 3,25 | 3,24 | 296184.59 | 92204.00 | 1.89 |
| NTTUR | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 1470247.52 | 1094596.00 | 1.5 |
| NETAS | 10,41 | 10,42 | 10,55 | 10,47 | 6581187.44 | 627872.00 | 0.58 |
| NIBAS | 0,61 | 0,60 | 0,65 | 0,63 | 253251.98 | 405075.00 | 3.28 |
| NUHCM | 10,05 | 10,07 | 10,14 | 10,13 | 519545.43 | 51402.00 | 0.8 |
| NUGYO | 4,38 | 4,36 | 4,44 | 4,36 | 2161670.32 | 492091.00 | -0.46 |
| ODAS | 6,00 | 5,99 | 6,14 | 6,13 | 4839801.84 | 798701.00 | 2.17 |
| OLMIP | 8,34 | 8,23 | 8,39 | 8,29 | 80416.20 | 9700.00 | -0.6 |
| ORGE | 3,30 | 3,27 | 3,40 | 3,38 | 181396.76 | 54339.00 | 2.42 |
| ORMA | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1348.45 | 1335.00 | 2 |
| OSMEN | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| OSTIM | 2,71 | 2,65 | 2,80 | 2,68 | 1531513.75 | 566045.00 | -1.11 |
| OTKAR | 95,60 | 95,90 | 97,60 | 96,10 | 17074200.85 | 176716.00 | 0.52 |
| OYAYO | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 67903.53 | 103725.00 | 1.54 |
| OYLUM | 0,75 | 0,72 | 0,79 | 0,74 | 351870.71 | 475696.00 | -1.33 |
| OZKGY | 2,21 | 2,19 | 2,25 | 2,19 | 1362450.50 | 615203.00 | -0.9 |
| OZBAL | 1,57 | 1,56 | 1,64 | 1,57 | 829238.07 | 517961.00 | 0 |
| OZGYO | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 1,37 | 432670.12 | 312302.00 | -1.44 |
| OZRDN | 3,00 | 2,80 | 2,88 | 2,86 | 14123.82 | 4975.00 | -4.67 |
| PAGYO | 4,52 | 4,51 | 4,56 | 4,56 | 17141.61 | 3769.00 | 0.88 |
| PRKME | 2,46 | 2,41 | 2,49 | 2,43 | 5178590.55 | 2122209.00 | -1.22 |
| PARSN | 6,76 | 6,71 | 6,90 | 6,81 | 543778.86 | 79737.00 | 0.74 |
| PGSUS | 16,48 | 16,61 | 16,93 | 16,63 | 17273853.42 | 1030321.00 | 0.91 |
| PENGD | 2,42 | 2,40 | 2,49 | 2,42 | 2080903.29 | 853468.00 | 0 |
| PEGYO | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 100800.26 | 265872.00 | 0 |
| PSDTC | 4,62 | 4,62 | 4,84 | 4,79 | 545085.59 | 114974.00 | 3.68 |
| PETKM | 5,28 | 3,44 | 3,55 | 3,48 | 59288564.58 | 16900810.00 | -34.09 |
| PKENT | 55,00 | 55,00 | 55,75 | 55,75 | 9855.75 | 177.00 | 1.36 |
| PIMAS | 2,11 | 2,10 | 2,13 | 2,11 | 37752.56 | 17908.00 | 0 |
| PETUN | 10,92 | 10,91 | 11,21 | 11,10 | 264980.29 | 24035.00 | 1.65 |
| PINSU | 3,44 | 3,43 | 3,49 | 3,44 | 66724.81 | 19366.00 | 0 |
| PNSUT | 14,38 | 14,38 | 14,79 | 14,68 | 441981.29 | 30312.00 | 2.09 |
| PLASP | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 260814.14 | 234379.00 | 0 |
| PKART | 2,85 | 2,86 | 3,04 | 2,89 | 679013.50 | 231509.00 | 1.4 |
| POLHO | 2,12 | 2,08 | 2,15 | 2,08 | 572806.07 | 272118.00 | -1.89 |
| POLTK | 20,76 | 20,10 | 21,60 | 20,64 | 55235.64 | 2692.00 | -0.58 |
| PRZMA | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 63471.51 | 62239.00 | 0 |
| RAYSG | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1990.42 | 4327.00 | 0 |
| RYGYO | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 117525.17 | 231138.00 | -1.96 |
| RYSAS | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 717268.36 | 1138711.00 | 0 |
| RHEAG | 1,23 | 1,22 | 1,27 | 1,27 | 6096732.55 | 4890719.00 | 3.25 |
| RODRG | 1,55 | 1,45 | 1,57 | 1,57 | 17705.72 | 11601.00 | 1.29 |
| ROYAL | 1,53 | 1,51 | 1,55 | 1,53 | 142629.61 | 93329.00 | 0 |
| RTALB | 11,89 | 11,71 | 11,99 | 11,87 | 101343.34 | 8516.00 | -0.17 |
| SAHOL | 8,32 | 8,38 | 8,55 | 8,55 | 112488288.83 | 13252558.00 | 2.76 |
| SAFGY | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | 2338117.11 | 3047361.00 | 2.67 |
| SANEL | 1,97 | 1,97 | 2,00 | 1,99 | 88411.71 | 44639.00 | 1.02 |
| SANFM | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 19311.64 | 16171.00 | 1.69 |
| SANKO | 3,64 | 3,62 | 3,70 | 3,68 | 276482.35 | 75268.00 | 1.1 |
| SAMAT | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 118288.82 | 128186.00 | 1.09 |
| SARKY | 3,50 | 3,52 | 3,62 | 3,57 | 961668.69 | 268018.00 | 2 |
| SASA | 2,04 | 2,02 | 2,07 | 2,04 | 474450.55 | 232440.00 | 0 |
| SAYAS | 3,16 | 3,16 | 3,23 | 3,19 | 48285.61 | 15110.00 | 0.95 |
| SEKFK | 1,01 | 1,00 | 1,07 | 1,07 | 186997.81 | 181688.00 | 5.94 |
| SKBNK | 1,52 | 1,52 | 1,55 | 1,53 | 1974368.71 | 1286910.00 | 0.66 |
| SEKUR | 2,70 | 2,64 | 2,70 | 2,66 | 16106.35 | 6037.00 | -1.48 |
| SELEC | 2,30 | 2,29 | 2,33 | 2,32 | 875037.19 | 379221.00 | 0.87 |
| SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 75662.56 | 199112.00 | -2.56 |
| SNKRN | 3,04 | 3,02 | 3,13 | 3,07 | 288727.98 | 94290.00 | 0.99 |
| SERVE | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 727.30 | 1010.00 | 0 |
| SRVGY | 2,39 | 2,41 | 2,42 | 2,42 | 3208.60 | 1330.00 | 1.26 |
| SEYKM | 2,40 | 2,38 | 2,42 | 2,39 | 6397.39 | 2675.00 | -0.42 |
| SILVR | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 83444.95 | 94636.00 | 1.15 |
| SNGYO | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 275883.59 | 441668.00 | 1.61 |
| SISE | 2,95 | 2,96 | 3,02 | 2,99 | 19414638.76 | 6489984.00 | 1.36 |
| SLVRP | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 1,35 | 17.19 | 13.00 | 0.75 |
| SODA | 4,55 | 4,56 | 4,65 | 4,62 | 5784895.92 | 1253932.00 | 1.54 |
| SODSN | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SKTAS | 2,09 | 2,09 | 2,13 | 2,10 | 121987.33 | 57850.00 | 0.48 |
| SONME | 1,79 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | 46696.13 | 26221.00 | 0.56 |
| SNPAM | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1862.22 | 1514.00 | 0.82 |
| HALKB | 10,14 | 10,16 | 10,29 | 10,18 | 325293303.56 | 31820881.00 | 0.39 |
| KLNMA | 4,06 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 214.12 | 53.00 | -0.49 |
| TSKB | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 1,47 | 9393082.58 | 6365048.00 | 0 |
| TBORG | 6,57 | 6,54 | 6,72 | 6,69 | 1177213.22 | 178895.00 | 1.83 |
| TACTR | 4,00 | 4,05 | 4,55 | 4,36 | 8878609.67 | 2030328.00 | 9 |
| TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| TARAF | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 10116.12 | 12043.00 | 0 |
| TATGD | 5,26 | 5,25 | 5,34 | 5,27 | 5569905.19 | 1052483.00 | 0.19 |
| TAVHL | 17,47 | 17,39 | 17,68 | 17,50 | 37275359.76 | 2123226.00 | 0.17 |
| TKURU | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 527.04 | 61.00 | 0 |
| TEKTU | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 845195.76 | 1666213.00 | -1.96 |
| TKFEN | 3,90 | 3,82 | 3,96 | 3,85 | 39065382.30 | 10068029.00 | -1.28 |
| TKNSA | 6,10 | 6,07 | 6,18 | 6,10 | 2519991.96 | 410900.00 | 0 |
| TMPOL | 10,31 | 10,00 | 10,55 | 10,45 | 196061.30 | 18939.00 | 1.36 |
| KIPA | 2,10 | 2,10 | 2,14 | 2,12 | 1239203.13 | 583909.00 | 0.95 |
| TGSAS | 3,85 | 3,77 | 3,98 | 3,77 | 591076.20 | 153371.00 | -2.08 |
| TOASO | 20,22 | 20,16 | 20,64 | 20,38 | 18319570.36 | 895531.00 | 0.79 |
| TRGYO | 3,40 | 3,42 | 3,56 | 3,55 | 1790390.39 | 511038.00 | 4.41 |
| TSPOR | 1,27 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | 1797964.04 | 1398572.00 | 0.79 |
| TRKCM | 1,67 | 1,67 | 1,70 | 1,68 | 8826540.32 | 5234930.00 | 0.6 |
| TRNSK | 1,04 | 1,04 | 1,11 | 1,11 | 192409.50 | 178004.00 | 6.73 |
| TSGYO | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 41490.70 | 71912.00 | 0 |
| TUKAS | 1,72 | 1,72 | 1,76 | 1,73 | 1937013.70 | 1116210.00 | 0.58 |
| TMSN | 10,56 | 10,37 | 10,76 | 10,52 | 76441561.85 | 7237000.00 | -0.38 |
| TUPRS | 74,05 | 74,40 | 75,30 | 74,90 | 154757795.45 | 2063243.00 | 1.15 |
| TRCAS | 1,43 | 1,44 | 1,47 | 1,45 | 1268587.79 | 872608.00 | 1.4 |
| THYAO | 7,23 | 7,26 | 7,37 | 7,31 | 542741481.27 | 74181010.00 | 1.11 |
| PRKAB | 2,77 | 2,77 | 2,83 | 2,80 | 438331.40 | 156480.00 | 1.08 |
| TTKOM | 5,29 | 5,31 | 5,40 | 5,40 | 56688076.20 | 10565633.00 | 2.08 |
| TTRAK | 71,00 | 71,40 | 72,55 | 72,55 | 8116305.20 | 112556.00 | 2.18 |
| TCELL | 10,15 | 10,22 | 10,52 | 10,52 | 66440788.59 | 6369675.00 | 3.65 |
| TURGG | 40,40 | 40,48 | 41,32 | 41,00 | 1879130.82 | 46028.00 | 1.49 |
| TUCLK | 2,67 | 2,66 | 2,71 | 2,67 | 1557984.69 | 579958.00 | 0 |
| ULAS | 1,78 | 1,70 | 1,87 | 1,80 | 420515.84 | 235226.00 | 1.12 |
| ULKER | 18,24 | 18,31 | 18,87 | 18,87 | 18006562.29 | 965484.00 | 3.45 |
| ULUSE | 7,33 | 7,26 | 7,37 | 7,29 | 415581.79 | 56779.00 | -0.55 |
| ULUUN | 1,82 | 1,81 | 1,84 | 1,82 | 286794.62 | 157208.00 | 0 |
| UMPAS | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 223.52 | 407.00 | 3.77 |
| UNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| UNYEC | 3,47 | 3,45 | 3,48 | 3,46 | 65994.45 | 19079.00 | -0.29 |
| USAK | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 1508424.51 | 1188024.00 | 1.59 |
| USAS | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 217677.31 | 518081.00 | 0 |
| USDTR | 292,00 | 290,40 | 292,00 | 290,70 | 1797243.60 | 6184.00 | -0.45 |
| UTPYA | 1,10 | 1,09 | 1,14 | 1,09 | 12938.35 | 11815.00 | -0.91 |
| UYUM | 3,18 | 3,16 | 3,25 | 3,19 | 89305.57 | 27855.00 | 0.31 |
| UZERB | 0,83 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 2160.51 | 2393.00 | 12.05 |
| VAKFN | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 318707.61 | 273052.00 | 2.61 |
| VKGYO | 2,17 | 2,19 | 2,21 | 2,20 | 1364893.20 | 620621.00 | 1.38 |
| VKFYO | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 0,79 | 348884.72 | 438124.00 | 2.6 |
| VAKBN | 3,73 | 3,75 | 3,79 | 3,77 | 137502253.14 | 36485003.00 | 1.07 |
| VAKKO | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 239254.78 | 200841.00 | -0.84 |
| VANGD | 1,07 | 1,05 | 1,10 | 1,05 | 64131.18 | 59726.00 | -1.87 |
| VERUS | 53,50 | 52,65 | 53,90 | 52,75 | 1009289.50 | 19010.00 | -1.4 |
| VERTU | 2,92 | 2,87 | 2,99 | 2,88 | 3294176.58 | 1119145.00 | -1.37 |
| VESTL | 5,18 | 5,15 | 5,25 | 5,16 | 28465246.12 | 5462595.00 | -0.39 |
| VESBE | 10,54 | 10,59 | 10,76 | 10,60 | 2987380.49 | 280053.00 | 0.57 |
| VKING | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 3457.28 | 5402.00 | 1.59 |
| YKGYO | 1,25 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | 791161.84 | 625118.00 | 1.6 |
| YKBNK | 3,57 | 3,60 | 3,71 | 3,71 | 117621286.03 | 32265708.00 | 3.92 |
| YAPRK | 2,20 | 2,17 | 2,23 | 2,22 | 2779.30 | 1280.00 | 0.91 |
| YATAS | 2,85 | 2,81 | 2,94 | 2,81 | 3360211.90 | 1168754.00 | -1.4 |
| YAYLA | 3,75 | 3,71 | 3,97 | 3,77 | 200201.79 | 53006.00 | 0.53 |
| YAZIC | 11,42 | 11,43 | 11,58 | 11,44 | 1640561.36 | 142955.00 | 0.18 |
| YGGYO | 14,55 | 14,56 | 14,90 | 14,56 | 43162.12 | 2943.00 | 0.07 |
| YGYO | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 59687.03 | 161945.00 | 0 |
| YYAPI | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | 181028.01 | 229092.00 | -1.27 |
| YESIL | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 105.60 | 120.00 | -2.22 |
| YBTAS | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300.00 | 1.00 | 0 |
| YONGA | 210,00 | 223,10 | 223,10 | 223,10 | 223.10 | 1.00 | 6.24 |
| YUNSA | 3,03 | 3,03 | 3,07 | 3,05 | 433424.31 | 142247.00 | 0.66 |
| ZOREN | 1,53 | 1,53 | 1,56 | 1,54 | 7493360.75 | 4860500.00 | 0.65 |
CİHAN