Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,73 5,68 5,85 5,69 0,00 5,84 173524554.62 30073400.00 1.92
ISKUR 6800,00 5252,00 5252,00 5252,00 0,00 0,00 5252.00 1.00 0
ISFIN 0,98 0,96 0,99 0,96 0,00 0,98 578430.53 595591.00 0
ISGSY 1,91 1,91 1,93 1,91 0,00 1,92 98854.18 51588.00 0.52
ISGYO 1,64 1,63 1,65 1,64 1,65 1,65 1682690.35 1025372.00 0.61
ISMEN 1,10 1,10 1,12 1,11 0,00 1,11 270646.07 243913.00 0.91
ISYAT 0,91 0,90 0,91 0,91 0,90 0,90 1073102.84 1184183.00 -1.1
ISBIR 140,00 0,00 140,50 0,00 140,50 140,50 4215.00 30.00 0.36
IEYHO 0,34 0,32 0,34 0,33 0,32 0,32 718337.23 2215793.00 -5.88
IST30 37,64 37,48 38,30 37,50 0,00 38,28 8002487.84 209300.00 1.7
ISY30 25,06 25,00 25,52 25,04 0,00 25,52 3045945.76 121016.00 1.84
ITTFH 2,42 2,38 2,50 2,40 0,00 2,44 5208938.73 2136143.00 0.83
IZTAR 5,96 5,41 5,99 5,93 5,64 5,64 2977207.24 520113.00 -5.37
IZMDC 2,28 2,26 2,30 2,27 0,00 2,28 442746.54 194301.00 0
IZFAS 4,50 3,97 4,56 4,40 4,18 4,18 101404.56 23663.00 -7.11
IZOCM 31,20 31,15 32,50 31,55 31,55 31,55 1304050.10 41209.00 1.12
JANTS 28,70 28,65 29,20 29,00 0,00 29,10 2166101.50 74729.00 1.39
KPHOL 0,52 0,00 0,53 0,00 0,00 0,53 63.60 120.00 1.92
KAPLM 2,08 2,03 2,29 2,29 2,12 2,12 26859.73 11791.00 1.92
KRATL 1,08 1,06 1,09 1,08 0,00 1,08 108990.96 101428.00 0
KRDMA 2,52 2,49 2,54 2,49 0,00 2,52 2279271.24 908784.00 0
KRDMB 2,57 2,56 2,64 2,57 0,00 2,63 4203476.27 1618150.00 2.33
KRDMD 1,71 1,71 1,74 1,71 1,73 1,73 50939786.03 29541182.00 1.17
KAREL 1,35 1,34 1,36 1,35 1,35 1,35 189049.14 140233.00 0
KARSN 1,65 1,66 1,74 1,67 0,00 1,73 39940841.34 23569667.00 4.85
KRTEK 0,61 0,61 0,63 0,61 0,63 0,63 4847.05 7935.00 3.28
KRSAN 7,61 7,61 8,22 7,99 0,00 8,05 1095659.19 136951.00 5.78
KARTN 224,00 223,50 234,50 231,50 229,00 229,00 16185937.50 70346.00 2.23
KATMR 3,58 3,55 3,64 3,60 0,00 3,60 1588442.65 441608.00 0.56
KENT 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 13843.00 109.00 0
KERVT 40,80 40,50 41,35 40,95 41,25 41,25 410581.55 10004.00 1.1
KERVN 0,44 0,43 0,46 0,44 0,00 0,46 394334.87 894621.00 4.55
KILER 1,91 1,89 1,95 1,90 1,94 1,94 1793589.54 930951.00 1.57
KLGYO 1,07 1,07 1,10 1,10 0,00 1,10 553206.85 509142.00 2.8
KLMSN 2,62 2,55 2,64 2,59 0,00 2,60 635628.07 245718.00 -0.76
KCHOL 12,10 12,05 12,35 12,05 0,00 12,35 30442091.30 2496604.00 2.07
KOMHL 2,22 2,21 2,25 2,23 2,21 2,21 362758.70 163231.00 -0.45
KNFRT 16,15 15,80 17,20 16,05 0,00 16,30 3519226.50 213333.00 0.93
KONYA 279,50 280,00 303,50 300,00 292,00 292,00 31853129.50 107888.00 4.47
KORDS 5,40 5,41 5,56 5,49 5,54 5,54 2145215.95 390128.00 2.59
KRGYO 0,95 0,93 0,96 0,94 0,00 0,95 2020.01 2158.00 0
KOZAL 26,95 26,50 27,05 26,70 0,00 26,80 3486011.50 130024.00 -0.56
KOZAA 2,12 2,04 2,14 2,08 2,09 2,09 14705726.26 7062579.00 -1.42
KRSTL 2,17 2,14 2,23 2,17 2,21 2,21 1682700.86 771662.00 1.84
KRONT 1,43 1,40 1,43 1,41 0,00 1,42 270476.84 191585.00 -0.7
KTLME 12,80 12,82 12,92 12,82 0,00 12,92 122200.00 9500.00 0.94
KSTUR 18,00 17,80 17,95 17,95 17,80 17,80 285.75 16.00 -1.11
KUTPO 3,00 2,99 3,03 3,01 0,00 3,02 316920.38 105504.00 0.67
KUYAS 8,20 8,09 9,00 8,72 8,55 8,55 4273407.32 495394.00 4.27
LATEK 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 2494.56 20788.00 0
LIDFA 2,60 2,45 2,62 2,57 2,56 2,56 171658.21 67214.00 -1.54
LINK 4,02 3,90 4,05 3,93 0,00 3,95 408596.42 103437.00 -1.74
LOGO 26,05 26,00 26,30 26,10 0,00 26,10 178280.65 6827.00 0.19
LKMNH 2,47 2,47 2,54 2,48 0,00 2,54 1056229.37 421837.00 2.83
LUKSK 2,84 2,79 2,86 2,80 0,00 2,83 11311.11 4030.00 -0.35
MAKTK 1,27 1,25 1,28 1,25 1,25 1,25 582230.67 460729.00 -1.57
MANGO 0,23 0,00 0,23 0,00 0,23 0,23 13085.85 56895.00 0
MRDIN 4,74 4,74 4,84 4,80 4,82 4,82 1027097.75 213798.00 1.69
MAALT 12,25 12,25 12,50 12,30 0,00 12,40 167728.20 13592.00 1.22
MRSHL 38,50 38,50 39,40 38,80 0,00 39,20 999730.90 25587.00 1.82
MRGYO 0,40 0,38 0,40 0,40 0,00 0,39 221415.72 570937.00 -2.5
MARTI 0,62 0,61 0,62 0,61 0,62 0,62 68060.89 109881.00 0
MZHLD 0,97 0,00 0,97 0,00 0,97 0,97 2590.87 2671.00 0
MCTAS 2,95 2,85 3,00 2,95 2,91 2,91 17392.03 5909.00 -1.36
MEGAP 0,68 0,67 0,69 0,69 0,69 0,69 11629.68 17087.00 1.47
MENBA 4,60 4,56 4,67 4,64 4,63 4,63 133013.88 28848.00 0.65
MNDRS 0,64 0,63 0,64 0,63 0,00 0,63 646018.68 1018714.00 -1.56
MEMSA 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 8320.40 75640.00 0
MERIT 5,10 4,98 5,10 5,10 5,10 5,10 4405.92 864.00 0
MERKO 1,19 1,19 1,23 1,21 0,00 1,21 370641.96 306969.00 1.68
MRTGG 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 867.72 4132.00 0
METAL 0,78 0,00 0,78 0,00 0,78 0,78 105.30 135.00 0
METUR 0,52 0,52 0,54 0,53 0,00 0,53 69185.81 131261.00 1.92
METRO 1,09 1,03 1,10 1,07 1,05 1,05 17220778.19 16207007.00 -3.67
MEPET 3,40 3,02 3,43 3,26 3,23 3,23 36338034.49 11272822.00 -5
MGROS 21,30 21,20 21,45 21,30 21,40 21,40 3225135.75 151002.00 0.47
MIPAZ 0,74 0,73 0,74 0,74 0,00 0,74 110798.90 150248.00 0
MMCAS 3,51 3,36 3,41 3,41 3,41 3,41 673273.92 197514.00 -2.85
TIRE 1,08 1,07 1,09 1,07 1,08 1,08 406264.76 376793.00 0
MUTGG 37,55 37,20 38,00 37,45 37,20 37,20 2281951.20 60801.00 -0.93
NTHOL 3,79 3,72 3,79 3,74 0,00 3,77 1025080.60 273646.00 -0.53
NTTUR 1,28 1,28 1,29 1,28 1,28 1,28 443039.32 345067.00 0
NETAS 8,35 8,36 8,83 8,39 0,00 8,63 37345753.11 4353740.00 3.35
NIBAS 0,63 0,60 0,63 0,61 0,00 0,61 459933.83 759856.00 -3.17
NUHCM 10,40 10,40 10,55 10,45 10,45 10,45 1098732.50 105264.00 0.48
NUGYO 3,90 3,73 3,96 3,83 0,00 3,80 4105230.73 1073057.00 -2.56
ODAS 8,90 8,89 9,29 9,02 0,00 9,17 6021992.86 660822.00 3.03
OLMIP 8,12 8,08 8,16 8,10 0,00 8,13 93993.60 11608.00 0.12
PTOFS 4,46 4,46 4,92 4,46 0,00 4,47 609890.26 134459.00 0.22
ORGE 1,72 1,72 1,74 1,72 1,73 1,73 134288.46 77724.00 0.58
ORMA 4,20 4,60 4,61 4,61 4,61 4,61 11430.35 2481.00 9.76
OSMEN 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 181.13 59.00 0
OSTIM 3,33 3,29 3,35 3,31 0,00 3,32 142519.69 43067.00 -0.3
OTKAR 93,15 92,50 94,20 92,70 93,95 93,95 13243618.30 141673.00 0.86
OYAYO 0,74 0,73 0,77 0,74 0,00 0,75 653580.66 874717.00 1.35
OYLUM 0,65 0,65 0,69 0,65 0,00 0,66 209312.17 312863.00 1.54
OZKGY 2,68 2,63 2,73 2,69 2,66 2,66 271991.90 101844.00 -0.75
OZBAL 0,99 0,98 1,01 0,99 1,00 1,00 351705.47 353005.00 1.01
OZGYO 1,10 1,06 1,10 1,08 1,07 1,07 144031.85 134091.00 -2.73
OZRDN 3,14 3,00 3,12 3,05 3,00 3,00 65642.42 21460.00 -4.46
PAGYO 4,11 4,06 4,12 4,06 0,00 4,10 26697.35 6524.00 -0.24
PRKME 3,51 3,44 3,56 3,47 3,44 3,44 4114070.83 1182506.00 -1.99
PARSN 4,85 4,83 4,89 4,85 0,00 4,85 165436.78 34054.00 0
PGSUS 24,45 24,55 25,00 24,60 0,00 24,90 47531763.80 1917734.00 1.84
PENGD 1,41 1,41 1,43 1,42 0,00 1,42 238489.58 168030.00 0.71
PEGYO 0,41 0,40 0,41 0,41 0,00 0,41 76006.72 186055.00 0
PSDTC 9,99 9,77 10,00 9,93 9,93 9,93 646040.08 65124.00 -0.6
PETKM 3,61 3,58 3,64 3,59 0,00 3,63 12886158.06 3569278.00 0.55
PKENT 55,00 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 5907.20 104.00 3.27
PIMAS 2,53 2,50 2,78 2,68 2,64 2,64 1591442.85 599232.00 4.35
PETUN 9,63 9,58 9,64 9,60 0,00 9,60 52233.78 5442.00 -0.31
PINSU 3,79 3,76 3,86 3,79 0,00 3,84 85956.35 22522.00 1.32
PNSUT 24,40 24,55 24,95 24,80 0,00 24,85 462450.40 18662.00 1.84
PLASP 8,90 8,70 9,00 8,87 0,00 8,79 164204.78 18589.00 -1.24
PKART 2,26 2,20 2,29 2,22 0,00 2,24 504634.44 225044.00 -0.88
POLHO 2,43 2,43 2,46 2,45 0,00 2,46 43419.42 17760.00 1.23
POLTK 13,85 13,80 13,95 13,90 13,95 13,95 104401.80 7525.00 0.72
PRZMA 1,17 1,16 1,18 1,17 0,00 1,17 190635.27 163281.00 0
RAYSG 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,56 560.51 1010.00 1.82
RYGYO 0,70 0,69 0,77 0,69 0,00 0,75 1152733.08 1585133.00 7.14
RYSAS 0,89 0,88 0,98 0,89 0,00 0,95 5888633.12 6314928.00 6.74
RHEAG 0,78 0,75 0,78 0,76 0,76 0,76 487886.49 641356.00 -2.56
RODRG 0,99 1,01 1,19 1,05 0,00 1,19 585059.18 523000.00 20.2
ROYAL 2,45 2,43 2,46 2,45 2,44 2,44 1075338.87 440258.00 -0.41
RTALB 8,45 8,40 8,48 8,41 0,00 8,48 49297.66 5843.00 0.35
SAHOL 9,25 9,19 9,40 9,20 0,00 9,40 20819577.21 2237041.00 1.62
SAFGY 1,06 1,04 1,07 1,05 1,05 1,05 1592894.62 1513954.00 -0.94
SANEL 5,25 4,85 5,17 4,95 5,07 5,07 498344.77 100387.00 -3.43
SANFM 2,61 2,58 2,67 2,59 2,67 2,67 253612.51 97468.00 2.3
SANKO 4,61 4,61 4,74 4,65 0,00 4,63 668643.72 143287.00 0.43
SAMAT 1,21 1,21 1,23 1,21 0,00 1,22 33006.81 27158.00 0.83
SARKY 2,98 2,98 3,08 2,99 3,00 3,00 242551.67 80311.00 0.67
SASA 2,25 2,25 2,27 2,26 0,00 2,26 2428082.89 1074258.00 0.44
SAYAS 3,64 3,57 3,64 3,63 3,64 3,64 19452.75 5404.00 0
SEKFK 0,69 0,68 0,69 0,69 0,68 0,68 24184.63 35395.00 -1.45
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,66 1,65 1,67 1,66 1,67 1,67 597256.08 359756.00 0.6
SEKUR 1,48 1,43 1,49 1,45 1,44 1,44 45508.71 31422.00 -2.7
SELEC 2,56 2,56 2,61 2,58 2,57 2,57 136496.88 52920.00 0.39
SELGD 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 158.08 416.00 0
SNKRN 6,18 5,23 6,20 5,59 0,00 5,23 3284732.77 587781.00 -15.37
SERVE 0,73 0,00 0,72 0,00 0,72 0,72 1368.00 1900.00 -1.37
SRVGY 2,39 2,37 2,40 2,39 2,39 2,40 16165.00 6755.00 0.42
SILVR 1,33 1,27 1,34 1,30 1,30 1,30 932599.66 720886.00 -2.26
SNGYO 0,78 0,76 0,78 0,77 0,77 0,77 1387226.65 1799795.00 -1.28
SISE 3,30 3,28 3,36 3,30 0,00 3,36 5263726.16 1583873.00 1.82
SLVRP 1,37 1,36 1,38 1,37 0,00 1,38 1535.20 1120.00 0.73
SODA 6,07 6,01 6,17 6,05 6,15 6,15 1939278.86 318544.00 1.32
SODSN 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 3,09 2,99 3,10 3,04 3,05 3,05 174361.04 57367.00 -1.29
SONME 3,05 3,06 3,18 3,11 3,14 3,14 2024248.03 649034.00 2.95
SNPAM 1,34 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 5132.64 3774.00 1.49
HALKB 13,00 12,90 13,30 12,90 13,30 13,30 199784244.25 15235026.00 2.31
KLNMA 4,99 4,99 5,00 5,00 4,99 4,99 10029.49 2006.00 0
TUDDF 6,75 6,72 6,95 6,77 6,81 6,81 374176.48 54885.00 0.89
TEBNK 2,35 2,57 2,83 2,57 2,83 2,83 1264396.55 456645.00 20.43
TSKB 2,01 2,00 2,04 2,00 0,00 2,04 1674940.56 826394.00 1.49
TBORG 3,84 3,86 3,93 3,90 3,89 3,89 69438.97 17936.00 1.3
TACTR 20,25 20,00 20,90 20,70 20,90 20,90 154679.35 7546.00 3.21
TCHOL 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 522.00 522.00 0
TARAF 2,08 2,00 2,08 2,06 0,00 2,06 120227.79 59001.00 -0.96
TATGD 3,73 3,70 3,80 3,73 3,77 3,77 1219327.28 325461.00 1.07
TAVHL 22,10 22,15 22,70 22,15 22,40 22,40 3397366.00 151216.00 1.36
TKURU 8,28 8,30 8,32 8,32 8,30 8,30 2660.40 320.00 0.24
TEKTU 0,61 0,60 0,62 0,62 0,61 0,61 506240.69 828578.00 0
TKFEN 4,69 4,70 4,79 4,72 0,00 4,78 48312278.01 10205542.00 1.92
TKNSA 7,79 7,72 7,84 7,74 0,00 7,78 1466757.89 188676.00 -0.13
TEKST 2,05 2,04 2,09 2,06 0,00 2,05 10220205.23 4957948.00 0
TMPOL 9,95 9,80 10,05 9,98 9,99 9,99 14952.22 1494.00 0.4
KIPA 1,60 1,60 1,64 1,63 0,00 1,62 3354079.51 2063468.00 1.25
TGSAS 3,96 3,85 4,17 3,93 0,00 3,99 2325899.64 577969.00 0.76
TOASO 16,55 15,60 16,10 15,75 0,00 16,05 9917292.65 624855.00 -3.02
TRGYO 3,95 3,94 4,00 3,98 3,97 3,97 912599.50 229682.00 0.51
TSPOR 1,40 1,38 1,41 1,39 0,00 1,39 877163.41 630888.00 -0.71
TRKCM 3,04 3,01 3,08 3,02 3,07 3,07 6557696.27 2150410.00 0.99
TRNSK 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 9865.38 46978.00 0
TSGYO 0,62 0,62 0,63 0,62 0,62 0,62 25344.08 40773.00 0
TUKAS 1,65 1,63 1,66 1,65 1,65 1,65 106617.48 64752.00 0
TMSN 7,93 7,94 8,22 8,00 0,00 8,16 66142220.83 8195490.00 2.9
TUPRS 59,60 59,70 61,50 60,05 0,00 61,35 32117709.35 528416.00 2.94
TRCAS 2,11 2,10 2,13 2,12 2,13 2,13 821709.45 387477.00 0.95
THYAO 8,93 8,91 9,16 8,95 9,12 9,12 227169628.12 25140525.00 2.13
PRKAB 1,27 1,26 1,29 1,27 0,00 1,29 66882.86 52352.00 1.57
TTKOM 7,03 6,96 7,12 7,02 7,10 7,10 6867558.36 972809.00 1
TTRAK 79,85 79,30 80,75 79,90 0,00 79,80 3211538.90 39971.00 -0.06
TCELL 13,35 13,40 13,60 13,40 13,55 13,55 58420204.95 4332228.00 1.5
TURSP 11,80 11,84 11,98 11,84 11,98 11,98 143.48 12.00 1.53
TUCLK 4,51 4,21 4,69 4,68 4,34 4,34 1237209.49 272844.00 -3.77
ULAS 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,57 19068.82 34130.00 1.79
ULKER 20,25 20,15 20,40 20,20 20,20 20,20 2742161.75 135101.00 -0.25
ULUSE 10,95 10,85 11,20 10,95 11,00 11,00 1898699.50 171862.00 0.46
ULUUN 2,07 2,08 2,29 2,22 2,22 2,22 7003582.58 3157069.00 7.25
UMPAS 0,77 0,76 0,77 0,77 0,76 0,76 1256.40 1640.00 -1.3
UNYEC 4,85 4,82 4,90 4,86 4,84 4,84 196441.42 40444.00 -0.21
USAK 1,26 1,25 1,28 1,27 0,00 1,26 1970499.02 1560749.00 0
USAS 0,59 0,56 0,60 0,56 0,56 0,56 2302746.20 4039246.00 -5.08
USDTR 255,50 252,25 256,00 256,00 253,00 253,25 3512296.75 13873.00 -0.88
UTPYA 1,19 1,19 1,21 1,20 1,20 1,20 23198.08 19326.00 0.84
UYUM 2,80 2,75 2,83 2,81 2,
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER