Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| AKPAZ | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0 |
| ANSA | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 18.75 |
| ARTI | 0,72 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 18.06 |
| ASYAB | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0 |
| ATSYH | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -2.78 |
| COSMO | 1,11 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 2.7 |
| DARDL | 1,70 | 1,70 | 1,72 | 1,70 | 0 |
| EKIZ | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | -2.08 |
| EPLAS | 1,80 | 1,54 | 1,75 | 1,75 | -2.78 |
| ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
| FENIS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0 |
| FONSY | 1,50 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 0 |
| FRIGO | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1.33 |
| GEDIZ | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 8.33 |
| GENYH | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 1.54 |
| GNPWR | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | -2.94 |
| GYHOL | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.93 |
| IDAS | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -2.78 |
| KERVN | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
| KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
| KRSAN | 2,72 | 2,56 | 2,82 | 2,57 | -5.51 |
| MEMSA | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 |
| METAL | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 2.5 |
| MMCAS | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | -2.04 |
| MRTGG | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 3.85 |
| MZHLD | 0,99 | 1,00 | 1,05 | 1,01 | 2.02 |
| PLASP | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 0,61 | -4.69 |
| SELGD | 0,41 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | -2.44 |
| SERVE | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,68 | -6.85 |
| TARAF | 0,93 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | -2.15 |
| TCHOL | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 1,18 | 1,12 | 1,15 | 1,12 | -5.08 |
| YESIL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0 |
CİHAN